| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxence BARJAUD | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 271 | ||||||||||
| 2 | Hugues BASTIDE | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 | 18 | 1068 | ||||||||||
| 3 | Lucas BLANC | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 729 | ||||||||||
| 4 | Hugo BOUYSSOU | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 1365 | ||||||||||
| 5 | Stefan BURUIANA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 318 | ||||||||||
| 6 | Louis CHANET | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 10 | 387 | ||||||||||
| 7 | Mahamadou COULIBALY | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 185 | ||||||||||
| 8 | Steven DAVID | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | 17 | 931 | ||||||||||
| 9 | Tom DELEUZE | 32 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 | 9 | 594 | ||||||||||
| 10 | Rudy DERRIEUX | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 21 | 1475 | ||||||||||
| 11 | Joaquin DOMINGUEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Charlie FRANCOZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 150 | ||||||||||
| 13 | Jasoncollin FRASER | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 | 20 | 1328 | ||||||||||
| 14 | Chris GABRIEL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 1178 | ||||||||||
| 15 | Aselo IKAHEHEGI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 474 | ||||||||||
| 16 | Lasha JAIANI | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 738 | ||||||||||
| 17 | Dylan JAMINET | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 20 | 1476 | ||||||||||
| 18 | Enoal JOGUET | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | ||||||||||
| 19 | Jeanmaxence JULESROSETTE | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | 759 | ||||||||||
| 20 | Ilia KAIKATSISHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 130 | ||||||||||
| 21 | Julien KAZUBEK | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 23 | 1198 | ||||||||||
| 22 | Aitor KITUTU | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 21 | 878 | ||||||||||
| 23 | Cleopas KUNDIONA | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 15 | 728 | ||||||||||
| 24 | Yohan LEBOURHIS | 54 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | 12 | 531 | ||||||||||
| 25 | Wesley LINDOR | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 78 | ||||||||||
| 26 | Alivereti LOALOA | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 8 | 10 | 721 | ||||||||||
| 27 | Efitusi MAAFU | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 11 | 17 | 805 | ||||||||||
| 28 | Jonathan MAIAU | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 475 | ||||||||||
| 29 | Guillaume MANEVY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 104 | ||||||||||
| 30 | Atunaisataulangavaka MANU | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 570 | ||||||||||
| 31 | Tomike MATARADZE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 445 | ||||||||||
| 32 | Arthur MATHIRON | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 1703 | ||||||||||
| 33 | Perry MAYO | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 855 | ||||||||||
| 34 | Farai MUDARIKI | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 9 | 349 | ||||||||||
| 35 | Hugo NDIAYE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 163 | ||||||||||
| 36 | Kevin NOAH | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 12 | 16 | 978 | ||||||||||
| 37 | Leonard PARIS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 132 | ||||||||||
| 38 | Lasha PKHAKADZE | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 17 | 661 | ||||||||||
| 39 | Luka PLATARET | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 18 | 27 | 1392 | ||||||||||
| 40 | Maka POLUTELE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 245 | ||||||||||
| 41 | Noa POMMELET | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 769 | ||||||||||
| 42 | Nicolas RAGOEVI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 588 | ||||||||||
| 43 | Shaun REYNOLDS | 208 | 2 | 38 | - | - | - | - | 21 | 24 | 1592 | ||||||||||
| 44 | Gabin ROCHER | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 1033 | ||||||||||
| 45 | Jordan SENECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | George SMITH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 356 | ||||||||||
| 47 | Simon TAREL | 52 | 7 | 5 | - | - | - | - | 11 | 28 | 1086 | ||||||||||
| 48 | Senio TOLEAFOA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 86 | ||||||||||
| 49 | Kamaliele TUFELE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 571 | ||||||||||
| 50 | Josateki TUITUBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Luka UNGIADZE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | ||||||||||
| 52 | Ugo VIGNOLLES | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 | 26 | 1333 | ||||||||||
| 53 | Paula WALISOLIO | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 581 | ||||||||||
| 54 | Johangeorg WASSERMAN | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 857 | ||||||||||
| 55 | Rati ZAZADZE | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 15 | 485 | ||||||||||
Its rugby