FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
Brèves
Date | Scores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays de Galles PR | J1 | 25/08 | Neath | BO | 39-16 | Swansea | ||||
Pays de Galles PR | J2 | 02/09 | Carmarthen | 15-18 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J3 | 09/09 | Neath | 18-31 | RGC 1404 | |||||
Pays de Galles PR | J4 | 16/09 | Llandovery | 29-15 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J5 | 23/09 | Neath | 17-40 | Llanelli RFC | |||||
Pays de Galles PR | J6 | 30/09 | Bridgend | 28-20 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J7 | 06/10 | Aberavon | 41-20 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J8 | 27/10 | Swansea | 24-17 | BD | Neath | ||||
Pays de Galles PR | J9 | 04/11 | Carmarthen | 39-17 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J10 | 11/11 | RGC 1404 | 31-19 | Neath | |||||
Pays de Galles PR | J11 | 17/11 | Neath | 19-5 | Llandovery | |||||
Pays de Galles PR | J12 | 24/11 | Llanelli RFC | 15-13 | BD | Neath | ||||
Pays de Galles PR | J13 | 01/12 | Neath | BD | 8-15 | Bridgend | ||||
Pays de Galles PR | J14 | 26/12 | Neath | 14-22 | Aberavon |
Its rugby