| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua BASSETT | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 367 | ||||||||||
| 2 | Michael BROWN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 262 | ||||||||||
| 3 | Finn CARNDUFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Oliver CHESSUM | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 840 | ||||||||||
| 5 | Charles CLARE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 459 | ||||||||||
| 6 | Daniel COLE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 16 | 410 | ||||||||||
| 7 | Olly CRACKNELL | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 1284 | ||||||||||
| 8 | James CRONIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 237 | ||||||||||
| 9 | Ollie HASSELLCOLLINS | 65 | 13 | - | - | - | 1 | - | 20 | 20 | 1600 | ||||||||||
| 10 | Kyle HATHERELL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 151 | ||||||||||
| 11 | Cameron HENDERSON | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1019 | ||||||||||
| 12 | Joe HEYES | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 17 | 18 | 1083 | ||||||||||
| 13 | Jed HOLLOWAY | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88 | ||||||||||
| 14 | Tim HOYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Will HURD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 127 | ||||||||||
| 16 | Emekaremigius ILIONE | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 342 | ||||||||||
| 17 | Comeclayver JOUSSAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 77 | ||||||||||
| 18 | Solomone KATA | 15 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 15 | 1096 | ||||||||||
| 19 | Dan KELLY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 434 | ||||||||||
| 20 | Hanro LIEBENBERG | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 20 | 20 | 1560 | ||||||||||
| 21 | Thomas MANZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 140 | ||||||||||
| 22 | George MARTIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 373 | ||||||||||
| 23 | Julian MONTOYA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 | 16 | 1101 | ||||||||||
| 24 | Izaia PERESE | 10 | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 | 11 | 579 | ||||||||||
| 25 | Handre POLLARD | 159 | 1 | 19 | - | 1 | 1 | - | 17 | 17 | 1272 | ||||||||||
| 26 | Adam RADWAN | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 720 | ||||||||||
| 27 | Tom REFFELL | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 | 20 | 1267 | ||||||||||
| 28 | Matt ROGERSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 152 | ||||||||||
| 29 | Jamie SHILLCOCK | 23 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 14 | 302 | ||||||||||
| 30 | Harry SIMMONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | Nicky SMITH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 1282 | ||||||||||
| 32 | Freddie STEWARD | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 1435 | ||||||||||
| 33 | Finn THEOBALDTHOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | ||||||||||
| 34 | Archie VANDERFLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | ||||||||||
| 35 | Jack VANPOORTVLIET | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 1054 | ||||||||||
| 36 | Archie VANES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | ||||||||||
| 37 | Ben VOLAVOLA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 85 | ||||||||||
| 38 | Will WAND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 174 | ||||||||||
| 39 | Anthony WATSON | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 353 | ||||||||||
| 40 | Harry WELLS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 662 | ||||||||||
| 41 | James WHITCOMBE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 81 | ||||||||||
| 42 | Tom WHITELEY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 64 | ||||||||||
| 43 | Joe WOODWARD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 921 | ||||||||||
| 44 | Ben YOUNGS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 482 | ||||||||||
Its rugby