| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg MCGRATH | Pilier | 27 | 21-01-1997 | 116 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Samuelalexander GRAHAMSLAW | Pilier | 25 | 24-02-1999 | 119 kg | 1 m 93 | ||||
| 3 | Steven LONGWELL | Pilier | 34 | 28-06-1990 | 125 kg | 1 m 83 | ||||
| 4 | Adam NICOL | Pilier | 28 | 02-07-1997 | 117 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Huw OWEN | Pilier | 30 | 18-04-1994 | 112 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Monty WEATHERBY | Pilier | 26 | 12-01-1999 | 125 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Eoghan CLARKE | Talonneur | 27 | 12-06-1998 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 8 | Harry DOOLAN | Talonneur | 22 | 17-01-2002 | 106 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Antoniotj HARRIS | Talonneur | 30 | 25-02-1994 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | James HADFIELD | Talonneur | 27 | 27-11-1997 | 114 kg | 1 m 87 | ||||
| 11 | Sean OCONNOR | 2eme ligne | 28 | 22-08-1996 | 106 kg | 1 m 95 | ||||
| 12 | Hamish BAIN | 2eme ligne | 27 | 24-09-1997 | 109 kg | 2 m | ||||
| 13 | James SCOTT | 2eme ligne | 25 | 18-06-1999 | 103 kg | 1 m 93 | ||||
| 14 | Macauley COOK | 2eme ligne | 33 | 31-12-1991 | 104 kg | 1 m 87 | ||||
| 15 | Tom EVERARD | 3eme ligne | 27 | 24-09-1997 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 16 | Max ARGYLE | 3eme ligne | 33 | 13-11-1992 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Tim GREY | 3eme ligne | 28 | 29-04-1996 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 18 | Jamesandrew DUN | 3eme ligne | 26 | 07-07-1999 | 111 kg | 1 m 83 | ||||
| 19 | Alun LAWRENCE | 3eme ligne | 27 | 12-08-1998 | 104 kg | 1 m 78 | ||||
| 20 | Lewis WYNNE | 3eme ligne | 28 | 27-11-1996 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 21 | Hallam CHAPMAN | 3eme ligne | 28 | 01-10-1997 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 22 | James MITCHELL | 1/2 Melee | 30 | 11-02-1995 | 74 kg | 1 m 73 | ||||
| 23 | James ELLIOTT | 1/2 Melee | 26 | 29-08-1998 | 82 kg | 1 m 77 | ||||
| 24 | Jonny LAW | 1/2 Melee | 24 | 19-12-2000 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 25 | Toby VENNER | 1/2 Melee | 28 | 15-11-1997 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Tom PITTMAN | 1/2 Ouverture | 26 | 08-04-1999 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 27 | Brendan COPE | 1/2 Ouverture | 32 | 07-05-1993 | 87 kg | 1 m 78 | ||||
| 28 | Russell BENNETT | 1/2 Ouverture | 26 | 18-12-1998 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 29 | Dan BARNES | Centre | 30 | 14-04-1995 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Jordan HOLGATE | Centre | 28 | 06-06-1997 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Alex MCHENRY | Centre | 28 | 07-10-1997 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 32 | Ben BURNELL | Centre | 22 | 20-11-2002 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 33 | Josh GRAY | Ailier | 24 | 07-07-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 34 | Will BROWN | Ailier | 27 | 04-10-1998 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 35 | Charlie POWELL | Ailier | 25 | 29-10-1999 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 36 | Ryan HUTLER | Ailier | 28 | 04-12-1997 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Ben WOOLLETT | Ailier | 28 | 05-05-1997 | 102 kg | 1 m 95 | ||||
| 38 | Tomi LEWIS | Arrière | 25 | 17-01-1999 | 80 kg | 1 m 83 | ||||
| 39 | Brendan OWEN | Arrière | 28 | 23-09-1996 | 96 kg | 1 m 91 | ||||
| 40 | Scott VANBREDA | Arrière | 34 | 12-12-1991 | 96 kg | 1 m 87 | ||||
Its rugby