| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SCOTT | Pilier | 27 | 23-09-1997 | 128 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Pono DAVIS | Pilier | 28 | 04-08-1997 | 135 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Larome WHITE | Pilier | 31 | 05-07-1994 | 118 kg | 1 m 89 | ||||
| 4 | Pitaalemaniajr ANAEAHSUE | Pilier | 32 | 16-12-1992 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Ezekiel LINDENMUTH | Pilier | 27 | 14-07-1997 | 116 kg | 1 m 87 | ||||
| 6 | Val LEELO | Pilier | 30 | 06-04-1995 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Wilton REBOLO | Talonneur | 30 | 02-08-1995 | 118 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Seth SMITH | Talonneur | 19 | 24-06-2005 | 109 kg | 1 m 73 | ||||
| 9 | Keni NASOQEQE | 2eme ligne | 31 | 27-07-1993 | 116 kg | 1 m 94 | ||||
| 10 | Johannes MOMSEN | 2eme ligne | 29 | 21-08-1995 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 11 | Nathan DENHOEDT | 2eme ligne | 28 | 01-06-1997 | 114 kg | 1 m 99 | ||||
| 12 | Javon CAMPVILLALOVOS | 2eme ligne | 26 | 05-02-1999 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 13 | Justinjohan BASSON | 2eme ligne | 31 | 10-02-1994 | 116 kg | 1 m 94 | ||||
| 14 | Jacob MERKLINGER | 2eme ligne | 22 | 01-11-2003 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 15 | Julian LAWHORN | 2eme ligne | 23 | 11-02-2002 | 127 kg | 2 m 01 | ||||
| 16 | Sam TUIFUA | 3eme ligne | 22 | 23-02-2002 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Aiden KERR | 3eme ligne | 21 | 25-05-2003 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Ronan MURPHY | 3eme ligne | 27 | 05-05-1998 | 107 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Emmanuel ALBERT | 3eme ligne | 26 | 11-05-1999 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 20 | Marno REDELINGHUYS | 3eme ligne | 32 | 06-01-1993 | 107 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Dominic AKINA | 3eme ligne | 31 | 13-06-1994 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 22 | Tinashe MUCHENA | 3eme ligne | 27 | 26-11-1997 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Joseph CURRAN | 1/2 Melee | 21 | 07-12-2004 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 24 | Juandee OLIVER | 1/2 Melee | 22 | 19-04-2002 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 25 | Jay RENTON | 1/2 Melee | 26 | 16-03-1998 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 26 | Andre WARNER | 1/2 Melee | 32 | 02-09-1993 | 85 kg | 1 m 84 | ||||
| 27 | Aj ALATIMU | 1/2 Ouverture | 31 | 25-03-1993 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 28 | David COETZER | 1/2 Ouverture | 26 | 05-02-1999 | 78 kg | 1 m 74 | ||||
| 29 | Max SCHUMACHER | 1/2 Ouverture | 24 | 03-06-2001 | 89 kg | 1 m 78 | ||||
| 30 | Sam HILL | Centre | 31 | 14-07-1993 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Tautalatasi TASI | Centre | 30 | 22-11-1994 | 95 kg | 1 m 79 | ||||
| 32 | Louritz VANDERSCHYFF | Centre | 26 | 20-05-1998 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
| 33 | Drake DAVIS | Ailier | 28 | 14-12-1996 | 113 kg | 1 m 93 | ||||
| 34 | Rufus MCLEAN | Ailier | 25 | 02-03-2000 | 75 kg | 1 m 81 | ||||
| 35 | Jeremy MISAILEGALU | Ailier | 32 | 04-11-1993 | 98 kg | 1 m 81 | ||||
| 36 | Jake NEGRETE | Ailier | 24 | 10-04-2001 | 92 kg | 1 m 78 | ||||
| 37 | Seimou SMITH | Ailier | 28 | 17-09-1996 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Gherardusjacobus LABUSCHAGNE | Arrière | 30 | 05-12-1995 | 95 kg | 1 m 94 | ||||
| 39 | Drew WILD | Arrière | 24 | 14-07-2000 | 83 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby