| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James ARSCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 63 | ||||||||||
| 2 | Josh BARTLETT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 221 | ||||||||||
| 3 | Henry BELL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 110 | ||||||||||
| 4 | Nikora BROUGHTON | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 197 | ||||||||||
| 5 | Tai CRIBB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 79 | ||||||||||
| 6 | Ethan DEGROOT | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 699 | ||||||||||
| 7 | Mitchell DUNSHEA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 915 | ||||||||||
| 8 | Folau FAKATAVA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 504 | ||||||||||
| 9 | Ajay FALEAFAGA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | ||||||||||
| 10 | Taniela FILIMONE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 269 | ||||||||||
| 11 | Sam GILBERT | 89 | 5 | 12 | - | - | - | - | 7 | 12 | 619 | ||||||||||
| 12 | Oliver HAIG | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 241 | ||||||||||
| 13 | Nathan HASTIE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 435 | ||||||||||
| 14 | Fabian HOLLAND | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 1002 | ||||||||||
| 15 | Tekamaka HOWDEN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 683 | ||||||||||
| 16 | Finn HURLEY | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 254 | ||||||||||
| 17 | Sosefosiulangapovito KAUTAI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 364 | ||||||||||
| 18 | Veveni LASAQA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 825 | ||||||||||
| 19 | Adam LENNOX | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 171 | ||||||||||
| 20 | Daniel LIENERTBROWN | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 200 | ||||||||||
| 21 | Michael LOFT | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | ||||||||||
| 22 | Jonah LOWE | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 406 | ||||||||||
| 23 | Saula MAU | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 756 | ||||||||||
| 24 | Michael MANSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 96 | ||||||||||
| 25 | Hayden MICHAELS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 | Cameron MILLAR | 29 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 7 | 392 | ||||||||||
| 27 | Taumualuisanft NAEATA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 75 | ||||||||||
| 28 | Jonamalanicagi NAREKI | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 385 | ||||||||||
| 29 | Jacob RATUMAITAVUKIKNEEPKENS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 30 | Hugh RENTON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 372 | ||||||||||
| 31 | Taine ROBINSON | 29 | 1 | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | 617 | ||||||||||
| 32 | Will STODART | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 242 | ||||||||||
| 33 | Caleb TANGITAU | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 521 | ||||||||||
| 34 | Timoci TAVATAVANAWAI | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1085 | ||||||||||
| 35 | Jack TAYLOR | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 450 | ||||||||||
| 36 | Jake TEHIWI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 106 | ||||||||||
| 37 | Tanielu TELEA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 686 | ||||||||||
| 38 | Thomascarlos UMAGAJENSEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 600 | ||||||||||
| 39 | Soane VIKENA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 580 | ||||||||||
| 40 | Josh WHAANGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 41 | Rohan WINGHAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Sean WITHY | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 913 | ||||||||||
Its rugby