| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean ANEL | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 649 | ||||||||||
| 2 | Franck ANOKOUA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | ||||||||||
| 3 | Olivier BAUZA | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 504 | ||||||||||
| 4 | Alexandre BAZET | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 5 | Romain BEGUE | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 13 | 623 | ||||||||||
| 6 | Florian BEGUERY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 84 | ||||||||||
| 7 | Valentin BELANGER | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 721 | ||||||||||
| 8 | Federico BERGADA | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 14 | 950 | ||||||||||
| 9 | Gaetan BOURAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 189 | ||||||||||
| 10 | Xavier CABANNES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | ||||||||||
| 11 | Quentin DANIAUD | 27 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 1106 | ||||||||||
| 12 | Nicolas DEMASI | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 26 | ||||||||||
| 13 | Geoffrtoy DUPLEIX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 14 | Jeancharles DUPLEIX | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 15 | Romain FABRE | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 19 | 20 | 1526 | ||||||||||
| 16 | Timotee FONADEMONSOLBE | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 540 | ||||||||||
| 17 | Camille FONTBOSTIER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 792 | ||||||||||
| 18 | Simon FONTES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 19 | Jeremie GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 339 | ||||||||||
| 20 | Remi GATTI | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 1014 | ||||||||||
| 21 | Gregoire GAUSSERAN | 22 | 4 | - | - | - | 1 | - | 14 | 17 | 1146 | ||||||||||
| 22 | Anthony GITAREAU | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 15 | 17 | 1222 | ||||||||||
| 23 | Antoine GRACIETA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 923 | ||||||||||
| 24 | Hugo GUILBOT | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 25 | Lucas GUIOT | 227 | 4 | 53 | - | - | - | - | 19 | 19 | 1520 | ||||||||||
| 26 | Pierre HERLANT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 129 | ||||||||||
| 27 | Luc LOPEZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 270 | ||||||||||
| 28 | Gregory MAIQUEZ | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 11 | 15 | 900 | ||||||||||
| 29 | Theo MALPEL | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 1370 | ||||||||||
| 30 | Romain MANAS | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 1030 | ||||||||||
| 31 | Mickael MARGARIT | 16 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 300 | ||||||||||
| 32 | Romain MARTY | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 759 | ||||||||||
| 33 | Jonathan MICHALAK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 246 | ||||||||||
| 34 | Antoine MOTHE | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 13 | 15 | 1022 | ||||||||||
| 35 | Matthieu MUSIQUE | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 211 | ||||||||||
| 36 | Adrien OSPITAL | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 894 | ||||||||||
| 37 | Bastien PATELOUP | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 909 | ||||||||||
| 38 | Matthieu RONCADIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||||||||
| 39 | Maxime TOMASI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 15 | 17 | 1241 | ||||||||||
| 40 | Vincent TORTELLI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 41 | Maxime VANHUFFEL | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 1014 | ||||||||||
| 42 | Clement VIDONI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 47 | ||||||||||
| 43 | Thomas VIDONI | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 598 | ||||||||||
| 44 | Kevin ZULIAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 12 | 753 | ||||||||||
Its rugby