FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Joués | |||||
Joués | 1921 | ||||
Gagnés | 1013 | 52.73 % | |||
Perdus | 852 | 44.35 % | |||
Nuls | 56 | 2.91 % | |||
Points | |||||
![]() |
47536 | 24.74 / matchs | |||
![]() |
20967 | 10.91 / matchs | |||
Record de l'équipe | |||||
![]() |
96 - 0 FR - NAM (2023/2024 Coupe du monde) | ||||
![]() |
66 - 0 NZ - FR (2011/2012 World Rugby 7) |
Its rugby