| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian NAULT | Pilier | 28 | 07-05-1997 | 109 kg | 1 m 88 | ||||
| 2 | Ivan PULA | Pilier | 28 | 09-09-1997 | 116 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Elijah HAYES | Pilier | 27 | 24-11-1997 | 120 kg | 1 m 90 | ||||
| 4 | Alex LOPETI | Pilier | 25 | 12-04-2000 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 5 | Jared MILLER | Pilier | ||||||||
| 6 | Jack ISCARO | Pilier | 28 | 04-08-1997 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Jake TURNBULL | Pilier | 31 | 17-07-1993 | 118 kg | 1 m 88 | ||||
| 8 | Alex MAUGHAN | Pilier | 29 | 24-04-1995 | 107 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Pono DAVIS | Pilier | 28 | 04-08-1997 | 135 kg | 1 m 89 | ||||
| 10 | Paul MULLEN | Pilier | 33 | 16-11-1991 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 11 | Payton TELEAILALIO | Pilier | 26 | 17-08-1998 | 114 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | George SHARPE | Talonneur | 26 | 25-05-1998 | 107 kg | 1 m 81 | ||||
| 13 | Joey BACKE | Talonneur | 27 | 09-10-1998 | 109 kg | 1 m 84 | ||||
| 14 | Kapeli PIFELETI | Talonneur | 26 | 01-09-1999 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 15 | Sean MCNULTY | Talonneur | 30 | 10-07-1995 | 105 kg | 1 m 88 | ||||
| 16 | Shilo KLEIN | Talonneur | 26 | 05-05-1999 | 106 kg | 1 m 76 | ||||
| 17 | Charlie HEWITT | 2eme ligne | 30 | 06-02-1995 | 118 kg | 2 m 01 | ||||
| 18 | Ben MITCHELL | 2eme ligne | 31 | 06-04-1994 | 112 kg | 2 m 01 | ||||
| 19 | Justin JOHNSON | 2eme ligne | 27 | 13-07-1998 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 20 | Kyle BREYTENBACH | 2eme ligne | 32 | 11-04-1993 | 114 kg | 1 m 95 | ||||
| 21 | Mike MATARAZZO | 2eme ligne | 26 | 18-05-1998 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 22 | Colin TURNER | 2eme ligne | ||||||||
| 23 | Gregory PETERSON | 2eme ligne | 33 | 26-03-1991 | 117 kg | 2 m 04 | ||||
| 24 | Mikey GRANDY | 2eme ligne | 26 | 29-05-1998 | 119 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Bailey WILSON | 3eme ligne | 25 | 28-12-1999 | 98 kg | 1 m 93 | ||||
| 26 | Jason DAMM | 3eme ligne | 29 | 26-01-1995 | 107 kg | 1 m 93 | ||||
| 27 | Vili HELU | 3eme ligne | 28 | 20-03-1996 | 107 kg | 1 m 93 | ||||
| 28 | Paddy RYAN | 3eme ligne | 27 | 13-10-1998 | 108 kg | 1 m 83 | ||||
| 29 | Cory GILLILANDDANIEL | 3eme ligne | 30 | 11-09-1995 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 30 | Jamason FAANANASCHULTZ | 3eme ligne | 29 | 13-06-1996 | 115 kg | 1 m 89 | ||||
| 31 | Thomas TUAVAO | 3eme ligne | 31 | 27-10-1993 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 32 | Moni TONGAUIHA | 3eme ligne | 31 | 04-10-1994 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 33 | Tomas CASARES | 3eme ligne | 26 | 11-04-1999 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 34 | Sean YACOUBIAN | 1/2 Melee | 31 | 02-06-1994 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 35 | Karl KEANE | 1/2 Melee | 23 | 30-03-2001 | 82 kg | 1 m 86 | ||||
| 36 | Jp SMITH | 1/2 Melee | 30 | 30-03-1994 | 91 kg | 1 m 87 | ||||
| 37 | Nathaniel AUGSPURGER | 1/2 Melee | 34 | 31-01-1990 | 75 kg | 1 m 72 | ||||
| 38 | Ethan MCVEIGH | 1/2 Melee | 26 | 14-12-1999 | 89 kg | 1 m 75 | ||||
| 39 | Ruben DEHAAS | 1/2 Melee | 27 | 09-10-1998 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 40 | Shane BARRY | 1/2 Ouverture | 25 | 03-03-2000 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 41 | Patrick MADDEN | 1/2 Ouverture | 27 | 02-12-1998 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 42 | Owen SHEEHY | 1/2 Ouverture | 25 | 21-03-1999 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 43 | Sam WELSH | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 44 | Luke CARTY | 1/2 Ouverture | 27 | 24-09-1997 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 45 | Alan MCGINTY | 1/2 Ouverture | 34 | 26-02-1990 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Jack WENDLING | Centre | 25 | 28-05-1999 | ||||||
| 47 | Tia’i VAVAO | Centre | ||||||||
| 48 | Cael HODGSON | Centre | 27 | 02-12-1998 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 49 | Tommaso BONI | Centre | 32 | 15-01-1993 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 50 | Dominic BESAG | Centre | 21 | 06-08-2004 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Tevita LOPETI | Centre | 26 | 20-11-1998 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 52 | Chris MATTINA | Centre | 31 | 31-03-1993 | 93 kg | 1 m 88 | ||||
| 53 | Bryce CAMPBELL | Centre | 30 | 21-09-1994 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 54 | Erich STORTI | Centre | 25 | 14-10-2000 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 55 | Noah BROWN | Centre | 24 | 10-01-2001 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 56 | Harry BARLOW | Ailier | 25 | 03-03-2000 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 57 | Toby FRICKER | Ailier | 29 | 20-07-1995 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 58 | Mark OKEEFFE | Ailier | 32 | 13-09-1993 | 101 kg | 1 m 85 | ||||
| 59 | Nolan TUAMOHELOA | Arrière | 26 | 18-12-1998 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 60 | Eric NAPOSKI | Arrière | 26 | 06-04-1999 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 61 | Mitchell WILSON | Arrière | 29 | 15-04-1996 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 62 | Conner MOONEYHAM | Arrière | 28 | 28-03-1996 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 63 | Rand SANTOS | Arrière | ||||||||
Its rugby