| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewan ASHMAN | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 660 | ||||||||||
| 2 | Mark BENNETT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 67 | ||||||||||
| 3 | Emiliano BOFFELLI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 43 | ||||||||||
| 4 | Magnus BRADBURY | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 1078 | ||||||||||
| 5 | Jack BROWN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 216 | ||||||||||
| 6 | Rob CARMICHAEL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 7 | David CHERRY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 223 | ||||||||||
| 8 | Luke CROSBIE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 332 | ||||||||||
| 9 | Matt CURRIE | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 1198 | ||||||||||
| 10 | Tom CURRIE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 84 | ||||||||||
| 11 | Tom DODD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 107 | ||||||||||
| 12 | Freddy DOUGLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 83 | ||||||||||
| 13 | Grant GILCHRIST | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 10 | 11 | 802 | ||||||||||
| 14 | Wes GOOSEN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 1328 | ||||||||||
| 15 | Darcy GRAHAM | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 1040 | ||||||||||
| 16 | Patrick HARRISON | 25 | 5 | - | - | - | 3 | - | 6 | 14 | 588 | ||||||||||
| 17 | Ben HEALY | 35 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 12 | 304 | ||||||||||
| 18 | Paul HILL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 538 | ||||||||||
| 19 | Robin HISLOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 66 | ||||||||||
| 20 | Jamie HODGSON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 175 | ||||||||||
| 21 | Michael JONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 | James LANG | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 675 | ||||||||||
| 23 | Conor MCALPINE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 24 | Ross MCCANN | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 496 | ||||||||||
| 25 | Liam MCCONNELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 90 | ||||||||||
| 26 | Harri MORRIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 49 | ||||||||||
| 27 | Ben MUNCASTER | 30 | 6 | - | - | - | 2 | - | 12 | 15 | 928 | ||||||||||
| 28 | Harry PATERSON | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 440 | ||||||||||
| 29 | Ali PRICE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 976 | ||||||||||
| 30 | Darcy RAE | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 779 | ||||||||||
| 31 | Jamie RITCHIE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 781 | ||||||||||
| 32 | Pierre SCHOEMAN | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 11 | 13 | 705 | ||||||||||
| 33 | Cameron SCOTT | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 58 | ||||||||||
| 34 | Matthew SCOTT | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 330 | ||||||||||
| 35 | Javan SEBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 187 | ||||||||||
| 36 | Charlie SHIEL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 86 | ||||||||||
| 37 | Sam SKINNER | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 727 | ||||||||||
| 38 | Nathan SWEENEY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 39 | Marshall SYKES | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 16 | 1000 | ||||||||||
| 40 | Ross THOMPSON | 128 | 3 | 13 | - | - | 1 | - | 17 | 19 | 1246 | ||||||||||
| 41 | Mosese TUIPULOTU | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 | 15 | 992 | ||||||||||
| 42 | Duhan VANDERMERWE | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 614 | ||||||||||
| 43 | Ben VELLACOTT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 478 | ||||||||||
| 44 | Abramadrianboan VENTER | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 749 | ||||||||||
| 45 | Hamish WATSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 1037 | ||||||||||
| 46 | Lewis WELLS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53 | ||||||||||
| 47 | Angus WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | ||||||||||
| 48 | Glen YOUNG | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 361 | ||||||||||
Its rugby