| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor DAVIDSON | Pilier | 29 | 06-12-1996 | 114 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Andrew FOSTER | Pilier | 31 | 23-05-1993 | 116 kg | 1 m 78 | ||||
| 3 | Karl GARSIDE | Pilier | 28 | 04-02-1997 | 130 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Maurice NWAKOR | Pilier | 113 kg | 1 m 83 | ||||||
| 5 | Mak WILSON | Pilier | 25 | 05-07-2000 | 116 kg | 1 m 83 | ||||
| 6 | James WAYLAND | Pilier | ||||||||
| 7 | Jake ARMSTRONG | Pilier | 30 | 17-03-1994 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Jake POPE | Pilier | 27 | 20-08-1997 | 123 kg | 1 m 83 | ||||
| 9 | Ben CARLILE | Pilier | 26 | 05-10-1999 | 109 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Kai OWEN | Pilier | 25 | 27-02-1999 | 115 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Bobby BRATTON | Pilier | ||||||||
| 12 | Joe JONES | Pilier | 29 | 24-06-1995 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Lewis THIEDE | Pilier | 34 | 27-08-1990 | 119 kg | 1 m 85 | ||||
| 14 | Jasper MCGUIRE | Pilier | 25 | 15-02-2000 | 123 kg | 1 m 85 | ||||
| 15 | Logovii MULIPOLA | Pilier | 38 | 11-03-1987 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 16 | Andrew TURNER | Pilier | 22 | 16-02-2002 | 115 lkg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Calvin MITCHELL | Pilier | ||||||||
| 18 | George EDGSON | Talonneur | 29 | 25-09-1995 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 19 | Will HOLLING | Talonneur | 27 | 23-09-1997 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 20 | George ROBERTS | Talonneur | 27 | 24-12-1997 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 21 | Benjamin CHAPMAN | Talonneur | 23 | 25-06-2001 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 22 | Fred DAVIES | Talonneur | 26 | 17-09-1998 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Ehize EHIZODE | 2eme ligne | 27 | 08-02-1998 | 115 kg | 1 m 95 | ||||
| 24 | John KELLY | 2eme ligne | 30 | 11-10-1995 | 118 kg | 1 m 93 | ||||
| 25 | Ben MURPHY | 2eme ligne | 28 | 20-01-1996 | 120 kg | 1 m 96 | ||||
| 26 | George ORAM | 2eme ligne | 31 | 30-07-1993 | 119 kg | 1 m 91 | ||||
| 27 | Evan MINTERN | 2eme ligne | 28 | 16-01-1996 | 118 kg | 1 m 96 | ||||
| 28 | Adam HOPKINSON | 2eme ligne | 24 | 17-06-2000 | ||||||
| 29 | Max WILLIAMSON | 2eme ligne | 23 | 05-08-2002 | 118 kg | 1 m 97 | ||||
| 30 | Taniela RAMASIBANA | 2eme ligne | 24 | 18-12-2000 | 109 kg | 1 m 95 | ||||
| 31 | Cory TEAGUE | 2eme ligne | 32 | 09-11-1993 | 98 kg | 1 m 98 | ||||
| 32 | Josh WILLIAMS | 2eme ligne | 26 | 16-03-1998 | 109 kg | 1 m 96 | ||||
| 33 | Euan MCVIE | 2eme ligne | 21 | 13-12-2004 | 118 kg | 1 m 91 | ||||
| 34 | Jared CARDEW | 3eme ligne | 29 | 05-05-1996 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 35 | Sam DALY | 3eme ligne | 26 | 25-02-1998 | 113 kg | 1 m 86 | ||||
| 36 | Sam HUDSON | 3eme ligne | 105 kg | 1 m 92 | ||||||
| 37 | Thom SMITH | 3eme ligne | 26 | 02-12-1999 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Martin SIGRENMOLINA | 3eme ligne | 29 | 14-05-1996 | 92 kg | 1 m 91 | ||||
| 39 | Theo VUKASINOVIC | 3eme ligne | 28 | 25-06-1996 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 40 | Rhys TAIT | 3eme ligne | 23 | 07-02-2002 | 103 kg | 1 m 86 | ||||
| 41 | Archie SMEATON | 3eme ligne | 24 | 03-07-2001 | 106 kg | 1 m 93 | ||||
| 42 | Morgan STRONG | 3eme ligne | 25 | 10-10-2000 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Arthur GREEN | 3eme ligne | 21 | 04-03-2004 | 111 kg | 1 m 87 | ||||
| 44 | Tom CURRIE | 3eme ligne | 20 | 21-09-2004 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 45 | Alex DOLLY | 1/2 Melee | 28 | 15-11-1997 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 46 | Joe GREEN | 1/2 Melee | 78 kg | 1 m 76 | ||||||
| 47 | Oliver FOX | 1/2 Melee | 26 | 14-03-1999 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 48 | Harry DAVEY | 1/2 Ouverture | 36 | 21-12-1988 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 49 | Billy MCBRYDE | 1/2 Ouverture | 28 | 24-10-1996 | 94 kg | 1 m 77 | ||||
| 50 | Sam OLVER | 1/2 Ouverture | 30 | 17-10-1994 | 73 kg | 1 m 77 | ||||
| 51 | Alexander LLOYDSEED | 1/2 Ouverture | 24 | 22-06-2000 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 52 | Morgan BUNTING | 1/2 Ouverture | 25 | 07-07-2000 | ||||||
| 53 | Russell BENNETT | 1/2 Ouverture | 26 | 18-12-1998 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 54 | Connor EDWARDS | Centre | 27 | 28-06-1997 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 55 | Maliq HOLDEN | Centre | 28 | 23-01-1996 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 56 | Joe MARGETTS | Centre | 27 | 21-02-1997 | 96 kg | 1 m 85 | ||||
| 57 | Fraserjameskevin STRACHAN | Centre | 26 | 18-09-1998 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 58 | Will YARNELL | Centre | 24 | 16-03-2000 | 86 kg | 1 m 74 | ||||
| 59 | Jack METCALF | Centre | 23 | 20-04-2001 | ||||||
| 60 | Jordankehinde OLOWOFELA | Centre | 26 | 17-04-1998 | 90 kg | 1 m 89 | ||||
| 61 | Will PARRY | Centre | 22 | 03-09-2003 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 62 | Aidan CROSS | Centre | ||||||||
| 63 | Robbie SMITH | Ailier | 92 kg | 1 m 80 | ||||||
| 64 | Tyson LEWIS | Ailier | 40 | 01-05-1985 | 84 kg | 1 m 83 | ||||
| 65 | Semesa ROKODUGUNI | Ailier | 37 | 27-08-1987 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 66 | George WACOKECOKE | Ailier | 29 | 23-10-1995 | 86 kg | 1 m 76 | ||||
| 67 | Zach KERR | Ailier | 26 | 13-12-1999 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 68 | Westleighalleyne HOLDEN | Ailier | 28 | 23-01-1996 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 69 | Telusa VEAINU | Ailier | 34 | 26-12-1990 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 70 | Obi ENE | Ailier | 21 | 25-06-2003 | 90 kg | 1 m 85 | ||||
| 71 | George SIMPSON | Arrière | 28 | 16-11-1996 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 72 | Jack SPITTLE | Arrière | 30 | 13-02-1995 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby