| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
| 05/04 | 13:53 | Espoirs Nationaux | Résultat du match : Dijon - Vienne |
| 05/04 | 13:52 | Espoirs Nationaux | Résultat du match : Nantes - Dijon |
| 05/04 | 13:52 | Espoirs Nationaux | Résultat du match : Dijon - Rumilly |
| 05/04 | 13:51 | Espoirs Nationaux | Résultat du match : Servette Genève - Dijon |
| 05/04 | 13:50 | Espoirs Nationaux | Résultat du match : Dijon - Mâcon |
| Date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | J1 | 01/09 |
|
Rennes | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J2 | 07/09 |
|
Dijon | 0-25 | Orléans | ||||
| Nationale 2 | J3 | 15/09 |
|
Aubenas | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J4 | 28/09 |
|
Dijon | 0-25 | Bédarrides Chateauneuf |
|
|||
| Nationale 2 | J5 | 06/10 |
|
Mâcon | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J6 | 12/10 |
|
Dijon | 0-25 | Servette Genève | ||||
| Nationale 2 | J7 | 20/10 |
|
Rumilly | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J8 | 02/11 |
|
Dijon | 0-25 | Nantes |
|
|||
| Nationale 2 | J9 | 09/11 |
|
Vienne | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J10 | 17/11 |
|
Dijon | 0-25 | Stade Metropolitain |
|
|||
| Nationale 2 | J11 | 30/11 |
|
Nimes | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J12 | 08/12 |
|
Dijon | 0-25 | Rennes |
|
|||
| Nationale 2 | J13 | 14/12 | Orléans | 25-0 | Dijon |
|
||||
| Nationale 2 | J14 | 12/01 |
|
Dijon | 0-25 | Aubenas |
|
|||
| Nationale 2 | J15 | 19/01 |
|
Bédarrides Chateauneuf | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J16 | 26/01 |
|
Dijon | 0-25 | Mâcon |
|
|||
| Nationale 2 | J17 | 02/02 | Servette Genève | 25-0 | Dijon |
|
||||
| Nationale 2 | J18 | 16/02 |
|
Dijon | 0-25 | Rumilly |
|
|||
| Nationale 2 | J19 | 22/02 |
|
Nantes | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J20 | 01/03 |
|
Dijon | 0-25 | Vienne |
|
|||
| Nationale 2 | J21 | 22/03 |
|
Stade Metropolitain | 25-0 | Dijon |
|
|||
| Nationale 2 | J22 | 30/03 |
|
Dijon | 0-25 | Nimes |
|
|||
Its rugby