| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel ALFAROTORNEIRO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 409 | ||||||||||
| 2 | Luis ARANDA | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 204 | ||||||||||
| 3 | Juanbautista ARRANZ | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 266 | ||||||||||
| 4 | Guillermo BOLANDSAURA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 58 | ||||||||||
| 5 | Diego CARVAJALES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 221 | ||||||||||
| 6 | Agustin CITTADINI | 54 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | 422 | ||||||||||
| 7 | Ian COMPAGNONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 64 | ||||||||||
| 8 | Antonio COSTA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 265 | ||||||||||
| 9 | Diego DEMINTEGUIAGA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 223 | ||||||||||
| 10 | Juanmanuel ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45 | ||||||||||
| 11 | Santiago FAUDA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 333 | ||||||||||
| 12 | Guillermo FERNANDEZSIMAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 13 | Roman GOUGY | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 395 | ||||||||||
| 14 | Pablo GUIRAO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 306 | ||||||||||
| 15 | Hugo HERNANDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 16 | Santiago LOPEZ | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 412 | ||||||||||
| 17 | Javier LOPEZDEHARO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 212 | ||||||||||
| 18 | Roy LURA | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 336 | ||||||||||
| 19 | Xabier MARTIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 307 | ||||||||||
| 20 | Rubenomar MEDINA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 208 | ||||||||||
| 21 | Andres MUNOZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | ||||||||||
| 22 | Rodrigo PEREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||||||||
| 23 | Alejandro QUESADA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | ||||||||||
| 24 | Carlos RODRIGUEZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 409 | ||||||||||
| 25 | Olmo RODRIGUEZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 201 | ||||||||||
| 26 | Aaron RUS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 281 | ||||||||||
| 27 | Alejandro SUAREZ | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 28 | Nicolasesteban VARELA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 178 | ||||||||||
| 29 | Diego VIDAL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 231 | ||||||||||
| 30 | Manuel WEISS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 199 | ||||||||||
| 31 | Juandiego ZABALEGUI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 268 | ||||||||||
| 32 | Adrian ZIVANAI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 272 | ||||||||||
Its rugby