| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takato OKABE | Pilier | 29 | 19-02-1995 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Tatsuro SUGIMOTO | Pilier | 28 | 30-09-1996 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 3 | Tomoki MINAMI | Pilier | 31 | 23-10-1993 | 98 kg | 1 m 72 | ||||
| 4 | Shouta MATSUOKA | Pilier | 27 | 31-07-1997 | 111 kg | 1 m 81 | ||||
| 5 | Ryosuke IWAIHARA | Pilier | 29 | 06-10-1996 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 6 | Kanta OGAWA | Pilier | 26 | 29-11-1998 | 110 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Koji GOULDING | Pilier | 21 | 16-11-2003 | 125 kg | 1 m 88 | ||||
| 8 | Shunta NAKAMURA | Talonneur | 30 | 28-02-1994 | 105 kg | 1 m 76 | ||||
| 9 | Yusuke NIWAI | Talonneur | 33 | 22-10-1991 | 91 kg | 1 m 74 | ||||
| 10 | Yusaku MIYOSHI | Talonneur | 27 | 15-04-1998 | 97 kg | 1 m 74 | ||||
| 11 | Shin KAWAMURA | Talonneur | 38 | 06-08-1987 | 105 kg | 1 m 72 | ||||
| 12 | Hayate HIRAISHI | Talonneur | 23 | 09-02-2002 | 100 kg | 1 m 79 | ||||
| 13 | Lekima NASAMILA | 2eme ligne | 26 | 27-12-1998 | 96 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Matthew PHILIP | 2eme ligne | 31 | 07-03-1994 | 115 kg | 1 m 99 | ||||
| 15 | Cormac DALY | 2eme ligne | 27 | 01-05-1998 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 16 | Katsuto KUBO | 2eme ligne | 27 | 07-11-1998 | 99 kg | 1 m 91 | ||||
| 17 | Liaki MOLI | 2eme ligne | 35 | 04-01-1990 | 117 kg | 1 m 97 | ||||
| 18 | Tom JEFFRIES | 2eme ligne | 26 | 15-03-1999 | 114 kg | 2 m 02 | ||||
| 19 | Jeandre LABUSCHAGNE | 2eme ligne | 25 | 17-07-1999 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Billy HARMON | 3eme ligne | 30 | 23-12-1994 | 104 kg | 1 m 87 | ||||
| 21 | Naoto SHIMADA | 3eme ligne | 33 | 21-05-1991 | 98 kg | 1 m 81 | ||||
| 22 | Amanaki MAFI | 3eme ligne | 35 | 11-01-1990 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Masato FURUKAWA | 3eme ligne | 29 | 06-12-1996 | 81 kg | 1 m 78 | ||||
| 24 | Sione HALASILI | 3eme ligne | 26 | 15-10-1999 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 25 | Ryota YASUI | 3eme ligne | 36 | 06-12-1989 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Daisuke YOSHIDA | 3eme ligne | 26 | 20-07-1998 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Sioeli VAKALAHI | 3eme ligne | 27 | 15-05-1998 | 101 kg | 1 m 79 | ||||
| 28 | Aminiasi SHAW | 3eme ligne | 24 | 18-03-2000 | 117 kg | 1 m 85 | ||||
| 29 | Francoisfaf DEKLERK | 1/2 Melee | 33 | 19-10-1991 | 66 kg | 1 m 69 | ||||
| 30 | Toshiki AMANO | 1/2 Melee | 34 | 27-10-1990 | 82 kg | 1 m 70 | ||||
| 31 | Kafazumi YAMASUGA | 1/2 Melee | 28 | 12-03-1997 | 78 kg | 1 m 64 | ||||
| 32 | Kouki ARAI | 1/2 Melee | 32 | 14-05-1993 | 78 kg | 1 m 74 | ||||
| 33 | Yuto MATSUKI | 1/2 Melee | 25 | 26-11-1999 | 78 kg | 1 m 75 | ||||
| 34 | Asahi DOEI | 1/2 Melee | 22 | 09-01-2003 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 35 | Yu TAMURA | 1/2 Ouverture | 36 | 09-01-1989 | 87 kg | 1 m 81 | ||||
| 36 | Junpei OGURA | 1/2 Ouverture | 33 | 11-07-1992 | 72 kg | 1 m 72 | ||||
| 37 | Yuragi MUTO | 1/2 Ouverture | 23 | 30-07-2001 | 77 kg | 1 m 70 | ||||
| 38 | Viliame TAKAYAWA | Centre | 27 | 21-02-1997 | 103 kg | 1 m 84 | ||||
| 39 | Yusuke KAJIMURA | Centre | 29 | 19-03-1995 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 40 | Jesseandre KRIEL | Centre | 31 | 15-02-1994 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 41 | Ryo TABATA | Centre | 29 | 05-07-1996 | 93 kg | 1 m 77 | ||||
| 42 | Naoya MINAMIHASHI | Centre | 36 | 10-08-1989 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 43 | Ryo ETO | Centre | 25 | 09-01-2000 | 94 kg | 1 m 81 | ||||
| 44 | Kippei ISHIDA | Ailier | 24 | 18-04-2000 | 73 kg | 1 m 67 | ||||
| 45 | Chihito MATSUI | Ailier | 31 | 11-11-1994 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Yu SARUTA | Ailier | 27 | 04-06-1998 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 47 | Masayoshi TAKEZAWA | Ailier | 30 | 05-05-1995 | 86 kg | 1 m 76 | ||||
| 48 | Kazunari TAKAGI | Ailier | 27 | 23-06-1997 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
| 49 | Ryu FUKUHARA | Arrière | 25 | 03-11-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 50 | Brendan OWEN | Arrière | 28 | 23-09-1996 | 96 kg | 1 m 91 | ||||
Its rugby