| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alulutho TSHAKWENI | Pilier | 26 | 26-09-1998 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Gerharduscornelis STEENKAMP | Pilier | 28 | 09-04-1997 | 128 kg | 1 m 94 | ||||
| 3 | Janhendrik WESSELS | Pilier | 24 | 08-05-2001 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 4 | Wilco LOUW | Pilier | 30 | 20-07-1994 | 130 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Simphiwe MATANZIMA | Pilier | 27 | 18-08-1997 | 111 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Francois KLOPPER | Pilier | ||||||||
| 7 | Mornayjanjakobus SMITH | Pilier | 26 | 30-01-1998 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 8 | Dylanthomas SMITH | Pilier | 30 | 26-02-1994 | 102 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Juann ELSE | Pilier | 21 | 22-05-2003 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Sebastian LOMBARD | Pilier | 23 | 07-10-2002 | 122 kg | 1 m 90 | ||||
| 11 | Cornelisjohannes GROBBELAAR | Talonneur | 27 | 30-12-1997 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 12 | Armandhendrikpetrusakker VANDERMERWE | Talonneur | 33 | 17-06-1991 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 13 | Joe VANZYL | Talonneur | 25 | 21-01-1999 | 105 kg | 1 m 84 | ||||
| 14 | Sintu MANJEZI | 2eme ligne | 30 | 07-04-1995 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Cobus WIESE | 2eme ligne | 28 | 02-06-1997 | 103 kg | 1 m 97 | ||||
| 16 | Ruanstefan VERMAAK | 2eme ligne | 27 | 01-05-1998 | 105 kg | 1 m 99 | ||||
| 17 | Ruan NORTJE | 2eme ligne | 26 | 25-07-1998 | 103 kg | 2 m | ||||
| 18 | Jf VANHEERDEN | 2eme ligne | 21 | 06-05-2004 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 19 | Reinhardt LUDWIG | 2eme ligne | 22 | 27-08-2002 | 106 kg | 1 m 99 | ||||
| 20 | Jaco GROBBELAAR | 2eme ligne | 20 | 01-01-2005 | ||||||
| 21 | Deon SLABBERT | 2eme ligne | ||||||||
| 22 | Corne BEETS | 2eme ligne | 22 | 01-10-2003 | 105 kg | 1 m 89 | ||||
| 23 | Kuyenzekakwenamapraisegod XABA | 3eme ligne | 27 | 26-07-1997 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 24 | Nizaam CARR | 3eme ligne | 34 | 04-04-1991 | 99 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Marcogerhardt VANSTADEN | 3eme ligne | 29 | 25-08-1995 | 100 kg | 1 m 84 | ||||
| 26 | Celimpilo GUMEDE | 3eme ligne | 25 | 08-07-2000 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 27 | Johannescasper KIRSTEN | 3eme ligne | 32 | 01-12-1993 | 107 kg | 1 m 96 | ||||
| 28 | Cameron HANEKOM | 3eme ligne | 23 | 10-05-2002 | 98 kg | 1 m 92 | ||||
| 29 | Marcell COETZEE | 3eme ligne | 34 | 08-05-1991 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 30 | Elrigh LOUW | 3eme ligne | 25 | 20-09-1999 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 31 | Embrosecheldon PAPIER | 1/2 Melee | 27 | 25-04-1997 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 32 | Keagan JOHANNES | 1/2 Melee | 25 | 27-11-1999 | 75 kg | 1 m 77 | ||||
| 33 | Izakjacobus BURGER | 1/2 Melee | 26 | 20-08-1998 | 81 kg | 1 m 74 | ||||
| 34 | Bernard VANDERLINDE | 1/2 Melee | 22 | 30-11-2002 | 83 kg | 1 m 74 | ||||
| 35 | Boeta CHAMBERLAIN | 1/2 Ouverture | 25 | 22-02-1999 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Jaco VANDERWALT | 1/2 Ouverture | 31 | 01-02-1994 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 37 | Johanneslodewikus GOOSEN | 1/2 Ouverture | 32 | 27-07-1992 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | David KRIEL | Centre | 26 | 15-02-1999 | 94 kg | 1 m 94 | ||||
| 39 | Chris SMIT | Centre | 30 | 01-08-1995 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 40 | Stedmangeerivett GANS | Centre | 27 | 19-03-1997 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 41 | Haroldwilliam VORSTER | Centre | 32 | 11-10-1993 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 42 | Cornel SMIT | Centre | 28 | 10-12-1997 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 43 | Devonfrank WILLIAMS | Ailier | 32 | 16-04-1992 | 73 kg | 1 m 74 | ||||
| 44 | Sebastian DEKLERK | Ailier | 25 | 05-04-2000 | ||||||
| 45 | Canan MOODIE | Ailier | 23 | 05-11-2002 | 89 kg | 1 m 90 | ||||
| 46 | Aphiwe DYANTYI | Ailier | 30 | 26-08-1994 | 87 kg | 1 m 82 | ||||
| 47 | Sergeal PETERSEN | Ailier | 31 | 01-08-1994 | 82 kg | 1 m 71 | ||||
| 48 | Stravino JACOBS | Ailier | 24 | 21-02-2000 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 49 | Katlego LETEBELE | Ailier | 21 | 18-11-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 50 | Kurtlee ARENDSE | Arrière | 28 | 17-06-1996 | 78 kg | 1 m 76 | ||||
| 51 | Willemjacobus LEROUX | Arrière | 35 | 18-08-1989 | 83 kg | 1 m 84 | ||||
| 52 | Henry IMMELMAN | Arrière | 29 | 26-05-1995 | 88 kg | 1 m 89 | ||||
| 53 | Sibongilevukile NOVUKA | Arrière | 27 | 01-02-1998 | 84 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby