| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylanthomas SMITH | Pilier | 30 | 26-02-1994 | 102 kg | 1 m 81 | ||||
| 2 | Francois KLOPPER | Pilier | ||||||||
| 3 | Juann ELSE | Pilier | 21 | 22-05-2003 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Alulutho TSHAKWENI | Pilier | 26 | 26-09-1998 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Khuthuzanikingdom MCHUNU | Pilier | 28 | 01-07-1997 | 117 kg | 1 m 84 | ||||
| 6 | Janhendrik WESSELS | Pilier | 24 | 08-05-2001 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 7 | Jacques VANROOYEN | Pilier | 38 | 24-10-1986 | 122 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Tielman NIEUWOUDT | Pilier | 22 | 22-04-2002 | ||||||
| 9 | Mornayjanjakobus SMITH | Pilier | 26 | 30-01-1998 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 10 | Joe VANZYL | Talonneur | 25 | 21-01-1999 | 105 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Tiaan LANGE | Talonneur | 22 | 18-01-2002 | ||||||
| 12 | Cobus WIESE | 2eme ligne | 28 | 02-06-1997 | 103 kg | 1 m 97 | ||||
| 13 | Sintu MANJEZI | 2eme ligne | 30 | 07-04-1995 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 14 | Corne BEETS | 2eme ligne | 22 | 01-10-2003 | 105 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Merwe OLIVIER | 2eme ligne | 23 | 09-10-2002 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 16 | Jf VANHEERDEN | 2eme ligne | 21 | 06-05-2004 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 17 | Johannescasper KIRSTEN | 3eme ligne | 32 | 01-12-1993 | 107 kg | 1 m 96 | ||||
| 18 | Nizaam CARR | 3eme ligne | 34 | 04-04-1991 | 99 kg | 1 m 83 | ||||
| 19 | Celimpilo GUMEDE | 3eme ligne | 25 | 08-07-2000 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Kuyenzekakwenamapraisegod XABA | 3eme ligne | 27 | 26-07-1997 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Abulele NDABAMBI | 3eme ligne | 21 | 23-01-2003 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 22 | Cylejustin BRINK | 3eme ligne | 30 | 16-01-1994 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 23 | Mihlalilanga MOSI | 3eme ligne | 29 | 12-05-1996 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 24 | Ghudian VANREENEN | 3eme ligne | 21 | 17-09-2003 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 25 | Bernard VANDERLINDE | 1/2 Melee | 22 | 30-11-2002 | 83 kg | 1 m 74 | ||||
| 26 | Izakjacobus BURGER | 1/2 Melee | 26 | 20-08-1998 | 81 kg | 1 m 74 | ||||
| 27 | Keagan JOHANNES | 1/2 Melee | 25 | 27-11-1999 | 75 kg | 1 m 77 | ||||
| 28 | Jaco VANDERWALT | 1/2 Ouverture | 31 | 01-02-1994 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 29 | Boeta CHAMBERLAIN | 1/2 Ouverture | 25 | 22-02-1999 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Chris SMITH | 1/2 Ouverture | 31 | 01-09-1994 | 86 kg | 1 m 81 | ||||
| 31 | Chris SMIT | Centre | 30 | 01-08-1995 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Lionelgranton MAPOE | Centre | 37 | 13-07-1988 | 79 kg | 1 m 89 | ||||
| 33 | Cornel SMIT | Centre | 28 | 10-12-1997 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 34 | Devonfrank WILLIAMS | Ailier | 32 | 16-04-1992 | 73 kg | 1 m 74 | ||||
| 35 | Aphiwe DYANTYI | Ailier | 30 | 26-08-1994 | 87 kg | 1 m 82 | ||||
| 36 | Sergeal PETERSEN | Ailier | 31 | 01-08-1994 | 82 kg | 1 m 71 | ||||
| 37 | Cornal HENDRICKS | Ailier | 36 | 18-04-1988 | 85 kg | 1 m 88 | ||||
| 38 | Stravino JACOBS | Ailier | 24 | 21-02-2000 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 39 | Canan MOODIE | Ailier | 23 | 05-11-2002 | 89 kg | 1 m 90 | ||||
| 40 | Katlego LETEBELE | Ailier | 21 | 18-11-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 41 | Henry IMMELMAN | Arrière | 29 | 26-05-1995 | 88 kg | 1 m 89 | ||||
| 42 | Sibongilevukile NOVUKA | Arrière | 27 | 01-02-1998 | 84 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby