| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrie BARRETT | Pilier | 27 | 13-06-1998 | 112 kg | 1 m 76 | ||||
| 2 | Joey CONWAY | Pilier | 27 | 30-10-1997 | 109 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Osman DIMEN | Pilier | 26 | 30-09-1998 | 120 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Ed PROWSE | Pilier | 24 | 27-10-2000 | 123 kg | 1 m 93 | ||||
| 5 | Monty ROYSTON | Pilier | ||||||||
| 6 | Emmanuel IYOGUN | Pilier | 24 | 24-11-2000 | 114 kg | 1 m 91 | ||||
| 7 | Lewis HOLSEY | Pilier | 24 | 09-01-2001 | 116 kg | 1 m 79 | ||||
| 8 | Ehren PAINTER | Pilier | 26 | 21-03-1998 | 125 kg | 1 m 93 | ||||
| 9 | Oisin HEFFERNAN | Pilier | 30 | 04-01-1995 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Beltus NONLEH | Pilier | 24 | 15-11-2000 | 124 kg | 1 m 85 | ||||
| 11 | Jamie JACK | Pilier | 29 | 08-09-1996 | 115 kg | 1 m 78 | ||||
| 12 | Bryan OCONNOR | Pilier | 26 | 23-10-1998 | 107 kg | 1 m 91 | ||||
| 13 | Ollie SCOLA | Pilier | 19 | 03-02-2006 | ||||||
| 14 | Austin HAY | Pilier | 27 | 28-11-1997 | ||||||
| 15 | Callum BURNS | Talonneur | 23 | 03-02-2002 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Jacob FIELDS | Talonneur | 107 kg | 1 m 76 | ||||||
| 17 | Jack HUGHES | Talonneur | 24 | 15-11-2000 | 112 kg | 1 m 89 | ||||
| 18 | George KLOSKA | Talonneur | 25 | 16-11-1999 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 19 | James FISH | Talonneur | 28 | 15-07-1996 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 20 | Aston GRADWICKLIGHT | Talonneur | 21 | 19-11-2003 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 21 | Nathan LANGDON | Talonneur | 23 | 21-05-2001 | ||||||
| 22 | Tommy HERMAN | Talonneur | ||||||||
| 23 | Craig WRIGHT | Talonneur | 20 | 31-03-2004 | 116 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | John STEWART | Talonneur | 23 | 08-03-2002 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 25 | Jordan ONOJAIFE | 2eme ligne | 30 | 02-08-1995 | 118 kg | 1 m 96 | ||||
| 26 | Robin WILLIAMS | 2eme ligne | ||||||||
| 27 | Alex WOOLFORD | 2eme ligne | 33 | 08-12-1992 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 28 | Emeka ATUANYA | 2eme ligne | 21 | 17-03-2003 | 116 kg | 1 m 99 | ||||
| 29 | Kayde SYLVESTER | 2eme ligne | 24 | 07-09-2001 | 110 kg | 1 m 98 | ||||
| 30 | Huw TAYLOR | 2eme ligne | 29 | 05-06-1996 | 102 kg | 1 m 96 | ||||
| 31 | Tom LOCKETT | 2eme ligne | 23 | 06-10-2002 | 112 kg | 2 m 01 | ||||
| 32 | Brendon NANSEN | 2eme ligne | 32 | 03-11-1993 | 117 kg | 1 m 97 | ||||
| 33 | George SMITH | 2eme ligne | 23 | 27-03-2001 | 138 kg | 2 m 06 | ||||
| 34 | Rory WARD | 2eme ligne | 22 | 01-03-2003 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 35 | Shay KERRY | 2eme ligne | 30 | 10-02-1995 | 105 kg | 1 m 97 | ||||
| 36 | Will SPENCER | 2eme ligne | 32 | 30-05-1992 | 116 kg | 2 m | ||||
| 37 | Luke FROST | 3eme ligne | 27 | 14-06-1997 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 38 | Tui URU | 3eme ligne | 28 | 02-08-1997 | 112 kg | 1 m 89 | ||||
| 39 | Jac ARTHUR | 3eme ligne | ||||||||
| 40 | Charles RYLANDS | 3eme ligne | ||||||||
| 41 | Ollie NEWMAN | 3eme ligne | 25 | 01-12-2000 | 103 kg | 1 m 93 | ||||
| 42 | Aaron TULL | 3eme ligne | 20 | 26-03-2004 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 43 | Ollie CURRY | 3eme ligne | 30 | 13-12-1995 | 112 kg | 1 m 98 | ||||
| 44 | Geordie IRVINE | 3eme ligne | 21 | 25-08-2003 | 102 kg | 1 m 99 | ||||
| 45 | Karl WILKINS | 3eme ligne | 28 | 28-02-1996 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 46 | Kieran CURRAN | 3eme ligne | 25 | 13-07-2000 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 47 | Joseph GAFFAN | 3eme ligne | 21 | 09-01-2004 | ||||||
| 48 | Cameron KING | 3eme ligne | ||||||||
| 49 | Freddie TUILAGI | 3eme ligne | 28 | 09-06-1997 | 119 kg | 1 m 90 | ||||
| 50 | Archie BENSON | 3eme ligne | 23 | 18-08-2001 | 106 kg | 1 m 98 | ||||
| 51 | Fyn BROWN | 3eme ligne | 23 | 11-10-2002 | 107 kg | 1 m 94 | ||||
| 52 | Joe HOWARD | 3eme ligne | 25 | 13-09-2000 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 53 | Alex DAY | 1/2 Melee | 32 | 11-04-1993 | 87 kg | 1 m 82 | ||||
| 54 | Jake GARSIDE | 1/2 Melee | 23 | 01-09-2002 | 72 kg | 1 m 73 | ||||
| 55 | Jonny WEIMANN | 1/2 Melee | 18 | 28-03-2006 | ||||||
| 56 | Louis GRIMOLDBY | 1/2 Ouverture | 31 | 10-05-1994 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 57 | William MAISEY | 1/2 Ouverture | 33 | 04-12-1992 | ||||||
| 58 | Joel MATAVESI | 1/2 Ouverture | 28 | 27-05-1996 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 59 | James GRAYSON | 1/2 Ouverture | 26 | 26-06-1998 | 78 kg | 1 m 87 | ||||
| 60 | Ethan GRAYSON | Centre | 22 | 15-04-2002 | 90 kg | 1 m 92 | ||||
| 61 | Tom LITCHFIELD | Centre | 22 | 20-04-2002 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 62 | Michael LEBOURGEOIS | Centre | 34 | 29-07-1990 | 87 kg | 1 m 85 | ||||
| 63 | Sean FRENCH | Centre | 25 | 14-08-1999 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 64 | James LITTLE | Centre | 27 | 26-12-1997 | 97 kg | 1 m 87 | ||||
| 65 | Lucas TITHERINGTON | Centre | 25 | 27-10-1999 | ||||||
| 66 | Louis JAMES | Centre | 23 | 29-09-2001 | ||||||
| 67 | Alfie GARSIDE | Centre | 95 kg | 1 m 83 | ||||||
| 68 | Dean ADAMSON | Ailier | 32 | 12-04-1993 | 89 kg | 1 m 82 | ||||
| 69 | Patrick TAPLEY | Ailier | 86 kg | 1 m 92 | ||||||
| 70 | Jamie ELLIOTT | Ailier | 32 | 31-08-1992 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 71 | James LENNON | Ailier | 35 | 25-11-1989 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
| 72 | Toby COUSINS | Ailier | 20 | 26-09-2004 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 73 | George MAKEPEACECUBITT | Ailier | 20 | 20-02-2004 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 74 | Matthewsamuel WORLEY | Arrière | 28 | 06-09-1997 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 75 | George HENDY | Arrière | 22 | 15-10-2002 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 76 | Ewan BAKER | Arrière | 20 | 27-09-2004 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby