| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl SORIN | Pilier | 22 | 07-08-2003 | ||||||
| 2 | Paul TAILHADES | Pilier | 28 | 15-04-1997 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Vivien DEVISME | Pilier | 32 | 23-03-1992 | 112 kg | 1 m 75 | ||||
| 4 | Yassin BOUTEMANI | Pilier | 35 | 12-07-1990 | 119 kg | 1 m 88 | ||||
| 5 | Omar DAHIR | Pilier | 30 | 24-04-1994 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Sami ZOUHAIR | Pilier | 25 | 21-02-1999 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 7 | Seydou DIAKITE | Pilier | 23 | 06-01-2002 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Georgy BALAKAREV | Pilier | 23 | 04-04-2002 | 123 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Henri GRONDIN | Pilier | 20 | 16-04-2004 | ||||||
| 10 | Mael AUGRY | Talonneur | 21 | 09-09-2004 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 11 | Motu FARAOMATUU | Talonneur | 37 | 30-04-1987 | 108 kg | 1 m 87 | ||||
| 12 | Rayne BARKA | Talonneur | 26 | 05-02-1999 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 13 | Patxi BIDART | Talonneur | 24 | 30-05-2000 | 91 kg | 1 m 72 | ||||
| 14 | Mamoudou MEITE | Talonneur | 22 | 16-11-2002 | 108 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Sikeli NABOU | 2eme ligne | 37 | 05-03-1988 | 103 kg | 1 m 96 | ||||
| 16 | Matt BEUKEBOOM | 2eme ligne | 28 | 03-04-1997 | 103 kg | 1 m 96 | ||||
| 17 | Matthew DALTON | 2eme ligne | 26 | 16-11-1998 | 105 kg | 1 m 96 | ||||
| 18 | Leo LABARTHE | 2eme ligne | 21 | 22-11-2003 | 111 kg | 1 m 95 | ||||
| 19 | Clement SENTUBERY | 3eme ligne | 21 | 22-03-2003 | 101 kg | 1 m 91 | ||||
| 20 | Ian KITWANGA | 3eme ligne | 25 | 21-02-1999 | 120 kg | 2 m 01 | ||||
| 21 | Maxence LEMARDELET | 3eme ligne | 26 | 08-05-1999 | 109 kg | 1 m 93 | ||||
| 22 | Samuel NOLLET | 3eme ligne | 24 | 02-08-2001 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 23 | Enzo MORANDBRUYAT | 3eme ligne | 23 | 07-07-2002 | 106 kg | 1 m 86 | ||||
| 24 | Leo MORANDBRUYAT | 3eme ligne | 23 | 07-07-2002 | 106 kg | 1 m 86 | ||||
| 25 | Gautier GIBOUIN | 3eme ligne | 35 | 24-03-1989 | 102 kg | 1 m 84 | ||||
| 26 | Yassine JARMOUNI | 3eme ligne | 30 | 15-03-1995 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 27 | Germain BURGAUD | 3eme ligne | 29 | 15-06-1996 | 97 kg | 1 m 90 | ||||
| 28 | Hubert TEXIER | 3eme ligne | 24 | 19-04-2000 | 99 kg | 1 m 83 | ||||
| 29 | Alexander MASIBAKA | 3eme ligne | 24 | 09-08-2001 | 115 kg | 1 m 86 | ||||
| 30 | Adrian MITU | 3eme ligne | 21 | 12-05-2004 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 31 | Ratunemani KURUCAKE | 3eme ligne | 20 | 19-07-2004 | ||||||
| 32 | Emmanuel SAUBUSSE | 1/2 Melee | 35 | 23-11-1989 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 33 | Adrien BAU | 1/2 Melee | 31 | 13-03-1994 | 73 kg | 1 m 68 | ||||
| 34 | Alexis LEVRON | 1/2 Melee | 25 | 02-11-2000 | 71 kg | 1 m 75 | ||||
| 35 | Lucas ZAMORA | 1/2 Melee | 20 | 29-11-2004 | 80 kg | 1 m 70 | ||||
| 36 | Benjamin BOTICA | 1/2 Ouverture | 36 | 10-07-1989 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 37 | Jacob BOTICA | 1/2 Ouverture | 32 | 03-03-1993 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 38 | Corentin GLENAT | 1/2 Ouverture | 25 | 26-08-1999 | 89 kg | 1 m 88 | ||||
| 39 | Massimo ORTOLAN | 1/2 Ouverture | 27 | 13-10-1998 | 85 kg | 1 m 86 | ||||
| 40 | Noe DARRELATOUR | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 41 | Mathis LAFON | Centre | 25 | 28-02-1999 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 42 | Arthur PROULT | Centre | 27 | 10-07-1998 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 43 | Ledua MAU | Centre | 31 | 16-02-1993 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Franck GIRAUDEAU | Centre | 22 | 06-08-2003 | ||||||
| 45 | Matthys GRATIEN | Ailier | 26 | 15-02-1999 | 80 kg | 1 m 70 | ||||
| 46 | Jonny MAY | Ailier | 35 | 01-04-1990 | 92 kg | 1 m 82 | ||||
| 47 | Jules DUBECQ | Ailier | 23 | 31-08-2001 | 75 kg | 1 m 82 | ||||
| 48 | George TILSLEY | Ailier | 32 | 27-02-1992 | 100 kg | 1 m 96 | ||||
| 49 | Eoghan BARRETT | Ailier | 25 | 31-05-1999 | 75 kg | 1 m 83 | ||||
| 50 | Nathan FARISSIER | Ailier | 23 | 20-04-2001 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 51 | Katende TUMBA | Ailier | 19 | 03-06-2006 | ||||||
| 52 | Francoiscarlo MEY | Ailier | 22 | 01-07-2003 | 93 kg | 1 m 87 | ||||
| 53 | Remi BROSSET | Arrière | 25 | 12-02-2000 | 82 kg | 1 m 91 | ||||
| 54 | Peter LYDON | Arrière | 32 | 19-10-1992 | 100 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby