Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Panthers Statistiques joueurs

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

  Selection  
  Competitions  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Cleary Nathan 1629 183
2    Gordon Michael 744 91
3    Crichton Stephen 368 99
4    To'o Brian 332 123
5    Walsh Luke 307 89
6    Mansour Josh 296 155
7    Jennings Michael 284 122
8    Edwards Dylan 284 160
9    Soward Jamie 278 52
10    Simmons David 200 88
11    Peachey Tyrone 200 122
12    Coote Lachlan 189 83
13    Moylan Matthew 170 88
14    Tighe Brad 164 113
15    Watene-Zelezniak Dallin 164 103
16    Maloney James 162 43
17    Kikau Viliame 152 121
18    Tago Izack 152 88
19    Blake Waqa 136 84
20    Pritchard Frank 124 83
21    Yeo Isaah 124 254
22    Alamoti Paul 122 28
23    Whare Dean 120 128
24    Turuva Sunia 120 52
25    Sammut Jarrod 117 38
26    Luai Jarome 116 132
27    Martin Liam 112 137
28    Lewis Luke 108 102
29    Segeyaro James 104 69
30    Burns Travis 103 56
31    Naden Brent 96 38
32    Burton Matt 93 34
33    Wallace Peter 92 99
34    Staines Charlie 92 39
35    Kingston Kevin 72 105
36    May Taylan 68 30
37    Cartwright Bryce 64 68
38    Fisher-Harris James 64 202
39    Daniela Geoff 60 29
40    Purtell Adrian 60 46
41    Leota Moses 60 191
42    Youngquest Nick 58 11
43    Koroisau Apisai 56 79
44    Rooney Luke 53 25
45    Waterhouse Trent 52 93
46    Smith Nathan 52 121
47    Harawira-Naera Corey 52 44
48    Jenkins Thomas 52 18
49    Sorensen Scott 48 91
50    Wesser Rhys 44 37
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere