Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Toyota Verblitz Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Issa YAMAKAWA 3eme ligne 24 05-07-2000 97 kg 1 m 89
2 Japon Shuhei YAMAGUCHI Centre 28 21-07-1996 100 kg 1 m 83
3 Nouvelle-Zelande Dick WILSON Centre 28 02-09-1996 96 kg 1 m 86
4 Japon Yuichiro WADA Centre 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
5 Fidji Eperama TUVUNIVONO Pilier 24 13-02-2000 110 kg 1 m 85
6 Japon Will TUPOU 3eme ligne 34 20-07-1990 104 kg 1 m 95
7 Fidji Vatiliai TUIDRAKI Centre 30 04-01-1995 91 kg 1 m 81
8 Japon Viliame TUIDRAKI Ailier 27 01-09-1997 82 kg 1 m 84
9 Japon Kippei TANINAKA Arrière 24 06-04-2000 80 kg 1 m 77
10 Australie Jonas TANAKADOWLING Talonneur 19 29-12-2005 100 kg 1 m 76
11 Japon Kaisei TAMURA 1/2 Melee 25 15-12-1999 79 kg 1 m 71
12 Japon Taichi TAKAHASHI Ailier 28 24-06-1996 91 kg 1 m 80
13 Japon Genki SUDO Pilier 32 03-08-1993 122 kg 1 m 73
14 Nouvelle-Zelande Aaron SMITH 1/2 Melee 36 21-11-1988 80 kg 1 m 69
15 Afrique du Sud Adre SMITH 2eme ligne 28 04-06-1997 107 kg 2 m 01
16 Japon Gaku SHIMIZU Pilier 26 22-11-1998 108 kg 1 m 74
17 Japon Kaito SHIGENO 1/2 Melee 34 21-11-1990 70 kg 1 m 70
18 Nouvelle-Zelande Blair RYALL 3eme ligne 23 26-10-2001 108 kg 1 m 94
19 Japon Akito OKUI 3eme ligne 23 17-09-2001 108 kg 1 m 77
20 Japon Yuki OKADA Centre 29 13-07-1995 80 kg 1 m 80
21 Japon Kouta OBAYU Ailier 23 05-03-2001 90 kg 1 m 81
22 Japon Takuma NISHINO Pilier 23 19-11-2001 113 kg 1 m 86
23 Japon Takemichi NAKANO Arrière 28 18-12-1996 96 kg 1 m 86
24 Fidji Joneturaganivalu NABETELEVU Ailier 25 17-02-1999 90 kg 1 m 90
25 Japon Jingo MURATA 3eme ligne 22 22-02-2002 102 kg 1 m 85
26 Japon Ryunosuke MOMOJI Pilier 25 03-09-1999 103 kg 1 m 77
27 Japon Shogo MIURA Pilier 29 06-08-1995 108 kg 1 m 80
28 Japon Kosei MIKI 3eme ligne 22 22-01-2002 95 kg 1 m 74
29 Australie Toby MCPHERSON 2eme ligne 20 18-08-2004 101 kg 1 m 98
30 Nouvelle-Zelande Matt MCGAHAN 1/2 Ouverture 31 21-04-1993 89 kg 1 m 85
31 Japon Nicholas MCCURRAN Centre 25 13-06-1999 94 kg 1 m 89
32 Japon Chihiro MATSUYAMA Centre 23 05-01-2001 88 kg 1 m 73
33 Japon Rikiya MATSUDA 1/2 Ouverture 31 03-05-1994 77 kg 1 m 78
34 Australie Samuelu MATAAFA Pilier 23 02-04-2002 116 kg 1 m 84
35 Japon Isaiah MAPUSUA 2eme ligne 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
36 Nouvelle-Zelande Joseph MANU Centre 28 29-06-1996 98 kg 1 m 92
37 Australie Viliami LEA Ailier 24 30-09-2000 108 kg 1 m 78
38 Japon Shinya KOMURA Ailier 22 28-05-2002 92 kg 1 m 80
39 Japon Ryusei KOIKE 2eme ligne 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
40 Japon Yusuke KIZU Pilier 29 02-12-1995 113 kg 1 m 78
41 Japon Masahiro KITAMURA 1/2 Ouverture 26 29-08-1998 87 kg 1 m 72
42 Japon Taiga KAWASAKI Pilier 23 10-05-2001 106 kg 1 m 71
43 Japon Ryusei KATO Talonneur 27 14-01-1997 102 kg 1 m 78
44 Japon Ryang JONGCHU 1/2 Melee 32 14-12-1992 74 kg 1 m 71
45 Australie Michael HOOPER 3eme ligne 33 29-10-1991 97 kg 1 m 82
46 Japon Kazuki HIMENO 3eme ligne 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
47 Japon Yoshikatsu HIKOSAKA Talonneur 33 18-01-1991 96 kg 1 m 77
48 Ecosse Richie GRAY 2eme ligne 35 24-08-1989 120 kg 2 m 05
49 Japon Shintaro FUKUZAWA Talonneur 23 20-09-2001 99 kg 1 m 68
50 Japon Sioasia FIFITA Centre 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
51 Japon Lautaimi FETUANI 3eme ligne 32 21-10-1992 115 kg 1 m 84
52 Nouvelle-Zelande Tiaan FALCON 1/2 Ouverture 27 19-06-1997 90 kg 1 m 81
53 Afrique du Sud Pieterstephanus DUTOIT 3eme ligne 32 20-08-1992 117 kg 2 m
54 Nouvelle-Zelande Josh DICKSON 2eme ligne 30 02-11-1994 108 kg 2 m 01
55 Japon Runya CHOI Pilier 30 20-05-1994 110 kg 1 m 82
56 Japon Shunsuke ASAOKA Pilier 44 24-06-1980 121 kg 1 m 86
57 Japon Ryuhei ARITA Talonneur 35 21-03-1989 99 kg 1 m 77
58 Japon Keito AOKI 3eme ligne 22 14-06-2002 110 kg 1 m 87
59 Japon Daichi AKIYAMA 2eme ligne 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere