| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe ALIAGA | 2eme ligne | 26 | 14-09-1999 | 93 kg | 1 m 93 | ||||
| 2 | Juanmanuel ALONSO | Centre | 23 | 19-11-2001 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Ignacio ALVAREZ | Arrière | 22 | 28-02-2002 | 88 kg | 1 m 79 | ||||
| 4 | Santiago ÁLVAREZVIERADACUNHA | 1/2 Melee | 23 | 24-12-2001 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Icaro AMARILLO | 1/2 Ouverture | 21 | 04-05-2004 | 92 kg | 1 m 75 | ||||
| 6 | Baltazar AMAYA | Ailier | 25 | 26-05-1999 | 79 kg | 1 m 80 | ||||
| 7 | Diego ARBELO | Pilier | 30 | 19-08-1994 | 114 kg | 1 m 90 | ||||
| 8 | Nicolas ARCIET | Talonneur | ||||||||
| 9 | Felipemario ARCOSPEREZPICCARDO | Centre | 24 | 17-05-2000 | 90 kg | 1 m 78 | ||||
| 10 | Bautista BASSO | Ailier | 23 | 18-01-2001 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Lucas BIANCHI | 3eme ligne | 23 | 26-03-2001 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 12 | Santiago BONASSO | Pilier | 25 | 19-01-1999 | 109 kg | 1 m 80 | ||||
| 13 | Koba BRAZIONIS | Centre | 27 | 07-10-1998 | 79 kg | 1 m 76 | ||||
| 14 | Santiago CIVETTA | 3eme ligne | 26 | 28-02-1998 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 15 | Matias DAVANZO | 1/2 Ouverture | 26 | 09-03-1999 | 86 kg | 1 m 77 | ||||
| 16 | Carlosmanuel DEUSLOPESDEAMORIN | 3eme ligne | 24 | 05-06-2001 | 93 kg | 1 m 89 | ||||
| 17 | Manuel DIANAOLASO | 3eme ligne | 29 | 07-03-1996 | 100 kg | 1 m 99 | ||||
| 18 | Federico DIBUENO | 3eme ligne | ||||||||
| 19 | Ignacio DOTTI | 2eme ligne | 30 | 18-08-1994 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Faustinonicholas ETCHEGORRYPUGH | Pilier | 25 | 18-01-1999 | 118 kg | 1 m 79 | ||||
| 21 | Tomas ETCHEVERRY | 3eme ligne | 34 | 14-02-1991 | 79 kg | 1 m 80 | ||||
| 22 | Emiliano FACCENNINI | Talonneur | 27 | 13-03-1998 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 23 | Ignacio FACCIOLO | Ailier | 24 | 12-08-2001 | 85 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Mathias FRANCO | Pilier | 29 | 03-05-1996 | 134 kg | 1 m 85 | ||||
| 25 | Robertojuanjuan GARESEPASTORINO | 2eme ligne | 25 | 25-01-1999 | 92 kg | 1 m 93 | ||||
| 26 | Santiago GERVAZ | Centre | ||||||||
| 27 | Juan GONZALEZ | Ailier | 22 | 12-04-2003 | 87 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Manuel LEINDEKAR | 2eme ligne | 27 | 23-04-1997 | 110 kg | 2 m 02 | ||||
| 29 | Gaston MIERESVALENTE | Ailier | 36 | 05-10-1989 | 70 kg | 1 m 78 | ||||
| 30 | Joaquin MYSZKA | Talonneur | 23 | 15-04-2002 | 107 kg | 1 m 81 | ||||
| 31 | Ignacioalfredo PECULORODRIGUEZ | Pilier | 25 | 22-02-1999 | 134 kg | 1 m 89 | ||||
| 32 | Santiago PERCIVALE | 1/2 Melee | ||||||||
| 33 | Mateo PERILLO | Pilier | 25 | 11-11-2000 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 34 | Lucas PIRIZ | 2eme ligne | ||||||||
| 35 | Guillermo PUJADASLEON | Talonneur | 28 | 06-02-1997 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Matteo SANGUINETTI | Pilier | 32 | 26-07-1992 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Joaquin SUAREZ | 1/2 Melee | 22 | 05-11-2003 | 92 kg | 1 m 81 | ||||
| 38 | Juandiego VILARO | 3eme ligne | ||||||||
| 39 | Mateo VINALSMORATORIO | Ailier | 27 | 07-10-1998 | 80 kg | 1 m 81 | ||||
| 40 | Sydney WERNER | 3eme ligne | ||||||||
| 41 | Juan ZUCCARINO | 1/2 Ouverture | 25 | 19-05-1999 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby