Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Suntory Sungoliath Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Ryosuke KAWASE Arrière 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
2 Japon Hideto NIGUMA Arrière 26 24-06-1998 78 kg 1 m 74
3 Australie Tony ALOFIPO Arrière 22 11-09-2002 95 kg 1 m 86
4 Afrique du Sud Cheslin KOLBE Ailier 31 28-10-1993 80 kg 1 m 71
5 Japon Seiya OZAKI Ailier 29 11-07-1995 81 kg 1 m 74
6 Japon Joe KAMANA Ailier 33 23-06-1991 96 kg 1 m 94
7 Japon Shota EMI Ailier 33 08-12-1991 94 kg 1 m 81
8 Japon Takaaki NAKAZURU Ailier 34 24-10-1990 74 kg 1 m 77
9 Japon Kotaro MATSUSHIMA Ailier 31 26-02-1993 86 kg 1 m 76
10 Australie Sione TAPUOSI Ailier 22 07-01-2002 97 kg 1 m 91
11 Japon Shogo NAKANO Centre 27 11-06-1997 100 kg 1 m 86
12 Nouvelle-Zelande Isaiah PUNIVAI Centre 24 01-12-2000 99 kg 1 m 89
13 Japon Ryoto NAKAMURA Centre 34 03-06-1991 87 kg 1 m 78
14 Japon Taiga OZAKI Centre 26 25-09-1998 92 kg 1 m 82
15 Japon Keisuke MORIYA Centre 31 04-03-1994 90 kg 1 m 84
16 Japon Mikiya TAKAMOTO 1/2 Ouverture 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
17 Japon Kenta FUKUDA 1/2 Melee 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
18 Japon Yutaka NAGARE 1/2 Melee 32 04-09-1992 69 kg 1 m 65
19 Japon Genki OKOSHI 1/2 Melee 30 26-12-1994 60 kg 1 m 62
20 Japon Takahiro KIMURA 1/2 Melee 31 05-12-1993 80 kg 1 m 74
21 Tonga Shinnosuke TAFOTIKAUOKA 1/2 Melee 30 11-06-1994 81 kg 1 m 73
22 Nouvelle-Zelande Max HUGHES 1/2 Melee 23 18-10-2001 77 kg 1 m 69
23 Japon Kanji SHIMOKAWA 3eme ligne 25 17-01-1999 100 kg 1 m 87
24 Japon Kai YAMAMOTO 3eme ligne 24 17-03-2000 72 kg 1 m 76
25 Australie Sean MCMAHON 3eme ligne 30 18-06-1994 91 kg 1 m 85
26 Nouvelle-Zelande Sam CANE 3eme ligne 32 13-01-1992 103 kg 1 m 89
27 Fidji Saimoni VUNILAGI 3eme ligne 24 13-06-2000 107 kg 1 m 96
28 Australie Tamati IOANE 3eme ligne 27 26-04-1997 119 kg 1 m 84
29 Japon Masahiko SAGARA 3eme ligne 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
30 Afrique du Sud Pierich SIEBERT 3eme ligne 23 18-04-2001 109 kg 1 m 87
31 Australie Sam JEFFRIES 2eme ligne 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
32 Australie Harrison HOCKINGS 2eme ligne 26 29-07-1998 109 kg 2 m 04
33 Japon Ryuga HASHIMOTO 2eme ligne 26 23-11-1998 110 kg 1 m 88
34 Japon Wataru KOBAYASHI 2eme ligne 30 22-03-1994 112 kg 1 m 95
35 Japon Koji IINO 2eme ligne 30 12-10-1994 108 kg 1 m 89
36 Australie Callum MCDONALD 2eme ligne 24 06-03-2000 120 kg 2 m 03
37 Japon Yasuaki KATAKURA 2eme ligne 26 09-08-1998 102 kg 1 m 90
38 Australie Trevor HOSEA 2eme ligne 25 24-11-1999 110 kg 2 m 01
39 Australie Lachlan OSBORNE 2eme ligne 25 09-01-1999 107 kg 1 m 93
40 Japon Sione LAVEMAI 2eme ligne 30 08-05-1994 119 kg 1 m 90
41 Japon Kosuke HORIKOSHI Talonneur 30 02-06-1995 95 kg 1 m 74
42 Japon Kienori GO Talonneur 28 23-10-1996 102 kg 1 m 77
43 Japon Tatsuya MIYAZAKI Talonneur 28 10-04-1996 95 kg 1 m 64
44 Australie Alex MAFI Talonneur 28 07-11-1996 107 kg 1 m 77
45 Japon Sota OKETANI Talonneur 30 18-11-1994 95 kg 1 m 76
46 Japon Shodai HIRAO Talonneur 22 11-10-2002 105 kg 1 m 74
47 Japon Kenta KOBAYASHI Pilier 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
48 Japon Kotaro HOSOKI Pilier 24 28-01-2000 115 kg 1 m 78
49 Japon Yukio MORIKAWA Pilier 31 06-02-1993 106 kg 1 m 80
50 Japon Kan NAKANO Pilier 27 29-09-1997 105 kg 1 m 77
51 Japon Shintaro ISHIHARA Pilier 34 17-06-1990 105 kg 1 m 81
52 Japon Shinnosuke KAKINAGA Pilier 32 19-12-1992 115 kg 1 m 80
53 Japon Soshi OGA Pilier 23 14-01-2001 112 kg 1 m 79
54 Australie William HAY Pilier 22 19-12-2002 105 kg 1 m 84
55 Japon Atsuki YAMAMOTO Pilier 23 02-01-2002 106 kg 1 m 77
56 Japon Sanshiro KIHARA Pilier 21 20-01-2003 110 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere