| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron HOLENSTEIN | Pilier | 30 | 11-03-1995 | 129 kg | 1 m 88 | ||||
| 2 | Vincent VIAL | Pilier | 30 | 21-06-1994 | 125 kg | 1 m 79 | ||||
| 3 | Maxence GISCLARD | Pilier | 30 | 22-07-1994 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Louisalexandre CHAVANON | Pilier | 23 | 10-04-2002 | 118 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Samuel SJOBERG | Pilier | ||||||||
| 6 | Simon BONVIN | Pilier | ||||||||
| 7 | Jack NELSONMURRAY | Pilier | ||||||||
| 8 | Maxime LUCON | Talonneur | 31 | 30-07-1993 | ||||||
| 9 | Mehdi OUAZIZ | Talonneur | 24 | 01-02-2001 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Tom NUBLAT | Talonneur | ||||||||
| 11 | Tim VOEGTLI | 2eme ligne | ||||||||
| 12 | Lazio PSCHORN | 2eme ligne | ||||||||
| 13 | Thomas MCCARTHY | 2eme ligne | ||||||||
| 14 | Jorn VOEGTLI | 2eme ligne | ||||||||
| 15 | Cyril LIN | 3eme ligne | 41 | 17-08-1984 | 104 kg | 1 m 81 | ||||
| 16 | Nicolas MOUSTIES | 3eme ligne | 26 | 25-05-1998 | 95 kg | 1 m 92 | ||||
| 17 | Jessy JEGERLHENER | 3eme ligne | 27 | 25-07-1997 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 18 | Antoine CRAMONT | 3eme ligne | 25 | 18-05-1999 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Thomas COIGNAT | 3eme ligne | 29 | 04-09-1996 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Jonathan DALLET | 3eme ligne | ||||||||
| 21 | Benjamin BODINHAM | 3eme ligne | ||||||||
| 22 | Ahmedtidiane KANE | 3eme ligne | 24 | 05-07-2001 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 23 | Simon PERROD | 1/2 Melee | 35 | 14-09-1990 | 77 kg | 1 m 72 | ||||
| 24 | William MEYER | 1/2 Melee | 24 | 28-09-2000 | 74 kg | 1 m 78 | ||||
| 25 | Donovan OGRADY | 1/2 Melee | 32 | 16-02-1993 | ||||||
| 26 | Jules PORCHER | 1/2 Ouverture | 27 | 01-07-1998 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 27 | Campbell SWANSON | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 28 | Jeremy TOA | Centre | 28 | 30-08-1996 | 104 kg | 1 m 84 | ||||
| 29 | Arthur DONZE | Centre | ||||||||
| 30 | Louis PHARAONY | Centre | ||||||||
| 31 | Jean MORARD | Centre | ||||||||
| 32 | Henry PHARAONY | Centre | ||||||||
| 33 | Cyril FLUCKIGER | Ailier | 24 | 16-01-2001 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 34 | Lucas HEINRICH | Ailier | 30 | 13-06-1995 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 35 | Harry STEVENS | Ailier | ||||||||
| 36 | Simione TABAKI | Ailier | ||||||||
| 37 | Hugo MALYON | Ailier | 29 | 25-07-1995 | 101 kg | 1 m 82 | ||||
| 38 | Jolan VINCENT | Arrière | 23 | 12-01-2002 | 85 kg | 1 m 87 | ||||
Its rugby