| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaku SHIMIZU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72 | ||||||||||
| 2 | Joneturaganivalu NABETELEVU | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | Runya CHOI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||||||||
| 4 | Eperama TUVUNIVONO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Samuelu MATAAFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Taiga KAWASAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 72 | ||||||||||
| 7 | Takuma NISHINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | Ryuhei ARITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | ||||||||||
| 9 | Jonas TANAKADOWLING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Shintaro FUKUZAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 | Issa YAMAKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Toby MCPHERSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||||||||
| 13 | Pieterstephanus DUTOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | Jingo MURATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Masahiro KITAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | Chihiro MATSUYAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Viliami LEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | Kouta OBAYU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Takemichi NAKANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Kippei TANINAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 | Blair RYALL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 47 | ||||||||||
| 22 | Shunsuke ASAOKA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 394 | ||||||||||
| 23 | Ryusei KOIKE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 142 | ||||||||||
| 24 | Yuki OKADA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 122 | ||||||||||
| 25 | Ryusei KATO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 296 | ||||||||||
| 26 | Shuhei YAMAGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 174 | ||||||||||
| 27 | Lautaimi FETUANI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 146 | ||||||||||
| 28 | Ryang JONGCHU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 114 | ||||||||||
| 29 | Kaisei TAMURA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 102 | ||||||||||
| 30 | Dick WILSON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 236 | ||||||||||
| 31 | Ryunosuke MOMOJI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 301 | ||||||||||
| 32 | Vatiliai TUIDRAKI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 225 | ||||||||||
| 33 | Yuichiro WADA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 252 | ||||||||||
| 34 | Kaito SHIGENO | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 15 | 480 | ||||||||||
| 35 | Yusuke KIZU | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 352 | ||||||||||
| 36 | Matt MCGAHAN | 33 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 16 | 508 | ||||||||||
| 37 | Keito AOKI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 460 | ||||||||||
| 38 | Adre SMITH | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 391 | ||||||||||
| 39 | Michael HOOPER | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | 8 | 519 | ||||||||||
| 40 | Shinya KOMURA | 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 523 | ||||||||||
| 41 | Will TUPOU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 543 | ||||||||||
| 42 | Kosei MIKI | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 453 | ||||||||||
| 43 | Tiaan FALCON | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 515 | ||||||||||
| 44 | Kazuki HIMENO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 603 | ||||||||||
| 45 | Isaiah MAPUSUA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 670 | ||||||||||
| 46 | Akito OKUI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 651 | ||||||||||
| 47 | Daichi AKIYAMA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 681 | ||||||||||
| 48 | Rikiya MATSUDA | 57 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 604 | ||||||||||
| 49 | Viliame TUIDRAKI | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 677 | ||||||||||
| 50 | Aaron SMITH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 773 | ||||||||||
| 51 | Richie GRAY | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 806 | ||||||||||
| 52 | Josh DICKSON | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 12 | 18 | 1067 | ||||||||||
| 53 | Genki SUDO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 669 | ||||||||||
| 54 | Shogo MIURA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 1047 | ||||||||||
| 55 | Sioasia FIFITA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 1210 | ||||||||||
| 56 | Joseph MANU | 55 | 11 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 1184 | ||||||||||
| 57 | Nicholas MCCURRAN | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1151 | ||||||||||
| 58 | Yoshikatsu HIKOSAKA | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 1040 | ||||||||||
| 59 | Taichi TAKAHASHI | 30 | 6 | - | - | - | 2 | - | 16 | 16 | 1255 | ||||||||||
Its rugby