| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion GOING | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 891 | ||||||||||
| 2 | Matthew JENSEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 889 | ||||||||||
| 3 | Frank LOCHORE | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 14 | 14 | 1120 | ||||||||||
| 4 | Joel HODGSON | 92 | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 | 14 | 1021 | ||||||||||
| 5 | Nic BENN | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 1061 | ||||||||||
| 6 | Aki SEIULI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 756 | ||||||||||
| 7 | Kalisi MOLI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 897 | ||||||||||
| 8 | Joseph MANO | 72 | 14 | - | - | - | 2 | - | 13 | 13 | 1018 | ||||||||||
| 9 | Jordan TRAINOR | 30 | 6 | - | - | - | 3 | - | 13 | 13 | 1006 | ||||||||||
| 10 | Liam COLTMAN | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 730 | ||||||||||
| 11 | Tonga KOFE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 673 | ||||||||||
| 12 | Dylan NEL | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 889 | ||||||||||
| 13 | Dangelo LEUILA | 84 | 1 | 5 | - | - | - | - | 11 | 11 | 764 | ||||||||||
| 14 | Paul LASIKE | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 235 | ||||||||||
| 15 | Bailey WILSON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 504 | ||||||||||
| 16 | Logan CROWLEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 384 | ||||||||||
| 17 | Cole SEMU | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 9 | 577 | ||||||||||
| 18 | Ratuveretaukona VUGAKOTO | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 346 | ||||||||||
| 19 | Angus MCLELLAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 262 | ||||||||||
| 20 | Fredfatumanu APULU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 247 | ||||||||||
| 21 | Gavin THORNBURY | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 520 | ||||||||||
| 22 | Kyle BROWN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 495 | ||||||||||
| 23 | Spencer JONES | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 456 | ||||||||||
| 24 | Reidwatson DAVIS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 253 | ||||||||||
| 25 | Lance WILLIAMS | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 404 | ||||||||||
| 26 | Emerson PRIOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 197 | ||||||||||
| 27 | Phillip BRADFORD | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 124 | ||||||||||
| 28 | Remsy LEMISIO | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 265 | ||||||||||
| 29 | Saia UHILA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 129 | ||||||||||
| 30 | Tamarau MCGAHAN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 287 | ||||||||||
| 31 | Tyler WONG | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | ||||||||||
| 32 | Gabriellee CASEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||
| 33 | Tomasi TONGA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 113 | ||||||||||
| 34 | Sione MAHE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 52 | ||||||||||
| 35 | Nolan TUAMOHELOA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 36 | Ronnie MCELLIGOTT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 37 | Sam REIMER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 38 | Blake MAKIRI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 59 | ||||||||||
| 39 | Tielu SAGALA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 40 | Fanitesitesi NIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | Amulone IKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Mason BARKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Sione LATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 44 | Papa MATELAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Jeremiah NOAESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Its rugby