| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill ALEKSEEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 | Marat KHABIBULIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Kirill KUZMICHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Bulat SHAMSUTDINOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Aleksandr TIKHONOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Pavel PRISHEPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 | Rafael LOSKUTOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 8 | Dmitry DENISOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 9 | Artem KOLOTOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 10 | Amin BAITSAID | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | ||||||||||
| 11 | Maksim ASKAROV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | ||||||||||
| 12 | Oleg KINOSYAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | ||||||||||
| 13 | Artem KARAMYSHEV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 77 | ||||||||||
| 14 | Denis FOMIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 90 | ||||||||||
| 15 | Vladislav PERESTYAK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 146 | ||||||||||
| 16 | Dmitry PARKHOMENKO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 160 | ||||||||||
| 17 | Vladislav ARTEMENKO | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 170 | ||||||||||
| 18 | Aidar GAFAROV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 182 | ||||||||||
| 19 | Sergey MOTOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 203 | ||||||||||
| 20 | Damir BAYBURIN | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 207 | ||||||||||
| 21 | Ivan NEZHDANOV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 224 | ||||||||||
| 22 | Michael AMIRAS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 254 | ||||||||||
| 23 | Maksim SHEVTSOV | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 261 | ||||||||||
| 24 | Evgeny TKACHENKO | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 285 | ||||||||||
| 25 | Vyacheslav KRASYLNYK | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 297 | ||||||||||
| 26 | Morne HUBER | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 306 | ||||||||||
| 27 | Arseny PETRUSHININ | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 12 | 383 | ||||||||||
| 28 | Vladislav SOZONOV | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 387 | ||||||||||
| 29 | Dameon VENTER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 388 | ||||||||||
| 30 | Andrey KARZANOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 390 | ||||||||||
| 31 | Dmitry GRITSENKO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 477 | ||||||||||
| 32 | Vitaly ZHIVATOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 501 | ||||||||||
| 33 | Magomed DAVUDOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 513 | ||||||||||
| 34 | Shamil DAVUDOV | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 13 | 536 | ||||||||||
| 35 | Alexey BURDIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 539 | ||||||||||
| 36 | Anton DROZDOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 573 | ||||||||||
| 37 | Jeremy JORDAAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 622 | ||||||||||
| 38 | Giorgi KHOLUASHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 670 | ||||||||||
| 39 | Omari GRINYAEV | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 694 | ||||||||||
| 40 | Roman ROSHCHIN | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 738 | ||||||||||
| 41 | Nikoloz KAZALIKASHVILI | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 760 | ||||||||||
| 42 | Giga KHANTADZE | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 10 | 12 | 804 | ||||||||||
| 43 | Yegor ZYKOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 906 | ||||||||||
| 44 | Stephan KHOKHLOV | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 979 | ||||||||||
| 45 | Nikita VAVILIN | 35 | 7 | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 998 | ||||||||||
| 46 | German DAVYDOV | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1024 | ||||||||||
| 47 | Johanadriaan TROMP | 27 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 1040 | ||||||||||
| 48 | Edmund LUDIK | 51 | 9 | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 1053 | ||||||||||
| 49 | Jacobusjohannes MARAIS | 183 | 4 | 17 | - | - | - | - | 14 | 14 | 1093 | ||||||||||
Its rugby