| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 | Takeo YOSHIKAWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Kunpei OONISHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Riki TANAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Ryota SAKINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Ginjiro HASE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 | Usa BALEILAUTOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | Yuta INOUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Taishi SAKURAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Maito MATSUO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 | Taku INOUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Shuhei SASAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 | Takuya KANEMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | Yasuo SARUWATARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Takatoshi SUGAWARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 16 | Masaya YAMADA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
| 17 | Eika MIYAZAKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 58 | ||||||||||
| 18 | Jui NAKAMORI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 19 | Suguru HIDAKA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 151 | ||||||||||
| 20 | Koudai TAKAHASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | ||||||||||
| 21 | Ryota NODA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 79 | ||||||||||
| 22 | Haruki MATSUDO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 129 | ||||||||||
| 23 | Kayne HAMMINGTON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 129 | ||||||||||
| 24 | Shinya NARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | ||||||||||
| 25 | Haruhiro SAKAHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 41 | ||||||||||
| 26 | Yushi TAKAI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 212 | ||||||||||
| 27 | Yasuyuki YAMAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 58 | ||||||||||
| 28 | Siale PIUTAU | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 229 | ||||||||||
| 29 | Daiki SHIMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 44 | ||||||||||
| 30 | Terence HEPETEMA | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 259 | ||||||||||
| 31 | Ryo SATO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 74 | ||||||||||
| 32 | Johnben KOTZE | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 296 | ||||||||||
| 33 | Noah FOSTER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 315 | ||||||||||
| 34 | Naoki MORIYA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 350 | ||||||||||
| 35 | Hayden CRIPPS | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 252 | ||||||||||
| 36 | Tom ROWE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 537 | ||||||||||
| 37 | Yutaro SHIRAKO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 330 | ||||||||||
| 38 | Tetsunori OSAKI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 359 | ||||||||||
| 39 | Tatsuya FUJIOKA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 500 | ||||||||||
| 40 | Michael VAATOLOKE | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 578 | ||||||||||
| 41 | Fumiyake MATO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 89 | ||||||||||
| 42 | Ryota SAITO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 | ||||||||||
| 43 | Reijiro USUI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 231 | ||||||||||
| 44 | Sosiceni TOKOQIO | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 640 | ||||||||||
| 45 | Ed HOLMES | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 720 | ||||||||||
| 46 | Tatsuhiro OZAKI | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 738 | ||||||||||
| 47 | Tatsuya KANETSUKI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 682 | ||||||||||
| 48 | Murphy TARAMAI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 255 | ||||||||||
| 49 | Kaito TAMORI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 231 | ||||||||||
| 50 | Koyo ADACHI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 550 | ||||||||||
| 51 | Lima SOPOAGA | 61 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 11 | 872 | ||||||||||
| 52 | Naomichi TATEKAWA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 751 | ||||||||||
| 53 | Coenraadgeorge VANWYK | 96 | 5 | 11 | - | - | - | - | 12 | 12 | 915 | ||||||||||
| 54 | Essendon TUITUPOU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 386 | ||||||||||
| 55 | Josh BASHAM | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 825 | ||||||||||
| 56 | Sanshiro NOMURA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 894 | ||||||||||
| 57 | Uha LEE | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 896 | ||||||||||
| 58 | Soichiro KUWATA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 13 | 728 | ||||||||||
Its rugby