| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earllethian DOUWRIE | 21 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 265 | ||||||||||
| 2 | Roman BYAKOV | 20 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 9 | 359 | ||||||||||
| 3 | Nikita PRONIN | 22 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | 10 | 485 | ||||||||||
| 4 | Nikita FILIPPOV | 25 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 | 12 | 868 | ||||||||||
| 5 | Dean GORDON | 32 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 856 | ||||||||||
| 6 | Vladimir ARLASHOV | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 462 | ||||||||||
| 7 | Sergei GRESEV | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 258 | ||||||||||
| 8 | Vladimir GOGOLIDZE | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 13 | 634 | ||||||||||
| 9 | Leo DERXEN | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 13 | 13 | 1001 | ||||||||||
| 10 | Sergey EFREMOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 1030 | ||||||||||
| 11 | Peter KONIK | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 737 | ||||||||||
| 12 | Viktor KOZLOVSKY | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 905 | ||||||||||
| 13 | Sayvali ISKANDAROV | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 14 | Denis MASHKIN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 161 | ||||||||||
| 15 | Semion MOZHEYKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | Anton OSIPOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Viktor KUZNETSOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | Ivan PARFYONOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Mikheil PSUTURI | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 14 | 1046 | ||||||||||
| 20 | Mikhail RATIASHVILI | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 1044 | ||||||||||
| 21 | Alexsandr RUKAVISHNIKOV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 22 | Youri ROMASHOV | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 328 | ||||||||||
| 23 | Efim RYABISHUK | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 553 | ||||||||||
| 24 | Nikolay SERKOV | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 460 | ||||||||||
| 25 | Oleg SIBIRYAKOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 716 | ||||||||||
| 26 | Anton SYCHEV | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 1057 | ||||||||||
| 27 | Konstantin SOSUNOV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 149 | ||||||||||
| 28 | Daniil RYABOV | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 187 | ||||||||||
| 29 | Artem SHALUNOV | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 711 | ||||||||||
| 30 | Mamuka KHECHIKOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 295 | ||||||||||
| 31 | Nikita SHALUNOV | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 517 | ||||||||||
| 32 | Franco SCHUTTE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 528 | ||||||||||
| 33 | Denis TALYANOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||
| 34 | Pavel BUTENKO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 540 | ||||||||||
| 35 | Ilya SAGLAEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 | ||||||||||
| 36 | Sergey BELENKOV | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 37 | Vitaly KLIMOV | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 446 | ||||||||||
| 38 | Courtneykresten WINNAAR | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 39 | Mikhail ZININ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Gor PETROSYAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 41 | Ivan LUKIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Konstantin KRIVONOSOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | ||||||||||
Its rugby