| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail ZININ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | Sarkis YEGHIAZARYAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Artem VARYGIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Alexey TYAGLIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Denis TSURUPA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 122 | ||||||||||
| 6 | Grigory TSNOBILADZE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 571 | ||||||||||
| 7 | Alexey TSEYTSIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 873 | ||||||||||
| 8 | Burkutaly TOYCHUYEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Burkutaly TOYCHUEV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 471 | ||||||||||
| 10 | Grant TOMASYAN | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 911 | ||||||||||
| 11 | Alexey TITOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | ||||||||||
| 12 | Jason TAUMALOLO | 67 | 2 | 11 | - | - | - | - | 7 | 8 | 576 | ||||||||||
| 13 | Yegor TALALENKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | Robert SUTIDZE | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 159 | ||||||||||
| 15 | Nikolozi SUKHASHVILI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 16 | Hein STEENKAMP | 34 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 291 | ||||||||||
| 17 | Dylan SMITH | 27 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 721 | ||||||||||
| 18 | Andrii SHAKURA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 19 | Ivan SELIVANOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Khushnud SANGINOV | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 110 | ||||||||||
| 21 | Anton RUDOY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 379 | ||||||||||
| 22 | Vladimir RUDENKO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 119 | ||||||||||
| 23 | Divan ROSSOUW | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 24 | Nikita ROMANOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Aleksandr REGNER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 | Evgeny PRONIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 687 | ||||||||||
| 27 | Evgeny PRONENKO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 215 | ||||||||||
| 28 | Lawrence PRETORIUS | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 827 | ||||||||||
| 29 | Daniil NIKOLAYEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Evgeny NEPEYVODA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 612 | ||||||||||
| 31 | Valery MOROZOV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 613 | ||||||||||
| 32 | Danil LOSENKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 79 | ||||||||||
| 33 | Dmitry KUZERO | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50 | ||||||||||
| 34 | Konstantin KRIVONOSOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | Cornel KORFF | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 229 | ||||||||||
| 36 | Dmitry KIRICHENKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 37 | Alexander KHUDIAKOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 387 | ||||||||||
| 38 | Roman KHODIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1120 | ||||||||||
| 39 | Giga KHANTADZE | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 432 | ||||||||||
| 40 | Danielneill JORDAAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 545 | ||||||||||
| 41 | Evgeny IVANOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Ivan IVANOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Alexander ILIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1067 | ||||||||||
| 44 | Samir HEIRKHABAROV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 45 | Dmitry GRITSENKO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 208 | ||||||||||
| 46 | Evgeny GOLSHTEYN | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 12 | 629 | ||||||||||
| 47 | Igor GALINOVSKIY | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 556 | ||||||||||
| 48 | Bogdan FEDOTKO | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 582 | ||||||||||
| 49 | Vasiliy DOROFEEV | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 841 | ||||||||||
| 50 | Vladimir CHABAN | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 834 | ||||||||||
| 51 | Artem BORZENKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 52 | Semyon BORZENKOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 53 | Sergey BELENKOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 89 | ||||||||||
| 54 | Ruslan BAZHENOV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | ||||||||||
| 55 | Denis BARABANTSEV | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 173 | ||||||||||
| 56 | Victor ARHIP | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 352 | ||||||||||
| 57 | Kiril ALYUK | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 501 | ||||||||||
| 58 | Aleksandr AGEEV | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 221 | ||||||||||
Its rugby