| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William HARRISON | 69 | 1 | 8 | - | - | - | - | 6 | 9 | 526 | ||||||||||
| 2 | Quade COOPER | 41 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 13 | 739 | ||||||||||
| 3 | Semisi MASIREWA | 29 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 486 | ||||||||||
| 4 | Rintaro MARUYAMA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 81 | ||||||||||
| 5 | William GENIA | 47 | 9 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 792 | ||||||||||
| 6 | Kenta TANAKA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 466 | ||||||||||
| 7 | Reiya UEYAMA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 181 | ||||||||||
| 8 | Kota MITAKE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 295 | ||||||||||
| 9 | Sam JEFFRIES | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 593 | ||||||||||
| 10 | Sanailajunior WAQA | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 13 | 836 | ||||||||||
| 11 | James BLACKWELL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 267 | ||||||||||
| 12 | Jed BROWN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 225 | ||||||||||
| 13 | Jose SERU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 154 | ||||||||||
| 14 | Koji OKAMURA | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 684 | ||||||||||
| 15 | Tom HENDRICKSON | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 9 | 640 | ||||||||||
| 16 | Takahiro HAYASHI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 79 | ||||||||||
| 17 | Hiroki KUMOYAMA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 833 | ||||||||||
| 18 | Kazuma MATSUDA | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 458 | ||||||||||
| 19 | Shintaro OKAMOTO | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 433 | ||||||||||
| 20 | Yuchol MUN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 323 | ||||||||||
| 21 | Daiki MIYASHITA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 493 | ||||||||||
| 22 | Akira IOANE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 599 | ||||||||||
| 23 | Keitaro HITORA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 208 | ||||||||||
| 24 | Tomoya KIMURA | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 739 | ||||||||||
| 25 | Yushi INOUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 141 | ||||||||||
| 26 | Ryo IWAKAMI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 | ||||||||||
| 27 | Kotaro TAKAHASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 | Lata TANGIMANA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 347 | ||||||||||
| 29 | Shun SASAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Nesta MAHINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | Sho FUKUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Keiichi KANEKO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 401 | ||||||||||
| 33 | Andrew MAKALIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 34 | Mitchell BROWN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 295 | ||||||||||
| 35 | Patrick TAFA | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 560 | ||||||||||
| 36 | Isamu MATSUOKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | ||||||||||
| 37 | Simeone SCHMIDT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 103 | ||||||||||
| 38 | Hayato YOKOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | Tsuyoshi MURATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Takahito SUGAHARA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 442 | ||||||||||
| 41 | Shohei NONAKA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 576 | ||||||||||
| 42 | Daiki ISHIURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 43 | Shu UMEMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | ||||||||||
| 44 | Kensyo KAWAMURA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 45 | Tomoya NAKAMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Keita SAHARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Takumi YOSHIMOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 48 | Daisuke NOGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 49 | Patrick STEHLIN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 204 | ||||||||||
| 50 | Vincent SEFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Liekina KAUFUSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Ren TAKANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 53 | Ryosuke KATAOKA | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 488 | ||||||||||
| 54 | Akihide ONOGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 55 | Hiroto KOBAYASHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Takehito EKAWA | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 375 | ||||||||||
| 57 | Timofiti SUFIA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 364 | ||||||||||
| 58 | Yoshizumi TAKEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 59 | Akauloa MANU | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||
Its rugby