| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul BROWNBAMPOE | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 994 | ||||||||||
| 2 | Josh HODGE | 86 | 6 | 6 | - | - | - | - | 16 | 17 | 1327 | ||||||||||
| 3 | Immanuel FEYIWABOSO | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 513 | ||||||||||
| 4 | Will RIGG | 25 | 5 | - | - | - | 2 | - | 6 | 11 | 489 | ||||||||||
| 5 | Tom WYATT | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 499 | ||||||||||
| 6 | Greg FISILAU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 981 | ||||||||||
| 7 | Martin MOLONEY | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 260 | ||||||||||
| 8 | Harvey SKINNER | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 880 | ||||||||||
| 9 | Dan FROST | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 485 | ||||||||||
| 10 | Jack YEANDLE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 623 | ||||||||||
| 11 | Will HAYDONWOOD | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 12 | 424 | ||||||||||
| 12 | Jimmy ROOTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 446 | ||||||||||
| 13 | Rusiate TUIMA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 803 | ||||||||||
| 14 | Rossmicheal VINTCENT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 608 | ||||||||||
| 15 | Stuart TOWNSEND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 623 | ||||||||||
| 16 | Henry SLADE | 61 | 1 | 6 | - | - | - | - | 12 | 12 | 876 | ||||||||||
| 17 | Ben HAMMERSLEY | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 14 | 544 | ||||||||||
| 18 | Josh IOSEFASCOTT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 538 | ||||||||||
| 19 | Jack INNARD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 199 | ||||||||||
| 20 | Dafydd JENKINS | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 10 | 10 | 758 | ||||||||||
| 21 | Johannesfrederickjacques VERMEULEN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | 625 | ||||||||||
| 22 | Richard CAPSTICK | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 15 | 18 | 1244 | ||||||||||
| 23 | Tom CAIRNS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 357 | ||||||||||
| 24 | Tamati TUA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 529 | ||||||||||
| 25 | Ollie WOODBURN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 631 | ||||||||||
| 26 | Ethan ROOTS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 695 | ||||||||||
| 27 | Nick LILLEY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 28 | William GOODRICKCLARKE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 316 | ||||||||||
| 29 | Scott SIO | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 691 | ||||||||||
| 30 | Billy KEAST | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 31 | Marcus STREET | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 612 | ||||||||||
| 32 | Jack DUNNE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 142 | ||||||||||
| 33 | Lewis PEARSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 34 | Niall ARMSTRONG | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 126 | ||||||||||
| 35 | Ehren PAINTER | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 120 | ||||||||||
| 36 | Kwenzokuhlendumiso BLOSE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 414 | ||||||||||
| 37 | Max NOREY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 133 | ||||||||||
| 38 | Eoin OCONNOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | Christ TSHIUNZA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 298 | ||||||||||
| 40 | Hallam CHAPMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | Sam MAUNDER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 224 | ||||||||||
| 42 | Joe HAWKINS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 523 | ||||||||||
| 43 | Dan JOHN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 | ||||||||||
| 44 | Franco MOLINA | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 10 | 487 | ||||||||||
| 45 | Will BECCONSALL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 110 | ||||||||||
| 46 | Zack WIMBUSH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 97 | ||||||||||
| 47 | Benjamin COEN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 150 | ||||||||||
| 48 | Kane JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 | ||||||||||
| 49 | Joe BAILEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||
Its rugby