| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George BOWER | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 713 | ||||||||||
| 2 | Sevu REECE | 43 | 8 | - | - | 1 | - | - | 16 | 16 | 1280 | ||||||||||
| 3 | Christian LIOWILLIE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 1209 | ||||||||||
| 4 | James OCONNOR | 48 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 16 | 336 | ||||||||||
| 5 | Scott BARRETT | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 15 | 15 | 1147 | ||||||||||
| 6 | Tamaiti WILLIAMS | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 782 | ||||||||||
| 7 | Dallas MCLEOD | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 659 | ||||||||||
| 8 | Fletcher NEWELL | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 895 | ||||||||||
| 9 | Antonio SHALFOON | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 947 | ||||||||||
| 10 | Kyle PRESTON | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 462 | ||||||||||
| 11 | Chay FIHAKI | 32 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 1045 | ||||||||||
| 12 | Davidkaetau HAVILI | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 964 | ||||||||||
| 13 | Willthomas JORDAN | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 1019 | ||||||||||
| 14 | Cullen GRACE | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 10 | 13 | 720 | ||||||||||
| 15 | Noah HOTHAM | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 750 | ||||||||||
| 16 | Codie TAYLOR | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 656 | ||||||||||
| 17 | Ioane MOANANU | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 524 | ||||||||||
| 18 | Corey KELLOW | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 411 | ||||||||||
| 19 | Thomasmichael CHRISTIE | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 785 | ||||||||||
| 20 | Ethan BLACKADDER | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 11 | 784 | ||||||||||
| 21 | Levi AUMUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 458 | ||||||||||
| 22 | Tahlor CAHILL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 207 | ||||||||||
| 23 | Rivez REIHANA | 77 | 3 | 8 | - | - | - | - | 7 | 9 | 625 | ||||||||||
| 24 | Taha KEMARA | 33 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 | 486 | ||||||||||
| 25 | Macca SPRINGER | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 552 | ||||||||||
| 26 | Seb CALDER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 148 | ||||||||||
| 27 | Jamie HANNAH | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 293 | ||||||||||
| 28 | Braydonmaurice ENNOR | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 510 | ||||||||||
| 29 | Mitchell DRUMMOND | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 148 | ||||||||||
| 30 | George BELL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 139 | ||||||||||
| 31 | Kershawl SYKESMARTIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 113 | ||||||||||
| 32 | Quinten STRANGE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 155 | ||||||||||
| 33 | Johnny MCNICHOLL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 211 | ||||||||||
| 34 | Xavier SAIFOLOI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 78 | ||||||||||
| 35 | Sam MATENGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 68 | ||||||||||
| 36 | Manumaua LETIU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | ||||||||||
| 37 | Matt MOULDS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | ||||||||||
| 38 | Fletcher ANDERSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 64 | ||||||||||
| 39 | Aki TUIVAILALA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 40 | Lewis PONINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | Finlay BREWIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | Dom GARDINER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Its rugby