| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles ABEL | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 546 | ||||||||||
| 2 | Nathaniel AUGSPURGER | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 377 | ||||||||||
| 3 | Hamish BAIN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 786 | ||||||||||
| 4 | Koby BAKER | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | ||||||||||
| 5 | Michael BASKA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 323 | ||||||||||
| 6 | Conall BOOMER | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 316 | ||||||||||
| 7 | Noah BROWN | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 11 | 835 | ||||||||||
| 8 | Bryce CAMPBELL | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 12 | 12 | 937 | ||||||||||
| 9 | Adriaanjohn CARELSE | 22 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 7 | 438 | ||||||||||
| 10 | Ollie DEVOTO | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 845 | ||||||||||
| 11 | Jonah DIETENBERGER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | Julian DOMINGUEZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 58 | ||||||||||
| 13 | Shane FATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | Dylan FAWSITT | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 739 | ||||||||||
| 15 | Mason FLESCH | 25 | 5 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 765 | ||||||||||
| 16 | Noah FLESCH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 344 | ||||||||||
| 17 | Liam FLETCHER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 168 | ||||||||||
| 18 | Michael HAND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 375 | ||||||||||
| 19 | Jason HIGGINS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 244 | ||||||||||
| 20 | Christopher HILSENBECK | 85 | 1 | 10 | - | - | - | - | 8 | 10 | 672 | ||||||||||
| 21 | Maclean JONES | 45 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 897 | ||||||||||
| 22 | Jake KINNEEVEAUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 23 | Kian MEADON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | George MERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Mark OKEEFFE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 378 | ||||||||||
| 26 | Matt OWORU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 204 | ||||||||||
| 27 | Ignacioalfredo PECULORODRIGUEZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 429 | ||||||||||
| 28 | Fakaosi PIFELETI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 650 | ||||||||||
| 29 | Ben POLLACK | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 220 | ||||||||||
| 30 | Lucas RUMBALL | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 12 | 918 | ||||||||||
| 31 | Paddy RYAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 95 | ||||||||||
| 32 | James SCOTT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 916 | ||||||||||
| 33 | Mitchell SHORT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 681 | ||||||||||
| 34 | Timothygregory SWIEL | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 391 | ||||||||||
| 35 | Tavius SYKORAMATTHESS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 36 | Brad TUCKER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 48 | ||||||||||
| 37 | Will VAKALAHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Janus VENTER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 88 | ||||||||||
| 39 | Peyton WALL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 40 | Sam WALSH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||
| 41 | Luke WHITE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 262 | ||||||||||
| 42 | Jackson ZABIEREK | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 213 | ||||||||||
| 43 | Zurab ZHVANIA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 177 | ||||||||||
Its rugby