| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan MCGINTY | 121 | - | 9 | - | - | - | - | 14 | 15 | 1067 | ||||||||||
| 2 | Harry BYRNE | 38 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | 249 | ||||||||||
| 3 | James WILLIAMS | 41 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 808 | ||||||||||
| 4 | Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG | 34 | 6 | - | - | - | 1 | - | 18 | 18 | 1361 | ||||||||||
| 5 | Sam WORSLEY | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 160 | ||||||||||
| 6 | Kalaveti RAVOUVOU | 57 | 11 | - | - | - | 1 | - | 13 | 14 | 971 | ||||||||||
| 7 | Steven LONGWELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | Lovejoy CHAWATAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 9 | Tom DOUGHTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Steelerobert BARKER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | ||||||||||
| 11 | Viliame MATA | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 12 | 13 | 924 | ||||||||||
| 12 | Max LAHIFF | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | 17 | 782 | ||||||||||
| 13 | Yann THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 233 | ||||||||||
| 14 | Jake WOOLMORE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 554 | ||||||||||
| 15 | Ellis GENGE | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 733 | ||||||||||
| 16 | Samuelalexander GRAHAMSLAW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | George KLOSKA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 680 | ||||||||||
| 18 | Christopher VUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Joe BATLEY | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 | 847 | ||||||||||
| 20 | Josh CAULFIELD | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 377 | ||||||||||
| 21 | Jamesandrew DUN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 1081 | ||||||||||
| 22 | Joe OWEN | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 587 | ||||||||||
| 23 | George TAYLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | Paddy PEARCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 | Kieran MARMION | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | 19 | 487 | ||||||||||
| 26 | Harry RANDALL | 30 | 6 | - | - | - | 2 | - | 15 | 16 | 1021 | ||||||||||
| 27 | Sam WOLSTENHOLME | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||||||||
| 28 | Jack BATES | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 769 | ||||||||||
| 29 | Harry ROWSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Joe JENKINS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 335 | ||||||||||
| 31 | Richard LANE | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 1131 | ||||||||||
| 32 | Noah HEWARD | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 248 | ||||||||||
| 33 | Harry THACKER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 380 | ||||||||||
| 34 | Gabriel OGHRE | 30 | 6 | - | - | - | 1 | - | 17 | 19 | 1061 | ||||||||||
| 35 | Will CAPON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 91 | ||||||||||
| 36 | Steven LUATUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 1020 | ||||||||||
| 37 | Jake HEENAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 246 | ||||||||||
| 38 | Santiago GRONDONA | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 11 | 658 | ||||||||||
| 39 | Fitz HARDING | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 1492 | ||||||||||
| 40 | Ratu NAULAGO | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 239 | ||||||||||
| 41 | Max MALINS | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 237 | ||||||||||
| 42 | Gabriel IBITOYE | 65 | 13 | - | - | - | 1 | - | 15 | 15 | 1108 | ||||||||||
| 43 | Daego BAILEY | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 101 | ||||||||||
| 44 | Benjamin GRONDONA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 182 | ||||||||||
| 45 | Benjamin ELIZALDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 207 | ||||||||||
| 46 | Toby FRICKER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 64 | ||||||||||
| 47 | Oscar LENNON | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 48 | Jimmy HALLIWELL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38 | ||||||||||
| 49 | Jamie HODGSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 55 | ||||||||||
| 50 | Pedro RUBIOLO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 113 | ||||||||||
Its rugby