Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Shimizu Blue Sharks Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Essendon TUITUPOU Ailier 21 14-12-2003 88 kg 1 m 88
2 Japon Tatsuya FUJIOKA Ailier 21 13-03-2003 95 kg 1 m 83
3 Japon Jui NAKAMORI Pilier 22 14-04-2002 99 kg 1 m 79
4 Japon Koyo ADACHI 2eme ligne 22 09-02-2002 106 kg 1 m 91
5 Japon Shinya NARA Pilier 23 31-08-2001 106 kg 1 m 80
6 Japon Tatsuya KANETSUKI 1/2 Melee 23 09-08-2001 80 kg 1 m 82
7 Japon Maito MATSUO 1/2 Melee 24 02-07-2001 78 kg 1 m 73
8 Japon Haruhiro SAKAHARA 1/2 Melee 23 27-03-2001 72 kg 1 m 63
9 Japon Yushi TAKAI Ailier 23 26-03-2001 74 kg 1 m 73
10 Japon Uha LEE Pilier 23 28-02-2001 114 kg 1 m 79
11 Japon Sanshiro NOMURA Pilier 24 02-09-2000 103 kg 1 m 76
12 Japon Yuta INOUE 3eme ligne 24 09-07-2000 88 kg 1 m 68
13 Japon Yasuyuki YAMAMOTO Talonneur 25 03-05-2000 95 kg 1 m 70
14 Japon Daisuke YAMATO Pilier 24 28-04-2000 120 kg 1 m 80
15 Japon Soichiro KUWATA 1/2 Ouverture 24 11-01-2000 75 kg 1 m 70
16 Japon Takeo YOSHIKAWA Pilier 25 05-01-2000 110 kg 1 m 79
17 Nouvelle-Zelande Noah FOSTER Centre 25 17-08-1999 95 kg 1 m 80
18 Japon Kaito TAMORI Talonneur 26 04-06-1999 96 kg 1 m 80
19 Japon Tetsunori OSAKI 2eme ligne 25 26-04-1999 98 kg 1 m 82
20 Angleterre Josh BASHAM 3eme ligne 25 17-04-1999 107 kg 1 m 98
21 Japon Reijiro USUI 1/2 Melee 26 06-09-1998 65 kg 1 m 68
22 Japon Ginjiro HASE 3eme ligne 27 04-08-1998 96 kg 1 m 79
23 Japon Masaya YAMADA 1/2 Ouverture 27 03-07-1998 82 kg 1 m 70
24 Japon Koudai TAKAHASHI 3eme ligne 26 09-05-1998 100 kg 1 m 84
25 Japon Ryota SAITO Pilier 27 13-07-1997 115 kg 1 m 82
26 Japon Taku INOUE 1/2 Ouverture 27 12-06-1997 83 kg 1 m 69
27 Japon Ryo SATO 3eme ligne 27 06-06-1997 94 kg 1 m 78
28 Japon Ryota NODA Centre 28 15-09-1996 88 kg 1 m 78
29 Nouvelle-Zelande Usa BALEILAUTOKA 3eme ligne 28 27-06-1996 108 kg 1 m 76
30 Japon Eika MIYAZAKI Ailier 29 05-06-1996 86 kg 1 m 76
31 Japon Kunpei OONISHI Talonneur 28 26-04-1996 105 kg 1 m 77
32 Japon Haruki MATSUDO 3eme ligne 28 06-01-1996 96 kg 1 m 80
33 Angleterre Ed HOLMES 2eme ligne 29 27-12-1995 110 kg 1 m 94
34 Japon Takuya KANEMURA Ailier 29 13-09-1995 86 kg 1 m 78
35 Japon Daiki SHIMURA Pilier 29 06-09-1995 105 kg 1 m 71
36 Japon Tatsuhiro OZAKI Arrière 29 13-08-1995 88 kg 1 m 85
37 Japon Fumiyake MATO Pilier 30 06-04-1994 98 kg 1 m 70
38 Japon Shuhei SASAKI Ailier 31 05-04-1994 85 kg 1 m 77
39 Japon Taishi SAKURAI 1/2 Melee 30 28-02-1994 67 kg 1 m 65
40 Fidji Sosiceni TOKOQIO 3eme ligne 32 01-02-1993 115 kg 1 m 89
41 Afrique du Sud Johnben KOTZE Centre 31 24-01-1993 89 kg 1 m 85
42 Japon Yutaro SHIRAKO 3eme ligne 31 10-01-1993 97 kg 1 m 84
43 Samoa Murphy TARAMAI 3eme ligne 32 17-08-1992 99 kg 1 m 86
44 Australie Terence HEPETEMA Centre 33 03-01-1992 92 kg 1 m 83
45 Japon Naoki MORIYA Arrière 33 07-04-1991 88 kg 1 m 80
46 Nouvelle-Zelande Tom ROWE 2eme ligne 33 22-02-1991 110 kg 1 m 95
47 Samoa Lima SOPOAGA 1/2 Ouverture 34 03-02-1991 91 kg 1m 77
48 Nouvelle-Zelande Hayden CRIPPS 1/2 Ouverture 34 30-10-1990 83 kg 1 m 77
49 Japon Yasuo SARUWATARI Pilier 34 28-09-1990 114 kg 1 m 82
50 Nouvelle-Zelande Kayne HAMMINGTON 1/2 Melee 34 24-09-1990 74 kg 1 m 70
51 Japon Michael VAATOLOKE 3eme ligne 34 15-05-1990 96 kg 1 m 86
52 Japon Suguru HIDAKA 2eme ligne 34 15-02-1990 100 kg 1 m 90
53 Japon Ryota SAKINO 2eme ligne 35 05-02-1990 100 kg 1 m 85
54 Japon Naomichi TATEKAWA Talonneur 36 30-10-1988 99 kg 1 m 75
55 Japon Riki TANAKA Talonneur 36 18-10-1988 95 kg 1 m 78
56 Afrique du Sud Coenraadgeorge VANWYK 1/2 Ouverture 36 08-01-1988 80 kg 1 m 82
57 Japon Takatoshi SUGAWARA Pilier 37 13-03-1987 105 kg 1 m 75
58 Tonga Siale PIUTAU Centre 39 13-10-1985 96 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere