| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano PIGATTO | Talonneur | 32 | 17-07-1992 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Juanpablo SOCINO | Centre | 36 | 30-05-1988 | 89 kg | 1 m 73 | ||||
| 3 | Francisco LEONORISEARA | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 4 | Nicolas ZAFFARONI | Talonneur | 29 | 30-03-1995 | 93 kg | 1 m 73 | ||||
| 5 | Tomas LEONORI | Talonneur | 27 | 26-03-1997 | ||||||
| 6 | Victor RODRIGUEZ | Ailier | 23 | 22-08-2001 | 75 kg | 1 m 76 | ||||
| 7 | Johann ESCHENBACH | Ailier | ||||||||
| 8 | Josh HANLON | Talonneur | 22 | 17-01-2002 | 101 kg | 1 m 83 | ||||
| 9 | Pedro SOTO | Arrière | 29 | 15-03-1995 | 86 kg | 1 m 81 | ||||
| 10 | Zak CHAMBERS | Centre | 25 | 18-07-1999 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Josemaria VIANA | Pilier | 32 | 12-07-1993 | 115 kg | 1 m 81 | ||||
| 12 | Pau MASSONI | Talonneur | 19 | 14-03-2005 | 105 kg | 1 m 76 | ||||
| 13 | Nicolasnahuel JURADO | Pilier | 26 | 14-12-1998 | 112 kg | 1 m 75 | ||||
| 14 | Aniol FRANCH | Pilier | 21 | 07-11-2004 | 116 kg | 1 m 87 | ||||
| 15 | Ignasi CARBONELL | 2eme ligne | 27 | 26-12-1997 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 16 | Matthew FOULDS | 3eme ligne | 33 | 27-04-1991 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 17 | Marc PALOMAR | 3eme ligne | 25 | 23-05-1999 | 91 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | Facundonahuel DOMINGUEZ | 3eme ligne | 28 | 04-01-1997 | 106 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Marcal CARRERASCUESTA | 3eme ligne | ||||||||
| 20 | Albert MILLAN | 1/2 Melee | 30 | 25-03-1994 | 76 kg | 1 m 71 | ||||
| 21 | Jack DANIELS | Ailier | 20 | 22-11-2004 | ||||||
| 22 | Jordi JORBA | Ailier | 28 | 08-05-1997 | 80 kg | 1 m 85 | ||||
| 23 | Unai FERNANDEZMATEU | Ailier | ||||||||
| 24 | Pol JOVENLLORENTE | Arrière | ||||||||
| 25 | Sergi GARZONSEVILLA | 3eme ligne | ||||||||
| 26 | Genis CARBONELLICOLOME | 2eme ligne | ||||||||
| 27 | Oriol PUJOL | 2eme ligne | 29 | 11-11-1996 | 108 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Roger ESPINACUETO | 1/2 Melee | ||||||||
| 29 | Hugo PICHOT | 1/2 Melee | 28 | 02-07-1997 | 75 kg | 1 m 80 | ||||
| 30 | Joan LOPEZ | Talonneur | 30 | 11-11-1995 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 31 | Juanignacio BERON | 1/2 Ouverture | 24 | 10-08-2001 | ||||||
| 32 | Guillem VALENZUELAARGANDONA | 3eme ligne | ||||||||
| 33 | Eric PIZARROVERA | 3eme ligne | ||||||||
| 34 | Marcos PUIG | 1/2 Ouverture | 30 | 30-06-1994 | 79 kg | 1 m 78 | ||||
Its rugby