| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braam REYNEKE | Pilier | 23 | 14-06-2002 | 117 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Khwezijongamazizi MONA | Pilier | 33 | 08-10-1992 | 112 kg | 1 m 81 | ||||
| 3 | Phatu GANYANE | Pilier | 21 | 17-01-2003 | 123 kg | 1 m 89 | ||||
| 4 | Mawande MDANDA | Pilier | 22 | 09-03-2003 | 132 kg | 1 m 89 | ||||
| 5 | Ntuthuko MCHUNU | Pilier | 26 | 05-04-1999 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 6 | Trevorntando NYAKANE | Pilier | 36 | 04-05-1989 | 121 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Dian BLEULER | Pilier | 26 | 05-08-1999 | 110 kg | 1 m 76 | ||||
| 8 | Kabous BEZUIDENHOUT | Pilier | ||||||||
| 9 | Ignatiusigmichael PRINSLOO | Pilier | 28 | 04-04-1997 | 130 kg | 1 m 90 | ||||
| 10 | Danielviljoen JOOSTE | Talonneur | 26 | 21-02-1998 | 101 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Kerron VANVUUREN | Talonneur | 29 | 23-05-1995 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 12 | Bryce CALVERT | Talonneur | ||||||||
| 13 | Ethan BESTER | Talonneur | 20 | 31-10-2004 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 14 | Coetzee LEROUX | 2eme ligne | 21 | 22-01-2003 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 15 | Danielpieterreniel HUGO | 2eme ligne | 34 | 19-07-1990 | 124 kg | 2 m 07 | ||||
| 16 | Nick HATTON | 2eme ligne | 103 kg | 1 m 91 | ||||||
| 17 | Renier VILJOEN | 2eme ligne | ||||||||
| 18 | Meno BARNARD | 2eme ligne | ||||||||
| 19 | Tinotendablithe MAVESERE | 3eme ligne | 26 | 17-10-1998 | 96 kg | 1 m 89 | ||||
| 20 | Jannes POTGIETER | 3eme ligne | 22 | 05-05-2003 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Siya NINGIZA | 3eme ligne | 23 | 06-04-2002 | 1 m 82 | |||||
| 22 | Phendulani BUTHELEZI | 3eme ligne | 25 | 30-05-1999 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 23 | Batho HLEKANI | 3eme ligne | 20 | 05-04-2005 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 24 | Hennie SIEBERHAGEN | 3eme ligne | ||||||||
| 25 | Meno ROMAO | 3eme ligne | ||||||||
| 26 | Bradley DAVIDS | 1/2 Melee | 22 | 30-07-2002 | 79 kg | 1 m 76 | ||||
| 27 | Christiaanjanpetrus MEYER | 1/2 Melee | 30 | 16-05-1994 | 65 kg | 1 m 74 | ||||
| 28 | Jaden HENDRIKSE | 1/2 Melee | 24 | 23-03-2000 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 29 | Lionel CRONJE | 1/2 Ouverture | 35 | 25-05-1989 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Murray KOSTER | Centre | 25 | 21-02-1999 | 88 kg | 1 m 88 | ||||
| 31 | Diego APPOLLIS | Centre | 24 | 27-08-2000 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Tiaan FOURIE | Centre | 22 | 22-04-2002 | ||||||
| 33 | Alwayno VISAGIE | Centre | 29 | 02-01-1996 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 34 | Adriaanpeter ESTERHUIZEN | Centre | 30 | 30-03-1994 | 102 kg | 1 m 92 | ||||
| 35 | Jurenzo JULIUS | Centre | 21 | 11-05-2004 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 36 | Litelihle BESTER | Centre | 22 | 03-04-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 37 | Jaco WILLIAMS | Ailier | ||||||||
| 38 | Makazole MAPIMPI | Ailier | 34 | 26-07-1990 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 39 | Anthonyalfred VOLMINK | Ailier | 35 | 10-02-1990 | 78 kg | 1 m 80 | ||||
| 40 | Yawosei PENXE | Arrière | 28 | 03-04-1997 | 82 kg | 1 m 81 | ||||
| 41 | Hakeem KUNENE | Arrière | 22 | 03-02-2003 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 42 | Hillegardmuller DUPLESSIS | Arrière | 25 | 25-06-1999 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 43 | Apheleleonkeokuhle FASSI | Arrière | 26 | 23-01-1998 | 70 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Eduan KEYTER | Arrière | 29 | 13-06-1996 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 45 | Chris HORAK | Arrière | ||||||||
| 46 | Scott NEL | Arrière | ||||||||
| 47 | Tiaanhenk SWANEPOEL | Arrière | 29 | 04-06-1996 | 91 kg | 1 m 78 | ||||
Its rugby