| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliami TAULANI | 3eme ligne | 27 | 17-01-1997 | 118 kg | 1 m 91 | ||||
| 2 | Brian TUILAGI | 3eme ligne | 30 | 16-03-1994 | 114 kg | 1 m 91 | ||||
| 3 | Jordan ELS | Pilier | 28 | 11-06-1997 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Ntinga MPIKO | Pilier | 30 | 09-02-1995 | 122 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Joe REES | Pilier | 34 | 31-08-1990 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Bryn BRADLEY | Centre | 21 | 17-04-2003 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 7 | Will TALBOTDAVIES | Arrière | 28 | 11-09-1997 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 8 | Jonny GREEN | 2eme ligne | 20 | 16-03-2004 | 110 kg | 2 m | ||||
| 9 | Jonah HOLMES | Ailier | 32 | 24-07-1992 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Ioan RHYSDAVIES | 3eme ligne | 25 | 12-04-2000 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 11 | Harrison COURTNEY | Pilier | 27 | 22-04-1997 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 12 | Lewis GJALTEMA | 1/2 Melee | 28 | 11-12-1997 | 87 kg | 1 m 74 | ||||
| 13 | Marijn HUIS | 3eme ligne | 112 kg | 1 m 88 | ||||||
| 14 | Luca PETROZZI | 1/2 Melee | 30 | 12-03-1995 | 85 kg | 1 m 74 | ||||
| 15 | Charlie INGALL | Ailier | 35 | 19-07-1989 | 96 kg | 1 m 90 | ||||
| 16 | Stephen KERINS | 1/2 Melee | 29 | 01-05-1996 | 74 kg | 1 m 70 | ||||
| 17 | Calum SCOTT | Talonneur | 21 | 28-02-2003 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Williamthomashoratio PANDAY | Centre | 25 | 08-10-2000 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Tevita CAVUBATI | 2eme ligne | 38 | 12-08-1987 | 120 kg | 2 m | ||||
| 20 | Ben CHARNOCK | 3eme ligne | 26 | 01-03-1999 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 21 | Elliott CHILVERS | Pilier | 24 | 17-10-2000 | 125 kg | 1 m 86 | ||||
| 22 | Dan CUTHBERT | 3eme ligne | ||||||||
| 23 | Zach CLOW | Centre | ||||||||
| 24 | Josh DRAUNINIU | Centre | 39 | 17-08-1985 | 89 kg | 1 m 88 | ||||
| 25 | Noah FERDINAND | Ailier | 102 kg | 1 m 87 | ||||||
| 26 | Sam GRATTON | Pilier | ||||||||
| 27 | Ed HOADLEY | 1/2 Melee | 30 | 26-02-1994 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 28 | Harry HILL | 3eme ligne | ||||||||
| 29 | Jack INGALL | 3eme ligne | 27 | 19-12-1997 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Cameron KING | 3eme ligne | ||||||||
| 31 | Daniel LEWIS | 2eme ligne | ||||||||
| 32 | Theo MANIHERA | Centre | ||||||||
| 33 | Harry SHEPPARD | Centre | 28 | 28-04-1996 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 34 | Sam SMITH | Ailier | ||||||||
| 35 | Angus SOUTHON | 2eme ligne | ||||||||
| 36 | Matt WILKINSON | 2eme ligne | ||||||||
| 37 | Fin BAXTER | Pilier | 23 | 12-02-2002 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 38 | Sam RILEY | Talonneur | 23 | 23-04-2001 | 109 kg | 1 m 82 | ||||
| 39 | Matas JUREVICIUS | 2eme ligne | 25 | 07-04-2000 | 115 kg | 1 m 93 | ||||
| 40 | Will TRENHOLM | 3eme ligne | 24 | 06-01-2001 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 41 | Jamie BENSON | 1/2 Ouverture | 22 | 23-09-2002 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 42 | Josh GILLESPIE | Ailier | 24 | 20-10-2000 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 43 | Austin WALLIS | 3eme ligne | ||||||||
| 44 | William HOBSON | Pilier | 23 | 09-11-2002 | 125 kg | 1 m 92 | ||||
| 45 | Cassius CLEAVES | Ailier | 22 | 15-03-2003 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 46 | David DOUGLASBRIDGE | 2eme ligne | 25 | 11-08-2000 | 1 m 92 | |||||
| 47 | Lawrence MASON | Talonneur | ||||||||
| 48 | Cameron TERRY | 3eme ligne | 26 | 04-10-1999 | ||||||
| 49 | Maurice NWAKOR | Pilier | 113 kg | 1 m 83 | ||||||
| 50 | Toby TYSON | Talonneur | ||||||||
| 51 | Oscar BEARD | Centre | 23 | 20-11-2001 | 97 kg | 1 m 80 | ||||
| 52 | Luke MEHSON | Ailier | 25 | 18-09-1999 | 92 kg | 1 m 90 | ||||
| 53 | Hayden HYDE | Centre | 25 | 15-09-2000 | 101 kg | 1 m 91 | ||||
| 54 | Bailey RANSOM | 2eme ligne | 28 | 04-02-1997 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 55 | Connor SLEVIN | Arrière | 21 | 20-05-2003 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 56 | James CHISHOLM | 3eme ligne | 30 | 11-08-1995 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 57 | Aaron MORRIS | Ailier | 30 | 10-01-1995 | 91 kg | 1 m 90 | ||||
| 58 | Lennox ANYANWU | Ailier | 24 | 29-11-2000 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 59 | Rhys LITTERICK | Pilier | 26 | 02-03-1999 | ||||||
| 60 | Will SIMONDS | Centre | 24 | 17-01-2000 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 61 | Nathan JIBULU | Talonneur | 21 | 26-01-2003 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 62 | Oran MURPHY | Pilier | 21 | 09-02-2004 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 63 | George CAVE | Pilier | 27 | 23-11-1997 | 114 kg | 1 m 84 | ||||
| 64 | Jack MUSK | Talonneur | 25 | 04-03-2000 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 65 | Alex WARDELL | 2eme ligne | 22 | 26-07-2002 | ||||||
| 66 | Archie WHITE | 3eme ligne | 28 | 05-08-1997 | 103 kg | 1 m 91 | ||||
| 67 | Jonny LAW | 1/2 Melee | 24 | 19-12-2000 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 68 | Alexander LLOYDSEED | 1/2 Ouverture | 24 | 22-06-2000 | 94 kg | 1 m 83 | ||||
| 69 | Harry BROWNE | 2eme ligne | 20 | 31-07-2004 | 118 kg | 2 m 01 | ||||
| 70 | Ben WAGHORN | Centre | 21 | 02-04-2004 | 97 kg | 1 m 89 | ||||
| 71 | Caleb ASHWORTH | Pilier | ||||||||
| 72 | Sean KERR | Centre | 21 | 08-11-2004 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 73 | Will BROWN | Ailier | 27 | 04-10-1998 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 74 | Lucas FRIDAY | 1/2 Melee | 19 | 13-07-2006 | 73 kg | 1 m 75 | ||||
| 75 | George HAMMOND | 2eme ligne | 24 | 31-07-2000 | 104 kg | 1 m 96 | ||||
| 76 | Zach CARR | 3eme ligne | 21 | 03-05-2004 | 109 kg | 1 m 98 | ||||
| 77 | Roma ZHENG | Ailier | 23 | 18-10-2001 | 99 kg | 1 m 86 | ||||
| 78 | Ashley CHALLENGER | Pilier | 30 | 09-09-1995 | ||||||
| 79 | Josh BELLAMY | 1/2 Ouverture | 20 | 14-03-2005 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 80 | Archie STANLEY | Pilier | 23 | 25-11-2001 | 108 kg | 1 m 79 | ||||
| 81 | Tom WILSTEAD | 1/2 Ouverture | 24 | 15-09-2001 | 86 kg | 1 m 85 | ||||
| 82 | George HEAD | Pilier | 26 | 04-08-1999 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 83 | Jake MURRAY | 1/2 Melee | 22 | 02-08-2003 | 84 kg | 1 m 74 | ||||
| 84 | Ethan CLARKE | Pilier | 20 | 29-04-2004 | 110 kg | 1 m 83 | ||||
| 85 | William JOSEPH | Ailier | 23 | 15-09-2002 | 93 kg | 1 m 83 | ||||
| 86 | Lewis BARRETT | 3eme ligne | ||||||||
| 87 | Will PRIOR | Pilier | ||||||||
| 88 | Cameron ANDERSON | Centre | 25 | 16-09-1999 | 93 kg | 1 m 87 | ||||
| 89 | Nathan CHAMBERLAIN | 1/2 Ouverture | 25 | 14-03-2000 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 90 | Robertdavid MCCALLUM | Centre | 25 | 11-06-2000 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 91 | Daniel NUTTON | 1/2 Melee | 28 | 18-10-1996 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 92 | Olufemi SOFOLARIN | Ailier | 24 | 22-01-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 93 | Dan GAMBLE | Pilier | 118 kg | 1 m 86 | ||||||
| 94 | Harri MORRIS | 3eme ligne | 24 | 10-03-2001 | 103 kg | 1 m 80 | ||||
| 95 | Jamie DRUMMOND | Talonneur | 24 | 04-09-2001 | 103 kg | 1 m 75 | ||||
| 96 | Scott STEELE | 1/2 Melee | 31 | 24-07-1993 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 97 | Cameron SCOTT | 1/2 Ouverture | 24 | 08-09-2001 | 83 kg | 1 m 86 | ||||
| 98 | Jake SPURWAY | 2eme ligne | 22 | 11-03-2003 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 99 | Tom MARSHALL | 3eme ligne | 25 | 20-10-1999 | 99 kg | 1 m 90 | ||||
| 100 | Tom OSBORNE | Pilier | 27 | 08-07-1998 | 107 kg | 1 m 88 | ||||
| 101 | Vilikesa WARA | Ailier | ||||||||
Its rugby