Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Kubota Spears Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Yuki AOKI 2eme ligne 32 23-02-1992 97 kg 1 m 88
2 Afrique du Sud Ruan BOTHA 2eme ligne 32 10-01-1992 103 kg 2 m 04
3 Afrique du Sud Davidjames BULBRING 2eme ligne 35 12-09-1989 104 kg 1 m 98
4 Japon Hayate ERA Talonneur 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
5 Afrique du Sud Schalk ERASMUS Talonneur 26 16-04-1998 104 kg 1 m 84
6 Australie Bernard FOLEY 1/2 Ouverture 35 08-09-1989 88 kg 1 m 78
7 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 25 08-02-1999 70 kg 1 m 70
8 Japon Rikuto FUKUDA Talonneur 25 09-12-1999 95 kg 1 m 74
9 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 23 14-01-2001 85 kg 1 m 79
10 Nouvelle-Zelande Bryn HALL 1/2 Melee 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
11 Australie Opeti HELU Pilier 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
12 Japon Yamada HIBIKI 1/2 Ouverture 24 02-05-2001 82 kg 1 m 74
13 Japon Yuya HIROSE Centre 23 07-04-2001 92 kg 1 m 79
14 Japon Naoaki HORIBE 3eme ligne 27 17-04-1997 96 kg 1 m 90
15 Japon Akira IEREMIA 2eme ligne 23 14-11-2001 115 kg 1 m 92
16 Japon Tsuyoshi JENNINGS Ailier 21 05-05-2003 86 kg 1 m 76
17 Japon Toui KAI Pilier 24 08-12-2000 115 kg 1 m 84
18 Japon Kota KAISHI Pilier 30 07-10-1994 106 kg 1 m 72
19 Japon Yota KAMIMORI Pilier 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
20 Japon Kazuki KATO Pilier 30 07-12-1994 100 kg 1 m 85
21 Japon Haruto KIDA Ailier 25 09-04-1999 84 kg 1 m 75
22 Japon Tomoki KISHIOKA 1/2 Ouverture 27 22-09-1997 80 kg 1 m 73
23 Japon Kengo KITAGAWA Pilier 32 27-08-1992 115 kg 1 m 78
24 Japon Shunta KOGA 1/2 Melee 27 21-03-1997 85 kg 1 m 80
25 Japon Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE 3eme ligne 35 11-01-1989 105 kg 1 m 89
26 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 27 20-01-1997 100 kg 1 m 85
27 Afrique du Sud Malcolmjustin MARX Talonneur 30 13-07-1994 119 kg 1 m 88
28 Japon Takenori MATSUI 2eme ligne 28 06-08-1996 115 kg 1 m 95
29 Japon Shoya MATSUNAMI Pilier 32 11-04-1992 110 kg 1 m 86
30 Japon Reo MATSUSHITA Arrière 23 30-01-2001 93 kg 1 m 83
31 Japon Genki MIZOBUCHI 1/2 Melee 23 28-12-2001 75 kg 1 m 69
32 Japon Asipeli MOALA 3eme ligne 26 29-06-1998 110 kg 1 m 97
33 Japon Koga NEZUKA Ailier 26 15-09-1998 85 kg 1 m 73
34 Japon Ippei OKADA 1/2 Melee 30 16-02-1994 80 kg 1 m 66
35 Japon Katsuya OKUMA Talonneur 29 23-12-1995 100 kg 1 m 72
36 Afrique du Sud Merwe OLIVIER 2eme ligne 22 09-10-2002 108 kg 1 m 94
37 Japon Atsushi OSHIKAWA 1/2 Ouverture 25 22-05-1999 87 kg 1 m 75
38 Afrique du Sud Tylerwarne PAUL 2eme ligne 29 20-01-1995 106 kg 1 m 93
39 Afrique du Sud Rikus PRETORIUS Centre 25 15-01-1999 102 kg 1 m 92
40 Japon Satoshi SAITA Pilier 31 07-06-1993 125 kg 1 m 81
41 Japon Kensuke SEKI Talonneur 27 06-11-1997 100 kg 1 m 77
42 Japon Yuhei SHIMADA Ailier 27 25-12-1997 87 kg 1 m 83
43 Nouvelle-Zelande Shaun STEVENSON Arrière 28 14-11-1996 90 kg 1 m 90
44 Angleterre Oliver STONHAM 3eme ligne 23 16-02-2001 106 kg 1 m 93
45 Japon Takeo SUENAGA 3eme ligne 30 31-07-1994 77 kg 1 m 79
46 Australie Esi SWORD Pilier 23 07-06-2001 120 kg 1 m 90
47 Japon Masaya TAMAKI 3eme ligne 26 22-12-1998 100 kg 1 m 88
48 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 23 03-09-2001 108 kg 1 m 80
49 Japon Kazuhiro TANIGUCHI 1/2 Melee 29 05-02-1995 72 kg 1 m 63
50 Japon Harumichi TATEKAWA 1/2 Ouverture 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
51 Japon Sione TEAUPA Centre 32 09-07-1992 89 kg 1 m 85
52 Japon Shinko TSUCHIYA 3eme ligne 27 17-06-1997 95 kg 1 m 85
53 Tonga Finau TUPA 3eme ligne 35 23-09-1989 96 kg 1 m 90
54 Japon Halatoa VAILEA Arrière 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
55 Japon Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ailier 35 13-04-1989 90 kg 1 m 90
56 Australie David VANZEELAND 2eme ligne 24 11-02-2000 115 kg 1 m 96
57 Japon Kenshi YAMAMOTO Pilier 27 17-09-1997 115 kg 1 m 86
58 Japon Hiroyuki YAMASAKI Ailier 26 08-03-1998 81 kg 1 m 73
59 Japon Kenkichi YANAGAWA 2eme ligne 23 10-12-2001 100 kg 1 m 88
60 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere