| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryosuke KAWASE | Arrière | 25 | 21-07-1999 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Kanji FUTAMURA | Arrière | 24 | 14-01-2001 | 85 kg | 1 m 79 | ||||
| 3 | Halatoa VAILEA | Arrière | 26 | 14-02-1999 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 4 | Yoshitaka YAZAKI | Arrière | 21 | 12-05-2004 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Koshi EMOTO | Ailier | 25 | 12-01-2000 | 74 kg | 1 m 72 | ||||
| 6 | Haruto KIDA | Ailier | 26 | 09-04-1999 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 7 | Futo YAMAGUCHI | Ailier | 25 | 14-01-2000 | 72 kg | 1 m 66 | ||||
| 8 | Jone NAIKABULA | Ailier | 31 | 14-04-1994 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Junta HAMANO | Centre | 24 | 02-05-2001 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Taihei KUSAKA | Centre | 26 | 08-11-1999 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 11 | Yuichiro WADA | Centre | 25 | 30-08-1999 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
| 12 | Malo TUITAMA | Centre | 28 | 23-03-1996 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 13 | Nicholas MCCURRAN | Centre | 26 | 13-06-1999 | 94 kg | 1 m 89 | ||||
| 14 | Dylan RILEY | Centre | 28 | 02-05-1997 | 101 kg | 1 m 86 | ||||
| 15 | Tomoki OSADA | Centre | 25 | 25-11-1999 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Yusuke KAJIMURA | Centre | 29 | 19-03-1995 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 17 | Sioasia FIFITA | Centre | 26 | 20-12-1998 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 18 | Mikiya TAKAMOTO | 1/2 Ouverture | 24 | 15-03-2001 | 82 kg | 1 m 71 | ||||
| 19 | Lee SEUNGSIN | 1/2 Ouverture | 24 | 13-01-2001 | 89 kg | 1 m 75 | ||||
| 20 | Rintaro MARUYAMA | 1/2 Ouverture | 25 | 17-12-1999 | 81 kg | 1 m 73 | ||||
| 21 | Harumichi TATEKAWA | 1/2 Ouverture | 36 | 02-12-1989 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 22 | Takuya YAMASAWA | 1/2 Ouverture | 30 | 21-09-1994 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 23 | Takuro MATSUNAGA | 1/2 Ouverture | 27 | 13-08-1998 | 81 kg | 1 m 72 | ||||
| 24 | Ren SHINWADA | 1/2 Melee | 25 | 15-05-2000 | 76 kg | 1 m 71 | ||||
| 25 | Shinobu FUJIWARA | 1/2 Melee | 26 | 08-02-1999 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 26 | Taiki KOYAMA | 1/2 Melee | 30 | 31-10-1994 | 71 kg | 1 m 71 | ||||
| 27 | Naoto SAITO | 1/2 Melee | 27 | 26-08-1997 | 75 kg | 1 m 65 | ||||
| 28 | Masahiko SAGARA | 3eme ligne | 24 | 01-02-2001 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Issa YAMAKAWA | 3eme ligne | 25 | 05-07-2000 | 97 kg | 1 m 89 | ||||
| 30 | Takeshi SASAKI | 3eme ligne | 27 | 17-04-1997 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Tiennan COSTLEY | 3eme ligne | 25 | 14-06-2000 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 32 | Kanji SHIMOKAWA | 3eme ligne | 25 | 17-01-1999 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 33 | Faulua MAKISI | 3eme ligne | 27 | 20-01-1997 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 34 | Amato FAKATAVA | 3eme ligne | 31 | 07-12-1994 | 114 kg | 1 m 95 | ||||
| 35 | Kazuki HIMENO | 3eme ligne | 30 | 27-07-1994 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 36 | Tevita TATAFU | 3eme ligne | 29 | 02-01-1996 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 37 | Ben GUNTER | 3eme ligne | 27 | 24-10-1997 | 115 kg | 1 m 92 | ||||
| 38 | Seta NAIVALUWAGA | 2eme ligne | 24 | 09-01-2001 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 39 | Ougi YANAMOTO | 2eme ligne | 24 | 18-09-2000 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 40 | Ryusei KOIKE | 2eme ligne | 25 | 18-11-1999 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 41 | Shu YAMAMOTO | 2eme ligne | 26 | 01-06-1999 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 42 | Sanailajunior WAQA | 2eme ligne | 29 | 17-07-1995 | 106 kg | 2 m 02 | ||||
| 43 | Warner DEARNS | 2eme ligne | 23 | 11-04-2002 | 122 kg | 2 m 02 | ||||
| 44 | Eishin KUWANO | 2eme ligne | 31 | 11-10-1994 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 45 | Isaiah MAPUSUA | 2eme ligne | 24 | 21-12-2000 | 112 kg | 1 m 91 | ||||
| 46 | Epineri ULUIVITI | 2eme ligne | 29 | 07-07-1996 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 47 | Daichi AKIYAMA | 2eme ligne | 29 | 14-11-1996 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 48 | Kenta MATSUOKA | Talonneur | 28 | 06-06-1997 | 98 kg | 1 m 75 | ||||
| 49 | Towa TANIGUCHI | Talonneur | 23 | 22-02-2001 | 102 kg | 1 m 74 | ||||
| 50 | Atsushi SAKATE | Talonneur | 31 | 21-06-1993 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 51 | Mamoru HARADA | Talonneur | 26 | 15-04-1999 | 101 kg | 1 m 75 | ||||
| 52 | Seunghyok LEE | Talonneur | 25 | 27-01-1999 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 53 | Kenta KOBAYASHI | Pilier | 26 | 02-06-1999 | 114 kg | 1 m 80 | ||||
| 54 | Yota KAMIMORI | Pilier | 25 | 26-04-1999 | 105 kg | 1 m 72 | ||||
| 55 | Yusaku KIHARA | Pilier | 25 | 11-12-2000 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 56 | Soshi OHGA | Pilier | 24 | 14-01-2001 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 57 | Takato OKABE | Pilier | 29 | 19-02-1995 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 58 | Shogo MIURA | Pilier | 30 | 06-08-1995 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 59 | Keijiro TAMEFUSA | Pilier | 24 | 03-09-2001 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 60 | Takayoshi MOHARA | Pilier | 24 | 17-03-2000 | 116 kg | 1 m 87 | ||||
| 61 | Syuhei TAKEUCHI | Pilier | 28 | 09-12-1997 | 115 kg | 1 m 83 | ||||
| 62 | Opeti HELU | Pilier | 26 | 22-07-1998 | 127 kg | 1 m 90 | ||||
| 63 | Yukio MORIKAWA | Pilier | 32 | 06-02-1993 | 106 kg | 1 m 80 | ||||
Its rugby