Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Exeter Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Niall ARMSTRONG 1/2 Melee 25 08-10-1999 82 kg 1 m 79
2 Angleterre Joe BAILEY 2eme ligne 20 06-07-2004 98 kg 1 m 96
3 Angleterre Will BECCONSALL 1/2 Melee 22 20-12-2002 84 kg 1 m 83
4 Afrique du Sud Kwenzokuhlendumiso BLOSE Pilier 27 12-05-1997 108 kg 1 m 86
5 Angleterre Paul BROWNBAMPOE Ailier 22 15-05-2002 98 kg 1 m 90
6 Angleterre Tom CAIRNS 1/2 Melee 22 19-06-2002 78 kg 1 m 74
7 Angleterre Richard CAPSTICK 3eme ligne 24 13-02-2000 103 kg 1 m 90
8 Angleterre Hallam CHAPMAN 3eme ligne 27 01-10-1997 120 kg 1 m 93
9 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 19 11-01-2005 84 kg 1 m 77
10 Irlande Jack DUNNE 2eme ligne 26 21-11-1998 110 kg 2 m 01
11 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
12 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
13 Angleterre Dan FROST Talonneur 27 24-04-1997 91 kg 1 m 76
14 Angleterre William GOODRICKCLARKE Pilier 29 29-12-1995 124 kg 1 m 85
15 Angleterre Ben HAMMERSLEY Arrière 21 20-05-2003 92 kg 1 m 83
16 Pays de Galles Joe HAWKINS Centre 22 11-06-2002 100 kg 1 m 83
17 Angleterre Will HAYDONWOOD 1/2 Ouverture 24 27-10-2000 85 kg 1 m 78
18 Angleterre Josh HODGE Arrière 24 23-05-2000 77 kg 1 m 87
19 Angleterre Jack INNARD Talonneur 30 03-07-1995 98 kg 1 m 79
20 Nouvelle-Zelande Josh IOSEFASCOTT Pilier 28 16-07-1996 128 kg 1 m 94
21 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
22 Pays de Galles Dafydd JENKINS 2eme ligne 22 05-12-2002 114 kg 2 m 01
23 Pays de Galles Dan JOHN Arrière 23 04-10-2001 74 kg 1 m 78
24 Angleterre Billy KEAST Pilier 28 24-11-1996 110 kg 1 m 84
25 Angleterre Nick LILLEY Centre
26 Angleterre Sam MAUNDER 1/2 Melee 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
27 Argentine Franco MOLINA 2eme ligne 27 28-08-1997 114 kg 1 m 98
28 Irlande Martin MOLONEY 3eme ligne 24 19-10-2000 99 kg 1 m 88
29 Angleterre Max NOREY Talonneur 25 05-08-1999 95 kg 1 m 78
30 Irlande Eoin OCONNOR 2eme ligne 24 21-07-2000 108 kg 2 m 01
31 Angleterre Ehren PAINTER Pilier 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
32 Angleterre Lewis PEARSON 3eme ligne 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
33 Angleterre Will RIGG Centre 24 22-03-2000
34 Nouvelle-Zelande Ethan ROOTS 3eme ligne 27 10-11-1997 110 kg 1 m 88
35 Nouvelle-Zelande Jimmy ROOTS Pilier 24 31-01-2000 126 kg 1 m 88
36 Australie Scott SIO Pilier 33 16-10-1991 112 kg 1 m 87
37 Angleterre Harvey SKINNER Arrière 27 28-02-1997 87 kg 1 m 87
38 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
39 Angleterre Marcus STREET Pilier 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
40 Angleterre Stuart TOWNSEND 1/2 Melee 29 11-10-1995 86 kg 1 m 75
41 Pays de Galles Christ TSHIUNZA 3eme ligne 22 09-01-2002 113 kg 1 m 98
42 Nouvelle-Zelande Tamati TUA Centre 27 26-11-1997 98 kg 1 m 96
43 Angleterre Rusiate TUIMA 3eme ligne 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
44 Afrique du Sud Johannesfrederickjacques VERMEULEN 3eme ligne 29 08-02-1995 107 kg 1 m 94
45 Italie Rossmicheal VINTCENT 3eme ligne 22 05-06-2002 98 kg 1 m 85
46 Angleterre Zack WIMBUSH Centre 21 24-10-2003 105 kg 1 m 96
47 Angleterre Ollie WOODBURN Centre 33 18-11-1991 89 kg 1 m 83
48 Angleterre Tom WYATT Centre 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
49 Angleterre Jack YEANDLE Talonneur 35 22-12-1989 114 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere