| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke DANIELS | Arrière | 32 | 17-01-1992 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 2 | Marcus KERSHAW | Arrière | 23 | 19-08-2001 | ||||||
| 3 | Tobi WILSON | Arrière | 21 | 22-06-2003 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Max BODILLY | Ailier | 31 | 09-09-1994 | 81 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | James CORDYREDDEN | Ailier | 31 | 24-05-1993 | ||||||
| 6 | Josh GILLESPIE | Ailier | 24 | 20-10-2000 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 7 | Jonah HOLMES | Ailier | 32 | 24-07-1992 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Cian KELLEHER | Ailier | 31 | 07-08-1994 | 94 kg | 1 m 74 | ||||
| 9 | Angus KERNOHAN | Ailier | 26 | 02-03-1999 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Nathan EARLE | Ailier | 30 | 25-09-1994 | 101 kg | 1 m 89 | ||||
| 11 | Tom COLLINS | Ailier | 31 | 03-07-1994 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Francis MOORE | Ailier | 23 | 12-11-2002 | 92 kg | 1 m 89 | ||||
| 13 | Ben HARRIS | Ailier | 26 | 08-09-1999 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Michael DYKES | Ailier | 23 | 03-01-2002 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Dan LANCASTER | Centre | 23 | 23-05-2001 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 16 | Reuben BIRDTULLOCH | Centre | 26 | 28-11-1998 | 94 kg | 1 m 78 | ||||
| 17 | Tom GEORGIOU | Centre | 22 | 21-04-2002 | 93 kg | 1 m 88 | ||||
| 18 | Patrickbenjamin HOWARD | Centre | 32 | 27-03-1992 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Jack METCALF | Centre | 23 | 20-04-2001 | ||||||
| 20 | Peter ROBB | Centre | 29 | 19-07-1995 | 104 kg | 1 m 91 | ||||
| 21 | Dan OBRIEN | Centre | ||||||||
| 22 | Jordan HOLGATE | Centre | 28 | 06-06-1997 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 23 | David JOHNSTON | 1/2 Ouverture | 30 | 28-02-1994 | 91 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Steve SHINGLER | 1/2 Ouverture | 33 | 20-06-1991 | 85 kg | 1 m 89 | ||||
| 25 | Craig WILLIS | 1/2 Ouverture | 30 | 04-02-1995 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 26 | Dan JONES | 1/2 Ouverture | 29 | 07-01-1996 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 27 | George WORBOYS | 1/2 Ouverture | 23 | 21-04-2001 | 88 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Jordan BURNS | 1/2 Melee | 30 | 17-02-1994 | 81 kg | 1 m 72 | ||||
| 29 | Oliver FOX | 1/2 Melee | 26 | 14-03-1999 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 30 | Craig HAMPSON | 1/2 Melee | 34 | 25-10-1990 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Jack GRANT | 1/2 Melee | 30 | 24-01-1994 | 79 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Dan HISCOCKS | 1/2 Melee | 23 | 30-01-2001 | 76 kg | 1 m 65 | ||||
| 33 | Lloyd WILLIAMS | 1/2 Melee | 35 | 30-11-1989 | 85 kg | 1 m 84 | ||||
| 34 | Micheal STRONGE | 1/2 Melee | ||||||||
| 35 | Harry DUGMORE | 3eme ligne | 23 | 23-06-2001 | ||||||
| 36 | Adam KORCZYK | 3eme ligne | 30 | 14-02-1995 | 102 kg | 1 m 92 | ||||
| 37 | Will MONTGOMERY | 3eme ligne | 25 | 02-02-2000 | 98 kg | 1 m 95 | ||||
| 38 | Ollie NEWMAN | 3eme ligne | 25 | 01-12-2000 | 103 kg | 1 m 93 | ||||
| 39 | Max NORTHCOTEGREEN | 3eme ligne | 31 | 02-04-1994 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 40 | Cameron TERRY | 3eme ligne | 26 | 04-10-1999 | ||||||
| 41 | Carlo TIZZANO | 3eme ligne | 25 | 02-02-2000 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 42 | Simon UZOKWE | 3eme ligne | 30 | 18-10-1994 | 114 kg | 1 m 84 | ||||
| 43 | Jordy REID | 3eme ligne | 34 | 03-10-1991 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 44 | Siya NINGIZA | 3eme ligne | 23 | 06-04-2002 | 1 m 82 | |||||
| 45 | Geordie IRVINE | 3eme ligne | 21 | 25-08-2003 | 102 kg | 1 m 99 | ||||
| 46 | Matt CANNON | 2eme ligne | 23 | 26-11-2001 | 118 kg | 1 m 93 | ||||
| 47 | Daniel CUTMORE | 2eme ligne | 27 | 31-10-1997 | 109 kg | 2 m 01 | ||||
| 48 | Arhurbobby DEWEE | 2eme ligne | 31 | 04-02-1994 | 95 kg | 1 m 96 | ||||
| 49 | Jack DIGBY | 2eme ligne | 28 | 30-08-1996 | ||||||
| 50 | David DOUGLASBRIDGE | 2eme ligne | 25 | 11-08-2000 | 1 m 92 | |||||
| 51 | Rob FARRAR | 2eme ligne | 24 | 16-03-2000 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 52 | Simon LINSELL | 2eme ligne | 31 | 14-09-1994 | 110 kg | 1 m 95 | ||||
| 53 | Barney MADDISON | 2eme ligne | 35 | 22-02-1989 | 112 kg | 1 m 96 | ||||
| 54 | David OCONNOR | 2eme ligne | 29 | 19-05-1995 | 105 kg | 1 m 91 | ||||
| 55 | Ryan SMID | 2eme ligne | 32 | 26-03-1992 | 106 kg | 1 m 93 | ||||
| 56 | Andrew DAVIDSON | 2eme ligne | 29 | 07-11-1996 | 107 kg | 2 m | ||||
| 57 | Janeiro WAKEHAM | 2eme ligne | 22 | 14-03-2003 | 140 kg | 2 m 08 | ||||
| 58 | Sean LONSDALE | 2eme ligne | 28 | 06-06-1997 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 59 | Ehize EHIZODE | 2eme ligne | 27 | 08-02-1998 | 115 kg | 1 m 95 | ||||
| 60 | Matas JUREVICIUS | 2eme ligne | 25 | 07-04-2000 | 115 kg | 1 m 93 | ||||
| 61 | Josh TAYLOR | 2eme ligne | 22 | 28-06-2002 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 62 | Danny BRIDGE | 2eme ligne | 32 | 04-01-1993 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 63 | Janhenning CAMPHER | Talonneur | 29 | 10-12-1996 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 64 | Shaun MALTON | Talonneur | 35 | 15-02-1990 | 101 kg | 1 m 78 | ||||
| 65 | Kevin OBYRNE | Talonneur | 33 | 16-04-1991 | 100 kg | 1 m 77 | ||||
| 66 | Alun WALKER | Talonneur | 34 | 28-09-1990 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 67 | Morgan VENESS | Talonneur | 23 | 02-07-2002 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 68 | Matt CORNISH | Talonneur | 28 | 13-03-1997 | ||||||
| 69 | Michael WILLEMSE | Talonneur | 32 | 14-02-1993 | 103 kg | 1 m 84 | ||||
| 70 | Henry WALKER | Talonneur | 27 | 10-03-1998 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 71 | Scott BUCKLEY | Talonneur | 25 | 13-06-2000 | 104 kg | 1 m 80 | ||||
| 72 | George DAVIS | Pilier | 29 | 31-07-1995 | ||||||
| 73 | Will DAVIS | Pilier | 34 | 16-03-1990 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 74 | James GIBBONS | Pilier | 31 | 21-09-1993 | 112 kg | 1 m 85 | ||||
| 75 | Ross KANE | Pilier | 31 | 14-10-1994 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 76 | Oisin KEARNEY | Pilier | 25 | 07-10-2000 | ||||||
| 77 | Jimmy ROOTS | Pilier | 24 | 31-01-2000 | 126 kg | 1 m 88 | ||||
| 78 | Isaac SHAW | Pilier | 21 | 26-06-2003 | ||||||
| 79 | Lewis THIEDE | Pilier | 34 | 27-08-1990 | 119 kg | 1 m 85 | ||||
| 80 | Kylejohn WHYTE | Pilier | 30 | 03-01-1995 | 116 kg | 1 m 91 | ||||
| 81 | Lefty ZIGIRIADIS | Pilier | 24 | 10-09-2001 | ||||||
| 82 | Biyi ALO | Pilier | 30 | 16-03-1994 | 143 kg | 1 m 88 | ||||
| 83 | Adam NICOL | Pilier | 28 | 02-07-1997 | 117 kg | 1 m 85 | ||||
| 84 | James KENNY | Pilier | 25 | 26-05-1999 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 85 | Kabous BEZUIDENHOUT | Pilier | ||||||||
| 86 | Elliott CHILVERS | Pilier | 24 | 17-10-2000 | 125 kg | 1 m 86 | ||||
Its rugby