Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Coventry Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Ollie ANDREWS Pilier 25 20-11-1999 123 kg 1 m 89
2 Pays de Galles Rhys ANSTEY 2eme ligne 23 15-12-2001 126 kg 1 m 98
3 Angleterre Josh BAINBRIDGE 3eme ligne 28 17-04-1996 92 kg 1 m 83
4 Angleterre Tom BALL 3eme ligne 22 07-03-2002 98 kg 1 m 85
5 Angleterre Josh BARTON 1/2 Melee 27 15-12-1997 84 kg 1 m 75
6 Angleterre Jack BENNETT 2eme ligne
7 Angleterre Fred BETTERIDGE 3eme ligne
8 Angleterre Ollie BETTERIDGE Centre 22 22-04-2002 101 kg 1 m 85
9 Angleterre Will BIGGS Talonneur 27 19-05-1997 108 kg 1 m 83
10 Angleterre Jake BRIDGES Pilier 22 29-01-2002 113 kg 1 m 83
11 Angleterre Joe BROCK Arrière
12 Angleterre Louis BROWN Arrière 26 17-02-1998 91 kg 1 m 87
13 Angleterre Will CHUDLEY 1/2 Melee 36 17-03-1988 83 kg 1 m 77
14 Angleterre Shea CORNISH Ailier 24 22-07-2000 83 kg 1 m 77
15 Pays de Galles Steff DAVIES Arrière 22 06-03-2002 87 kg 1 m 82
16 Ecosse Tom DODD 3eme ligne 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
17 Angleterre Mackenzie GRAHAM 3eme ligne 21 16-05-2003 100 kg 1 m 82
18 Angleterre Dan GREEN 2eme ligne 19 29-03-2005 115 kg 1 m 96
19 Ecosse Jacob HENRY Ailier 24 31-08-2000 90 kg 1 m 83
20 Angleterre Aaron HINKLEY 3eme ligne 25 29-03-1999 98 kg 1 m 83
21 Angleterre Thomas HITCHCOCK Centre 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
22 Angleterre Ryan HUTLER Ailier 27 04-12-1997 90 kg 1 m 86
23 Angleterre Jamie JACK Pilier 28 08-09-1996 115 kg 1 m 78
24 Angleterre Louis JAMES Centre 23 29-09-2001
25 Angleterre Matt JOHNSON Pilier 27 21-11-1997 134 kg 1 m 92
26 Angleterre Matt KVESIC 3eme ligne 32 14-04-1992 99 kg 1 m 86
27 Angleterre Will LANE 1/2 Melee 24 12-04-2000 84 kg 1 m 78
28 Ecosse Steven LONGWELL Pilier 34 28-06-1990 125 kg 1 m 83
29 Angleterre Suva MAASI Talonneur 27 08-11-1997 100 kg 1 m 78
30 Angleterre Archie MAGGS Pilier
31 Angleterre Theodore MANNION 1/2 Ouverture
32 Angleterre James MARTIN Ailier 25 31-07-1999 98 kg 1 m 85
33 Angleterre Tommy MATHEWS 1/2 Ouverture 23 05-02-2001 89 kg 1 m 84
34 Angleterre Sam MAUNDER 1/2 Melee 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
35 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
36 Angleterre Evan MITCHELL 1/2 Ouverture 22 18-01-2002 84 kg 1 m 80
37 Irlande Oli MORRIS Centre 25 19-08-1999 88 kg 1 m 78
38 Fidji Vilikesa NAIRAU Pilier 22 06-03-2002
39 Fidji Senitiki NAYALO 3eme ligne 36 28-06-1988 114 kg 1 m 88
40 Angleterre Obinna NKWOCHA 2eme ligne 22 20-12-2002 118 kg 1 m 98
41 Angleterre Finlay OGDEN 1/2 Melee
42 Irlande Daniel OKEKE 3eme ligne 23 26-12-2001 110 kg 1 m 88
43 Angleterre David OPOKUFORDJOUR Ailier 22 01-05-2003 91 kg 1 m 81
44 Angleterre Chester OWEN 3eme ligne 21 14-11-2003 108 kg 1 m 92
45 Angleterre Henry PEARSON Pilier
46 Tonga Patrick PELLEGRINI 1/2 Ouverture 26 28-09-1998
47 Angleterre Adam PETERS 3eme ligne 30 17-08-1994 104 kg 1 m 93
48 Angleterre Jordon POOLE Talonneur 28 02-04-1997 105 kg 1 m 75
49 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
50 Angleterre Frankie READ 3eme ligne
51 Australie Liam RICHMAN 1/2 Ouverture 26 02-12-1998 93 kg 1 m 90
52 Angleterre Will RIGG Centre 24 22-03-2000
53 Angleterre Charlie ROBSON Arrière 22 22-02-2002 90 kg 1 m 84
54 Angleterre Eliot SALT Pilier 24 28-01-2000 125 kg 1. m85
55 Pays-Bas Mink SCHARINK Pilier 120 kg 1 m 91
56 Angleterre Harry SEWARD Pilier
57 Angleterre George SMITH 2eme ligne 23 27-03-2001 138 kg 2 m 06
58 Angleterre Joe SNOW 1/2 Melee 26 11-12-1998 84 kg 1 m 80
59 Angleterre Danny SOUTHWORTH Pilier 25 04-12-1999 112 kg 1 m 78
60 Angleterre Jasper SPANDLER Talonneur 21 21-05-2003 105 kg 1 m 78
61 Angleterre Oliver STONE Talonneur
62 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
63 Pays de Galles Will TALBOTDAVIES Arrière 27 11-09-1997 95 kg 1 m 91
64 Pays de Galles Rhys THOMAS 2eme ligne 23 17-02-2001 112 kg 1 m 94
65 Angleterre Lucas TITHERINGTON Centre 25 27-10-1999
66 Angleterre Dafyddrhys TIUETI Centre 23 19-07-2001 98 kg 1 m 86
67 Angleterre Toby TRINDER Pilier 26 05-05-1998 117 kg 1 m 86
68 Ecosse Logan TROTTER Ailier 27 01-02-1998 88 kg 1 m 86
69 Ecosse James TYAS 3eme ligne 33 12-11-1991 103 kg 1 m 92
70 Angleterre Will WAND Centre 23 31-12-2001 94 kg 1 m 89
71 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
72 Angleterre Tobi WILSON Arrière 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
73 Angleterre George WORBOYS 1/2 Ouverture 23 21-04-2001 88 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere