| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus STANIFORTH | Arrière | 21 | 04-10-2004 | 70 kg | 1 m 71 | ||||
| 2 | Shane WILCOX | Arrière | 21 | 14-02-2004 | 84 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Max JORGENSEN | Arrière | 21 | 02-09-2004 | 88 kg | 1 m 81 | ||||
| 4 | Joseph SUAALII | Arrière | 22 | 01-08-2003 | 98 kg | 1 m 96 | ||||
| 5 | Kauri TIPENEGRACE | Ailier | 20 | 16-03-2004 | 87 kg | 1 m 96 | ||||
| 6 | Ronan LEAHY | Ailier | 20 | 18-05-2004 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 7 | Will MCCULLOCH | Ailier | 21 | 05-01-2004 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Andrew KELLAWAY | Ailier | 30 | 12-10-1995 | 93 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Dylan PIETSCH | Ailier | 26 | 23-04-1998 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 10 | Divad PALU | Centre | 20 | 17-01-2004 | ||||||
| 11 | Frankie GOLDSBROUGH | Centre | 19 | 13-01-2006 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 12 | Jarrah MCLEOD | Centre | 20 | 31-05-2004 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 13 | Xavier RUBENS | Centre | ||||||||
| 14 | Boston FAKAFANUA | Centre | 19 | 29-07-2005 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Len IKITAU | Centre | 27 | 01-10-1998 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Samu KEREVI | Centre | 31 | 27-09-1993 | 104 kg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Hunteroikoumeme PAISAMI | Centre | 27 | 10-04-1998 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Harry POTTER | Centre | 28 | 15-12-1997 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Tom WRIGHT | Centre | 27 | 21-07-1997 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 20 | Cullen GRAY | 1/2 Ouverture | 21 | 09-02-2004 | ||||||
| 21 | Joey FOWLER | 1/2 Ouverture | 20 | 06-04-2005 | 74 kg | 1 m 76 | ||||
| 22 | Harry MCLAUGHLINPHILLIPS | 1/2 Ouverture | 21 | 13-04-2004 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 23 | Ben DONALDSON | 1/2 Ouverture | 26 | 04-04-1999 | 84 kg | 1 m 84 | ||||
| 24 | Tane EDMED | 1/2 Ouverture | 24 | 16-08-2000 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Noah LOLESIO | 1/2 Ouverture | 25 | 18-12-1999 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 26 | Doug PHILIPSON | 1/2 Melee | 20 | 25-05-2004 | 72 kg | 1 m 71 | ||||
| 27 | Hwi SHARPLES | 1/2 Melee | 19 | 22-06-2005 | 1 m 73 | |||||
| 28 | Jake GORDON | 1/2 Melee | 32 | 06-07-1993 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 29 | Tate MCDERMOTT | 1/2 Melee | 26 | 18-09-1998 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 30 | Nicolas WHITE | 1/2 Melee | 35 | 13-06-1990 | 80 kg | 1 m 74 | ||||
| 31 | Ben DISTASO | 3eme ligne | 21 | 04-07-2004 | 101 kg | 1 m 91 | ||||
| 32 | Dane SAWERS | 3eme ligne | 20 | 18-01-2004 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Jack HARLEY | 3eme ligne | 21 | 02-08-2004 | 106 kg | 1 m 92 | ||||
| 34 | Joe LIDDY | 3eme ligne | 21 | 02-06-2004 | ||||||
| 35 | Langi GLEESON | 3eme ligne | 23 | 21-07-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 36 | Fraser MCREIGHT | 3eme ligne | 25 | 19-02-1999 | 102 kg | 1 m 84 | ||||
| 37 | Carlo TIZZANO | 3eme ligne | 25 | 02-02-2000 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 38 | Serupepeli URU | 3eme ligne | 28 | 03-01-1997 | 92 kg | 1 m 97 | ||||
| 39 | Robert VALETINI | 3eme ligne | 27 | 03-09-1998 | 110 kg | 1 m 98 | ||||
| 40 | Harry WILSON | 3eme ligne | 25 | 22-11-1999 | 108 kg | 1 m 95 | ||||
| 41 | Aden EKANAYAKE | 2eme ligne | 19 | 18-03-2005 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 42 | Ben DANIELS | 2eme ligne | ||||||||
| 43 | Harvey CORDUKES | 2eme ligne | 21 | 13-09-2004 | 115 kg | 2 m | ||||
| 44 | Ollie MCCREA | 2eme ligne | 20 | 18-10-2004 | 119 kg | 1 m 97 | ||||
| 45 | Toby MCPHERSON | 2eme ligne | 20 | 18-08-2004 | 101 kg | 1 m 98 | ||||
| 46 | Nick FROST | 2eme ligne | 26 | 10-10-1999 | 110 kg | 2 m 06 | ||||
| 47 | Lukhan SALAKAIALOTOLEALAIAULOTOTUI | 2eme ligne | 28 | 19-09-1996 | 121 kg | 1 m 98 | ||||
| 48 | William SKELTON | 2eme ligne | 33 | 03-05-1992 | 135 kg | 2 m 03 | ||||
| 49 | Jeremy WILLIAMS | 2eme ligne | 25 | 02-12-2000 | 111 kg | 1 m 95 | ||||
| 50 | Bryn EDWARDS | Talonneur | 21 | 01-06-2004 | 103 kg | 1 m 83 | ||||
| 51 | Ottavio TUIPULOTU | Talonneur | 21 | 07-03-2004 | 108 kg | 1 m 81 | ||||
| 52 | Matthew FAESSLER | Talonneur | 26 | 21-12-1998 | 105 kg | 1 m 83 | ||||
| 53 | Brandon PAENGAAMOSA | Talonneur | 29 | 25-12-1995 | 117 kg | 1 m 83 | ||||
| 54 | Billy POLLARD | Talonneur | 24 | 09-12-2001 | 103 kg | 1 m 85 | ||||
| 55 | Jacob BARRETT | Pilier | 21 | 03-05-2004 | 104 kg | 1 m 85 | ||||
| 56 | Lington IELI | Pilier | 20 | 22-06-2004 | 122 kg | 1 m 83 | ||||
| 57 | Nate TIITII | Pilier | 19 | 28-01-2005 | 111 kg | 1 m 81 | ||||
| 58 | Nick BLOOMFIELD | Pilier | 21 | 10-02-2004 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
| 59 | Tevita ALATINI | Pilier | 21 | 15-04-2004 | 117 kg | 1 m 85 | ||||
| 60 | Allan ALAALATOA | Pilier | 30 | 28-01-1994 | 128 kg | 1 m 81 | ||||
| 61 | Angus BELL | Pilier | 25 | 04-10-2000 | 118 kg | 1 m 92 | ||||
| 62 | Tomas ROBERTSON | Pilier | 30 | 28-08-1994 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 63 | James SLIPPER | Pilier | 36 | 06-06-1989 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 64 | Taniela TUPOU | Pilier | 29 | 10-05-1996 | 135 kg | 1 m 75 | ||||
| 65 | Isaac AEDOKAILEA | Pilier | 25 | 13-07-2000 | 129 kg | 1 m 92 | ||||
| 66 | Zane NONGGORR | Pilier | 23 | 30-03-2001 | 143 kg | 1 m 87 | ||||
Its rugby