Menu
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028
Vendredi 25 Avril09:17Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027

Argentine Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Argentine Francisco GOMEZKODELA Pilier 40 03-07-1985 121 kg 1 m 84
2 Argentine Juanpablo ZEISS Pilier 36 02-08-1989 112 kg 1 m 86
3 Argentine Matias MORONI Arrière 33 29-03-1991 84 kg 1 m 83
4 Argentine Matias ORLANDO Centre 33 14-11-1991 94 kg 1 m 83
5 Argentine Matias ALEMANNO 2eme ligne 33 05-12-1991 103 kg 1 m 98
6 Argentine Pablo MATERA 3eme ligne 31 18-07-1993 98 kg 1 m 93
7 Argentine Julian MONTOYA Talonneur 31 29-10-1993 110 kg 1 m 83
8 Argentine Santiago CORDERO Arrière 31 06-12-1993 78 kg 1 m 76
9 Argentine Gonzalo BERTRANOU 1/2 Melee 31 31-12-1993 72 kg 1 m 75
10 Argentine Joel SCLAVI Pilier 30 25-06-1994 144 kg 1 m 90
11 Argentine Guido PETTIPAGADIZABAL 2eme ligne 30 17-11-1994 104 kg 1 m 93
12 Argentine Ignaciodavid CALLES Pilier 29 24-06-1995 116 kg 1 m 87
13 Argentine Lautaro BAZANVELEZ 1/2 Melee 28 24-02-1996 75 kg 1 m 73
14 Argentine Conrado ROURA 3eme ligne 28 28-02-1996 102 kg 1 m 91
15 Argentine Juancruz MALLIA Ailier 28 11-09-1996 92 kg 1 m 87
16 Argentine Martin ELIAS 1/2 Ouverture 28 16-10-1996 81 kg 1 m 83
17 Argentine Santiago MARE Centre 28 21-10-1996 89 kg 1 m 84
18 Argentine Bautista DELGUY Ailier 27 22-04-1997 81 kg 1 m 82
19 Argentine Marcos KREMER 3eme ligne 27 30-07-1997 115 kg 1 m 95
20 Argentine Franco MOLINA 2eme ligne 27 28-08-1997 114 kg 1 m 98
21 Argentine Tomas ALBORNOZ 1/2 Ouverture 27 17-09-1997 82 kg 1 m 77
22 Argentine Tomas CUBILLA Centre 26 07-02-1998 93 kg 1 m 84
23 Argentine Rodrigo FERNANDEZCRIADO 2eme ligne 26 18-03-1998 110 kg 1 m 97
24 Argentine Santiago CARRERAS Arrière 26 30-03-1998 82 kg 1 m 81
25 Argentine Gonzaloezequiel HUGHES Pilier 26 09-04-1998 114 kg 1 m 86
26 Argentine Martingabriel BOGADO Arrière 26 29-04-1998 96 kg 1 m 92
27 Argentine Maycogeronimo VIVAS Pilier 27 02-06-1998 122 kg 1 m 86
28 Argentine Rodrigo MARTINEZMANZANO Pilier 26 07-07-1998 112 kg 1 m 87
29 Argentine Santiago GRONDONA 3eme ligne 26 25-07-1998 100 kg 1 m 92
30 Argentine Gonzalojesus GARCIA 1/2 Melee 25 05-03-1999 77 kg 1 m 73
31 Argentine Juanpablo CASTROCOLLADO Centre 25 20-04-1999 89 kg 1 m 89
32 Argentine Thomas GALLO Pilier 25 30-04-1999 107 kg 1 m 76
33 Argentine Joaquin PELLANDINI 1/2 Melee 25 27-05-1999 76 kg 1 m 77
34 Argentine Geronimo PRISCIANTELLI Ailier 25 23-08-1999 85 kg 1 m 82
35 Argentine Rodrigo ISGROALASTRA Ailier 25 23-08-1999 94 kg 1 m 85
36 Argentine Simon BENITEZCRUZ 1/2 Ouverture 25 06-09-1999 77 kg 1 m 77
37 Argentine Jeronimo GOMEZVARA 3eme ligne 24 10-01-2000 95 kg 1 m 89
38 Argentine Mariano MUNTANER Talonneur 24 05-02-2000 100 kg 1 m 76
39 Argentine Lucio CINTILUNA Ailier 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
40 Argentine Juanbautista PEDEMONTE 3eme ligne 24 14-03-2000 104 kg 1 m 89
41 Argentine Rafael IRIARTE 1/2 Melee 24 24-03-2000 74 kg 1 m 71
42 Argentine Ignacio MENDY Centre 24 29-06-2000 81 kg 1 m 87
43 Argentine Nicolas REVOL Pilier 24 06-09-2000 120 kg 1 m 83
44 Argentine Francisco CORIAMARCHETTI Pilier 24 07-10-2000 125 kg 1 m 86
45 Argentine Juanmartin GONZALEZSAMSO 3eme ligne 24 14-11-2000 90 kg 1 m 92
46 Argentine Ignacio RUIZ Talonneur 24 03-01-2001 104 kg 1 m 87
47 Argentine Joaquin MORO 3eme ligne 23 24-01-2001 99 kg 1 m 89
48 Argentine Santos PANELO 1/2 Ouverture 23 18-02-2001 83 kg 1 m 82
49 Argentine Santiago VERAFELD Arrière 23 19-03-2001 82 kg 1 m 81
50 Argentine Facundo VILLALBA 1/2 Melee 23 23-03-2001 76 kg 1 m 72
51 Argentine Lucio ANCONETANI 2eme ligne 23 27-03-2001 111 kg 1 m 95
52 Argentine Inaki DELGUY Ailier 23 04-04-2001 75 kg 1 m 75
53 Argentine Ramiro WAISBERG 1/2 Ouverture 23 06-04-2001 79 kg 1 m 77
54 Argentine Francisco PISANICARIDE Arrière 23 15-05-2001 82 kg 1 m 78
55 Argentine Francisco DIEZ Centre 23 24-05-2001 93 kg 1 m 86
56 Argentine Martin VACA Talonneur 24 02-06-2001 106 kg 1 m 86
57 Argentine Joaquin OVIEDO 3eme ligne 23 17-07-2001 113 kg 1 m 91
58 Argentine Mateo GRAZIANO Ailier 23 21-07-2001 101 kg 1 m 95
59 Argentine Ramon DUGGAN 3eme ligne 23 25-07-2001 102 kg 1 m 96
60 Argentine Bautista GRENON 3eme ligne 23 15-08-2001 104 kg 1 m 91
61 Argentine Joaquin BLANGETTI Pilier 23 10-09-2001 120 kg 1 m 87
62 Argentine Bautista BERNASCONI Talonneur 23 14-09-2001 115 kg 1 m 74
63 Argentine Juancruz CORSORODRIGUEZ Centre 23 19-09-2001 90 kg 1 m 80
64 Argentine Marcelo TOLEDOVALENTINI 2eme ligne 23 16-11-2001 106 kg 1 m 97
65 Argentine Javierangel CORONEL Pilier 23 21-12-2001 130 kg 1 m 84
66 Argentine Nicolas TOTH Pilier 23 26-12-2001 115 kg 1 m 84
67 Argentine Lautaro SANCHEZRUBIO Centre 22 05-01-2002 81 kg 1 m 81
68 Argentine Justo PICCARDO Centre 22 25-03-2002 105 kg 1 m 83
69 Argentine Mateo NUNEZMISEREZ Pilier 22 26-03-2002 112 kg 1 m 84
70 Argentine Tomas SUAREZFOLCH 1/2 Ouverture 22 17-04-2002 83 kg 1 m 80
71 Argentine Boris WENGER Talonneur 23 01-07-2002 109 kg 1 m 88
72 Argentine Ramon FUENTES Ailier 23 02-08-2002 83 kg 1 m 83
73 Argentine Martin VILLAR Pilier 22 06-11-2002 110 kg 1 m 84
74 Argentine Mateo ALBANESE 1/2 Melee 22 09-12-2002 73 kg 1 m 72
75 Argentine Pedro RUBIOLO 2eme ligne 22 21-12-2002 114 kg 1 m 91
76 Argentine Aitor BILDOSOLA 3eme ligne 21 25-04-2003 96 kg 1 m 90
77 Argentine Genaro PODESTA 1/2 Melee 20 07-01-2004 74 kg 1 m 72
78 Argentine Santino DILUCCA 1/2 Ouverture 20 24-02-2004 90 kg 1 m 84
79 Argentine Franco ROSSETTO Centre 21 02-03-2004 81 kg 1 m 85
80 Argentine Juanmanuel VIVAS Talonneur 20 10-03-2004 120 kg 1 m 87
81 Argentine Efrain ELIAS 2eme ligne 20 30-04-2004 113 kg 2 m 01
82 Argentine Juanignacio GREISINGREVOL Talonneur 20 07-05-2004 104 kg 1 m 80
83 Argentine Luciano ASEVEDO 2eme ligne 20 28-05-2004 124 kg 2 m
84 Argentine Juanpedro BERNASCONI 3eme ligne 20 28-05-2004 106 kg 1 m 91
85 Argentine Santos FERNANDEZDEOLIVEIRA 3eme ligne 20 04-06-2004 92 kg 1 m 93
86 Argentine Benjamin ELIZALDE Arrière 20 14-06-2004 89 kg 1 m 88
87 Argentine Tomas DIBIASE 1/2 Melee 20 18-06-2004 77 kg 1 m 74
88 Argentine Tomas BOCCO Centre 20 29-06-2004 93 kg 1 m 88
89 Argentine Faustino SANCHEZVALAROLO Centre 20 08-07-2004 88 kg 1 m 87
90 Argentine Marcos CAMERLINCKX Pilier 20 28-07-2004 134 kg 1 m 86
91 Argentine Valentin SOLERFILLOY Ailier 20 02-09-2004 95 kg 1 m 88
92 Argentine Ignacio TORRADO 3eme ligne 20 07-09-2004 109 kg 1 m 89
93 Argentine Gonzalo BAZAN Pilier 20 23-09-2004 117 kg 1 m 79
94 Argentine Agustin SARELLI 3eme ligne 20 27-10-2004 101 kg 1 m 93
95 Argentine Gregorio PEREZPARDO Ailier 20 03-12-2004 99 kg 1 m 95
96 Argentine Tomas MEDINA Centre 20 10-12-2004 94 kg 1 m 76
97 Argentine Alejandromichael BARRIOS 2eme ligne 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
98 Argentine Emirgael GALVAN Pilier 19 11-02-2005 150 kg 1 m 90
99 Argentine Julian ROSSI 3eme ligne 19 17-02-2005 103 kg 1 m 94
100 Argentine Tomas RAPETTI Pilier 19 04-03-2005 123 kg 1 m 88
101 Argentine Estanislao RODRIGUEZ Pilier 19 06-03-2005 122 kg 1 m 93
102 Argentine Diego CORREA Pilier 19 17-03-2005 125 kg 1 m 88
103 Argentine Jeronimo LLORENSVILLANUEVA 1/2 Melee 19 11-04-2005 85 kg 1 m 76
104 Argentine Mateo FOSSATI Ailier 19 16-06-2005 78 kg 1 m 83
105 Argentine Timoteo SILVA Arrière 19 20-06-2005 87 kg 1 m 83
106 Argentine Juan PENOUCOS 3eme ligne 19 29-06-2005 101 kg 1 m 91
107 Argentine Facundo RODRIGUEZ 1/2 Ouverture 19 03-12-2005 85 kg 1 m 81
108 Argentine Alvaro GARCIAIANDOLINO 2eme ligne 19 05-12-2005 116 kg 1 m 98
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere