| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan JAMES | Centre | 23 | 14-11-2002 | 80 kg | 1 m 78 | ||||
| 2 | Duran KOEVORT | Arrière | 23 | 04-06-2002 | ||||||
| 3 | Donovan DON | Ailier | 22 | 18-02-2002 | ||||||
| 4 | Suleiman HARTZENBERG | Ailier | 21 | 20-05-2003 | 91 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Carlton BANIES | Centre | 22 | 21-08-2002 | 93 kg | 1 m 88 | ||||
| 6 | Sacha MNGOMEZULU | Ailier | 22 | 22-02-2002 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Nico STEYN | 1/2 Melee | 23 | 12-04-2002 | 77 kg | 1 m 77 | ||||
| 8 | Lukhanyo VOKOZELA | Talonneur | 23 | 05-02-2002 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 9 | Corne WEILBACH | Pilier | 22 | 18-02-2002 | ||||||
| 10 | Lamla NUNU | Pilier | 23 | 04-03-2002 | ||||||
| 11 | Connor EVANS | 3eme ligne | 22 | 24-01-2002 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 12 | Reinhardt LUDWIG | 2eme ligne | 22 | 27-08-2002 | 106 kg | 1 m 99 | ||||
| 13 | Ruan VENTER | 2eme ligne | 22 | 29-11-2002 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 14 | Cameron HANEKOM | 3eme ligne | 23 | 10-05-2002 | 98 kg | 1 m 92 | ||||
| 15 | Siya NINGIZA | 3eme ligne | 23 | 06-04-2002 | 1 m 82 | |||||
| 16 | Louw NEL | 3eme ligne | 23 | 09-08-2002 | ||||||
| 17 | Juann ELSE | Pilier | 21 | 22-05-2003 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Tiaan LANGE | Talonneur | 22 | 18-01-2002 | ||||||
| 19 | Imad KHAN | 1/2 Melee | 22 | 02-12-2003 | 77 kg | 1 m 77 | ||||
| 20 | Latica NELA | Ailier | 22 | 25-07-2002 | ||||||
| 21 | Compion VONLUDWIG | Ailier | 21 | 30-01-2003 | ||||||
| 22 | Sebastian LOMBARD | Pilier | 23 | 07-10-2002 | 122 kg | 1 m 90 | ||||
| 23 | Paul DEVILLIERS | 3eme ligne | 22 | 13-01-2003 | 96 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Merwe OLIVIER | 2eme ligne | 23 | 09-10-2002 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Corne RAHL | 2eme ligne | 22 | 27-05-2002 | 103 kg | 2 m 03 | ||||
| 26 | Gcino MDLETSHE | 2eme ligne | 22 | 09-04-2003 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 27 | Corne LAVAGNA | Pilier | 22 | 15-10-2003 | 106 kg | 1 m 78 | ||||
| 28 | Sivu MABECE | Pilier | 22 | 27-07-2002 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 29 | Neil LEROUX | 1/2 Melee | 21 | 16-04-2003 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 30 | Katlego LETEBELE | Ailier | 21 | 18-11-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 31 | Casper BADENHORST | Pilier | 20 | 22-04-2004 | 107 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Liyema NTSHANGA | Pilier | 21 | 15-08-2004 | 101 kg | 1 m 83 | ||||
| 33 | Mbasa MAQUBELA | Pilier | 20 | 28-01-2004 | ||||||
| 34 | Reno HIRST | Pilier | ||||||||
| 35 | Ruan SWART | Pilier | 20 | 26-11-2004 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Zachary PORTHEN | Pilier | 20 | 31-03-2004 | 124 kg | 1 m 88 | ||||
| 37 | Cj ERASMUS | Talonneur | ||||||||
| 38 | Ethan BESTER | Talonneur | 20 | 31-10-2004 | 112 kg | 1 m 87 | ||||
| 39 | Juan SMAL | Talonneur | 21 | 15-08-2004 | 103 kg | 1 m 76 | ||||
| 40 | Adam DEWAAL | 2eme ligne | 21 | 10-02-2004 | ||||||
| 41 | Jf VANHEERDEN | 2eme ligne | 21 | 06-05-2004 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 42 | Thomas DYER | 2eme ligne | 20 | 16-11-2004 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 43 | Batho HLEKANI | 3eme ligne | 20 | 05-04-2005 | 112 kg | 1 m 95 | ||||
| 44 | Divan FULLER | 3eme ligne | 19 | 17-03-2005 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 45 | Keanu COETSEE | 3eme ligne | 21 | 01-03-2004 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 46 | Sibabalwe MAHASHE | 3eme ligne | 21 | 12-04-2004 | 93 kg | 1 m 87 | ||||
| 47 | Thabang MPHAFI | 3eme ligne | 20 | 21-01-2004 | 93 kg | 1 m 92 | ||||
| 48 | Tiaan JACOBS | 3eme ligne | 20 | 16-08-2004 | 107 kg | 1 m 93 | ||||
| 49 | Asad MOOS | 1/2 Melee | 21 | 07-01-2004 | 72 kg | 1 m 70 | ||||
| 50 | Ezekiel NGOBENI | 1/2 Melee | 20 | 22-09-2004 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 51 | Hassiem PEAD | 1/2 Melee | 20 | 05-07-2005 | ||||||
| 52 | Thurion WILLIAMS | 1/2 Ouverture | 20 | 21-03-2004 | ||||||
| 53 | Tylor SEFOOR | 1/2 Ouverture | 20 | 29-04-2004 | 75 kg | 1 m 74 | ||||
| 54 | Bruce SHERWOOD | Centre | 20 | 29-06-2004 | 93 kg | 1 m 85 | ||||
| 55 | Joshua BOULLE | Centre | 20 | 23-03-2004 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 56 | Jurenzo JULIUS | Centre | 21 | 11-05-2004 | 96 kg | 1 m 78 | ||||
| 57 | Litelihle BESTER | Centre | 22 | 03-04-2003 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 58 | Philipalbert VANNIEKERK | Centre | 21 | 10-05-2004 | 94 kg | 1 m 82 | ||||
| 59 | Joel LEOTLELA | Ailier | 20 | 28-05-2004 | 81 kg | 1 m 76 | ||||
| 60 | Jc MARS | Arrière | 19 | 23-06-2005 | ||||||
| 61 | Michail DAMON | Arrière | 20 | 24-03-2004 | 74 kg | 1 m 78 | ||||
| 62 | Thomasjoubert DUTOIT | Pilier | 30 | 05-05-1995 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 63 | Vincentphilip KOCH | Pilier | 35 | 13-03-1990 | 113 kg | 1 m 84 | ||||
| 64 | Jozuafrancois MALHERBE | Pilier | 34 | 14-03-1991 | 124 kg | 1 m 90 | ||||
| 65 | Gerharduscornelis STEENKAMP | Pilier | 28 | 09-04-1997 | 128 kg | 1 m 94 | ||||
| 66 | Retshegofaditswe NCHE | Pilier | 29 | 23-07-1995 | 105 kg | 1 m 73 | ||||
| 67 | Malcolmjustin MARX | Talonneur | 31 | 13-07-1994 | 119 kg | 1 m 88 | ||||
| 68 | Mbongeni MBONAMBI | Talonneur | 34 | 07-01-1991 | 98 kg | 1 m 77 | ||||
| 69 | Eben ETZEBETH | 2eme ligne | 33 | 29-10-1991 | 122 kg | 2 m 03 | ||||
| 70 | Janhendrik WESSELS | Pilier | 24 | 08-05-2001 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 71 | Rudolphgerhardus SNYMAN | 2eme ligne | 29 | 29-01-1995 | 117 kg | 2 m 06 | ||||
| 72 | Ruan NORTJE | 2eme ligne | 26 | 25-07-1998 | 103 kg | 2 m | ||||
| 73 | Francoisjohn MOSTERT | 2eme ligne | 34 | 27-11-1990 | 103 kg | 1 m 98 | ||||
| 74 | Elrigh LOUW | 3eme ligne | 25 | 20-09-1999 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 75 | Siya KOLISI | 3eme ligne | 33 | 16-06-1991 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 76 | Pieterstephanus DUTOIT | 3eme ligne | 32 | 20-08-1992 | 117 kg | 2 m | ||||
| 77 | Kwagga SMITH | 3eme ligne | 32 | 11-06-1993 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 78 | Jaspervanderwesthuizen WIESE | 3eme ligne | 29 | 21-10-1995 | 99 kg | 1 m 89 | ||||
| 79 | Marcogerhardt VANSTADEN | 3eme ligne | 29 | 25-08-1995 | 100 kg | 1 m 84 | ||||
| 80 | Grant WILLIAMS | 1/2 Melee | 28 | 22-07-1996 | 80 kg | 1 m 74 | ||||
| 81 | Jacobusmeyer REINACH | 1/2 Melee | 35 | 07-02-1990 | 78 kg | 1 m 74 | ||||
| 82 | Jaden HENDRIKSE | 1/2 Melee | 24 | 23-03-2000 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 83 | Immanuel LIBBOK | 1/2 Ouverture | 28 | 15-07-1997 | 76 kg | 1 m 84 | ||||
| 84 | Handre POLLARD | 1/2 Ouverture | 31 | 11-03-1994 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 85 | Lukhanyo AM | Centre | 31 | 28-11-1993 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 86 | Damian DEALLENDE | Centre | 33 | 25-11-1991 | 96 kg | 1 m 89 | ||||
| 87 | Jesseandre KRIEL | Centre | 31 | 15-02-1994 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 88 | Apheleleonkeokuhle FASSI | Arrière | 26 | 23-01-1998 | 70 kg | 1 m 85 | ||||
| 89 | Cheslin KOLBE | Ailier | 31 | 28-10-1993 | 80 kg | 1 m 71 | ||||
| 90 | Willemjacobus LEROUX | Arrière | 35 | 18-08-1989 | 83 kg | 1 m 84 | ||||
| 91 | Canan MOODIE | Ailier | 23 | 05-11-2002 | 89 kg | 1 m 90 | ||||
| 92 | Makazole MAPIMPI | Ailier | 34 | 26-07-1990 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 93 | Damian WILLEMSE | 1/2 Ouverture | 27 | 07-05-1998 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 94 | Adriaanpeter ESTERHUIZEN | Centre | 30 | 30-03-1994 | 102 kg | 1 m 92 | ||||
| 95 | Wilco LOUW | Pilier | 30 | 20-07-1994 | 130 kg | 1 m 85 | ||||
| 96 | Kurtlee ARENDSE | Arrière | 28 | 17-06-1996 | 78 kg | 1 m 76 | ||||
| 97 | Cornelisjohannes GROBBELAAR | Talonneur | 27 | 30-12-1997 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 98 | Jordan HENDRIKSE | 1/2 Ouverture | 23 | 28-06-2001 | 72 kg | 1 m 86 | ||||
| 99 | Jean KLEYN | 2eme ligne | 31 | 26-08-1993 | 110 kg | 2 m 02 | ||||
Its rugby