| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 15 Septembre 2024 | ||
| Haguenau | 36-32 | Epernay |
| Metz | 48-14 | Verdun |
| Colmar | 19-38 | Strasbourg |
| Illkirch Graffenstaden | 41-13 | Villers-les-Nancy |
| Gretz-Tournan | 43-16 | Pontault-Combault |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 22 Septembre 2024 | ||
| Epernay | 13-13 | Metz |
| Verdun | 11-40 | Gretz-Tournan |
| Pontault-Combault | 36-16 | Colmar |
| Strasbourg | 28-25 | Illkirch Graffenstaden |
| Haguenau | 27-33 | Villers-les-Nancy |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 29 Septembre 2024 | ||
| Gretz-Tournan | 26-5 | Epernay |
| Colmar | 38-8 | Verdun |
| Illkirch Graffenstaden | 39-7 | Pontault-Combault |
| Villers-les-Nancy | 30-39 | Strasbourg |
| Metz | 24-33 | Haguenau |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 Octobre 2024 | ||
| Epernay | 38-29 | Colmar |
| Verdun | 24-68 | Illkirch Graffenstaden |
| Pontault-Combault | 18-12 | Villers-les-Nancy |
| Haguenau | 29-20 | Strasbourg |
| Metz | 28-28 | Gretz-Tournan |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 20 Octobre 2024 | ||
| Illkirch Graffenstaden | 24-13 | Epernay |
| Villers-les-Nancy | 37-15 | Verdun |
| Strasbourg | 24-3 | Pontault-Combault |
| Colmar | 32-26 | Metz |
| Gretz-Tournan | 34-14 | Haguenau |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 27 Octobre 2024 | ||
| Epernay | 39-10 | Villers-les-Nancy |
| Verdun | 14-47 | Strasbourg |
| Haguenau | 38-19 | Pontault-Combault |
| Metz | 24-43 | Illkirch Graffenstaden |
| Gretz-Tournan | 28-21 | Colmar |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 10 Novembre 2024 | ||
| Strasbourg | 15-13 | Epernay |
| Pontault-Combault | 73-11 | Verdun |
| Villers-les-Nancy | 29-21 | Metz |
| Illkirch Graffenstaden | 21-31 | Gretz-Tournan |
| Colmar | 20-20 | Haguenau |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 17 Novembre 2024 | ||
| Colmar | 14-24 | Illkirch Graffenstaden |
| Epernay | 46-17 | Pontault-Combault |
| Haguenau | 73-19 | Verdun |
| Metz | 5-31 | Strasbourg |
| Gretz-Tournan | 81-3 | Villers-les-Nancy |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 24 Novembre 2024 | ||
| Verdun | 16-50 | Epernay |
| Pontault-Combault | 39-42 | Metz |
| Strasbourg | 23-9 | Gretz-Tournan |
| Villers-les-Nancy | 23-17 | Colmar |
| Illkirch Graffenstaden | 25-12 | Haguenau |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Decembre 2024 | ||
| Epernay | 11-9 | Haguenau |
| Verdun | 19-40 | Metz |
| Pontault-Combault | 16-10 | Gretz-Tournan |
| Strasbourg | 48-17 | Colmar |
| Villers-les-Nancy | 25-34 | Illkirch Graffenstaden |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 12 Janvier 2025 | ||
| Metz | 17-16 | Epernay |
| Gretz-Tournan | 76-5 | Verdun |
| Colmar | 14-13 | Pontault-Combault |
| Illkirch Graffenstaden | 29-18 | Strasbourg |
| Villers-les-Nancy | 13-29 | Haguenau |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||
| Verdun | 19-66 | Colmar |
| Dimanche 26 Janvier 2025 | ||
| Epernay | 16-20 | Gretz-Tournan |
| Pontault-Combault | 7-17 | Illkirch Graffenstaden |
| Haguenau | 58-28 | Metz |
| Strasbourg | 62-22 | Villers-les-Nancy |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 09 Fevrier 2025 | ||
| Colmar | 13-18 | Epernay |
| Illkirch Graffenstaden | 25-0 | Verdun |
| Villers-les-Nancy | 27-31 | Pontault-Combault |
| Strasbourg | 40-37 | Haguenau |
| Gretz-Tournan | 25-10 | Metz |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 16 Fevrier 2025 | ||
| Epernay | 32-20 | Illkirch Graffenstaden |
| Verdun | 12-45 | Villers-les-Nancy |
| Pontault-Combault | 26-27 | Strasbourg |
| Dimanche 30 Mars 2025 | ||
| Metz | 44-36 | Colmar |
| Haguenau | 25-19 | Gretz-Tournan |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 02 Mars 2025 | ||
| Villers-les-Nancy | 20-17 | Epernay |
| Strasbourg | 51-0 | Verdun |
| Pontault-Combault | 39-38 | Haguenau |
| Illkirch Graffenstaden | 32-16 | Metz |
| Colmar | 37-32 | Gretz-Tournan |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 09 Mars 2025 | ||
| Epernay | 31-22 | Strasbourg |
| Verdun | 28-54 | Pontault-Combault |
| Metz | 46-24 | Villers-les-Nancy |
| Gretz-Tournan | 17-21 | Illkirch Graffenstaden |
| Haguenau | 18-19 | Colmar |
| Journée 17 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 23 Mars 2025 | ||
| Pontault-Combault | 41-33 | Epernay |
| Verdun | 46-45 | Haguenau |
| Strasbourg | 52-13 | Metz |
| Villers-les-Nancy | 13-35 | Gretz-Tournan |
| Illkirch Graffenstaden | 31-6 | Colmar |
| Journée 18 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 06 Avril 2025 | ||
| Epernay | 55-12 | Verdun |
| Metz | 35-24 | Pontault-Combault |
| Gretz-Tournan | 33-14 | Strasbourg |
| Colmar | 32-24 | Villers-les-Nancy |
| Haguenau | 35-20 | Illkirch Graffenstaden |
Its rugby