| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Septembre 2024 | ||
| Berre | 18-20 | XV Du Coudon |
| La Seyne | 27-3 | Annonay |
| Montmélian | 19-16 | Nuits-Saint-Georges |
| Nantua | 16-21 | Villefranche-sur-Saone |
| St Jean en Royans | 11-9 | Chateaurenard |
| Tricastin | 10-6 | Agde |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Samedi 14 Septembre 2024 | ||
| Chateaurenard | 29-24 | Tricastin |
| Nuits-Saint-Georges | 50-16 | Nantua |
| Annonay | 32-6 | Montmélian |
| Dimanche 15 Septembre 2024 | ||
| Berre | 13-7 | La Seyne |
| Villefranche-sur-Saone | 16-20 | St Jean en Royans |
| XV Du Coudon | 27-13 | Agde |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Samedi 21 Septembre 2024 | ||
| St Jean en Royans | 28-23 | Nuits-Saint-Georges |
| Nantua | 3-31 | Annonay |
| La Seyne | 16-6 | XV Du Coudon |
| Dimanche 22 Septembre 2024 | ||
| Montmélian | 23-19 | Berre |
| Tricastin | 24-13 | Villefranche-sur-Saone |
| Agde | 19-15 | Chateaurenard |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Samedi 05 Octobre 2024 | ||
| Villefranche-sur-Saone | 29-12 | Agde |
| La Seyne | 61-15 | Montmélian |
| Annonay | 35-12 | St Jean en Royans |
| Dimanche 06 Octobre 2024 | ||
| Berre | 35-23 | Nantua |
| Nuits-Saint-Georges | 21-24 | Tricastin |
| XV Du Coudon | 21-26 | Chateaurenard |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Samedi 12 Octobre 2024 | ||
| Tricastin | 30-11 | Annonay |
| Agde | 27-21 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 13 Octobre 2024 | ||
| St Jean en Royans | 22-9 | Berre |
| Chateaurenard | 27-22 | Villefranche-sur-Saone |
| Nantua | 14-38 | La Seyne |
| Montmélian | 26-0 | XV Du Coudon |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Samedi 19 Octobre 2024 | ||
| Berre | 14-19 | Tricastin |
| Dimanche 20 Octobre 2024 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 46-20 | Chateaurenard |
| XV Du Coudon | 26-28 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 33-30 | St Jean en Royans |
| Montmélian | 29-6 | Nantua |
| Dimanche 22 Decembre 2024 | ||
| Annonay | 22-10 | Agde |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Samedi 02 Novembre 2024 | ||
| Nantua | 26-21 | XV Du Coudon |
| Dimanche 03 Novembre 2024 | ||
| Agde | 12-19 | Berre |
| Chateaurenard | 29-26 | Annonay |
| Tricastin | 34-15 | La Seyne |
| St Jean en Royans | 12-22 | Montmélian |
| Villefranche-sur-Saone | 18-26 | Nuits-Saint-Georges |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Samedi 09 Novembre 2024 | ||
| XV Du Coudon | 30-13 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 10 Novembre 2024 | ||
| Berre | 15-14 | Chateaurenard |
| Annonay | 37-10 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 10-3 | Agde |
| Montmélian | 32-21 | Tricastin |
| Nantua | 23-26 | St Jean en Royans |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 17 Novembre 2024 | ||
| Villefranche-sur-Saone | 20-28 | Berre |
| Nuits-Saint-Georges | 12-9 | Annonay |
| Chateaurenard | 5-16 | La Seyne |
| Agde | 23-13 | Montmélian |
| Tricastin | 45-11 | Nantua |
| St Jean en Royans | 9-13 | XV Du Coudon |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||
| Nantua | 31-10 | Agde |
| Dimanche 01 Decembre 2024 | ||
| Berre | 26-19 | Nuits-Saint-Georges |
| XV Du Coudon | 28-18 | Annonay |
| La Seyne | 29-16 | Villefranche-sur-Saone |
| Montmélian | 45-13 | Chateaurenard |
| St Jean en Royans | 19-25 | Tricastin |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Decembre 2024 | ||
| Annonay | 34-9 | Berre |
| Nuits-Saint-Georges | 29-3 | La Seyne |
| Villefranche-sur-Saone | 10-21 | Montmélian |
| Chateaurenard | 36-19 | Nantua |
| Agde | 31-0 | St Jean en Royans |
| Tricastin | 17-17 | XV Du Coudon |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 15 Decembre 2024 | ||
| XV Du Coudon | 38-18 | Berre |
| Annonay | 40-26 | La Seyne |
| Nuits-Saint-Georges | 21-19 | Montmélian |
| Villefranche-sur-Saone | 18-25 | Nantua |
| Chateaurenard | 21-3 | St Jean en Royans |
| Agde | 20-28 | Tricastin |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Samedi 11 Janvier 2025 | ||
| La Seyne | 31-20 | Berre |
| Agde | 25-31 | XV Du Coudon |
| Dimanche 12 Janvier 2025 | ||
| Montmélian | 19-17 | Annonay |
| Nantua | 13-15 | Nuits-Saint-Georges |
| St Jean en Royans | 27-12 | Villefranche-sur-Saone |
| Tricastin | 6-8 | Chateaurenard |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||
| XV Du Coudon | 30-12 | La Seyne |
| Berre | 34-28 | Montmélian |
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||
| Annonay | 42-17 | Nantua |
| Villefranche-sur-Saone | 27-10 | Tricastin |
| Chateaurenard | 32-17 | Agde |
| Dimanche 06 Avril 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 42-14 | St Jean en Royans |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Samedi 25 Janvier 2025 | ||
| Agde | 18-17 | Villefranche-sur-Saone |
| Dimanche 26 Janvier 2025 | ||
| Nantua | 15-25 | Berre |
| St Jean en Royans | 16-15 | Annonay |
| Tricastin | 32-19 | Nuits-Saint-Georges |
| Chateaurenard | 16-17 | XV Du Coudon |
| Montmélian | 22-23 | La Seyne |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Samedi 08 Fevrier 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 38-6 | Agde |
| Dimanche 09 Fevrier 2025 | ||
| Berre | 20-9 | St Jean en Royans |
| Annonay | 9-12 | Tricastin |
| Villefranche-sur-Saone | 5-13 | Chateaurenard |
| La Seyne | 54-16 | Nantua |
| XV Du Coudon | 22-21 | Montmélian |
| Journée 17 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 16 Fevrier 2025 | ||
| Tricastin | 31-30 | Berre |
| Agde | 3-49 | Annonay |
| Chateaurenard | 13-12 | Nuits-Saint-Georges |
| Villefranche-sur-Saone | 33-12 | XV Du Coudon |
| Nantua | 6-9 | Montmélian |
| St Jean en Royans | 16-9 | La Seyne |
| Journée 18 | ||
|---|---|---|
| Samedi 01 Mars 2025 | ||
| XV Du Coudon | 19-7 | Nantua |
| Dimanche 02 Mars 2025 | ||
| Berre | 27-21 | Agde |
| Annonay | 50-7 | Chateaurenard |
| Nuits-Saint-Georges | 44-33 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 24-20 | Tricastin |
| Montmélian | 26-14 | St Jean en Royans |
| Journée 19 | ||
|---|---|---|
| Samedi 08 Mars 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 51-7 | XV Du Coudon |
| Dimanche 09 Mars 2025 | ||
| Chateaurenard | 22-9 | Berre |
| Villefranche-sur-Saone | 20-27 | Annonay |
| Agde | 19-19 | La Seyne |
| Tricastin | 27-22 | Montmélian |
| St Jean en Royans | 35-15 | Nantua |
| Journée 20 | ||
|---|---|---|
| Samedi 22 Mars 2025 | ||
| Annonay | 35-13 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 23 Mars 2025 | ||
| Berre | 24-17 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 51-13 | Chateaurenard |
| Montmélian | 27-12 | Agde |
| Nantua | 20-23 | Tricastin |
| XV Du Coudon | 37-10 | St Jean en Royans |
| Journée 21 | ||
|---|---|---|
| Samedi 29 Mars 2025 | ||
| Agde | 30-5 | Nantua |
| Dimanche 30 Mars 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 36-18 | Berre |
| Annonay | 29-13 | XV Du Coudon |
| Villefranche-sur-Saone | 27-24 | La Seyne |
| Chateaurenard | 39-11 | Montmélian |
| Tricastin | 18-7 | St Jean en Royans |
| Journée 22 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 Avril 2025 | ||
| Berre | 29-33 | Annonay |
| La Seyne | 38-8 | Nuits-Saint-Georges |
| Montmélian | 45-21 | Villefranche-sur-Saone |
| Nantua | 19-14 | Chateaurenard |
| St Jean en Royans | 19-19 | Agde |
| XV Du Coudon | 15-20 | Tricastin |
Its rugby