| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Septembre 2024 | ||
| Berre | 19-24 | XV Du Coudon |
| La Seyne | 41-10 | Annonay |
| Montmélian | 23-20 | Nuits-Saint-Georges |
| Nantua | 6-22 | Villefranche-sur-Saone |
| St Jean en Royans | 21-21 | Chateaurenard |
| Tricastin | 23-7 | Agde |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Samedi 14 Septembre 2024 | ||
| Chateaurenard | 31-16 | Tricastin |
| Nuits-Saint-Georges | 34-11 | Nantua |
| Annonay | 12-25 | Montmélian |
| Dimanche 15 Septembre 2024 | ||
| Berre | 18-16 | La Seyne |
| Villefranche-sur-Saone | 29-9 | St Jean en Royans |
| XV Du Coudon | 54-17 | Agde |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Samedi 21 Septembre 2024 | ||
| St Jean en Royans | 31-13 | Nuits-Saint-Georges |
| Nantua | 29-7 | Annonay |
| La Seyne | 17-16 | XV Du Coudon |
| Dimanche 22 Septembre 2024 | ||
| Montmélian | 34-6 | Berre |
| Tricastin | 57-7 | Villefranche-sur-Saone |
| Agde | 22-20 | Chateaurenard |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Samedi 05 Octobre 2024 | ||
| La Seyne | 28-19 | Montmélian |
| Annonay | 5-45 | St Jean en Royans |
| Villefranche-sur-Saone | 36-10 | Agde |
| Dimanche 06 Octobre 2024 | ||
| Berre | 40-13 | Nantua |
| Nuits-Saint-Georges | 14-24 | Tricastin |
| XV Du Coudon | 28-9 | Chateaurenard |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Samedi 12 Octobre 2024 | ||
| Tricastin | 69-0 | Annonay |
| Agde | 16-13 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 13 Octobre 2024 | ||
| St Jean en Royans | 29-27 | Berre |
| Chateaurenard | 31-17 | Villefranche-sur-Saone |
| Nantua | 23-16 | La Seyne |
| Montmélian | 26-5 | XV Du Coudon |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Samedi 19 Octobre 2024 | ||
| Berre | 27-33 | Tricastin |
| Dimanche 20 Octobre 2024 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 22-23 | Chateaurenard |
| XV Du Coudon | 31-19 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 20-21 | St Jean en Royans |
| Montmélian | 113-5 | Nantua |
| Dimanche 22 Decembre 2024 | ||
| Annonay | 21-8 | Agde |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Samedi 02 Novembre 2024 | ||
| Nantua | 22-23 | XV Du Coudon |
| Dimanche 03 Novembre 2024 | ||
| Agde | 19-24 | Berre |
| Chateaurenard | 25-21 | Annonay |
| Villefranche-sur-Saone | 43-12 | Nuits-Saint-Georges |
| Tricastin | 28-10 | La Seyne |
| St Jean en Royans | 21-17 | Montmélian |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Samedi 09 Novembre 2024 | ||
| XV Du Coudon | 9-7 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 10 Novembre 2024 | ||
| Berre | 7-27 | Chateaurenard |
| Annonay | 24-16 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 33-10 | Agde |
| Montmélian | 20-24 | Tricastin |
| Nantua | 15-35 | St Jean en Royans |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 17 Novembre 2024 | ||
| Villefranche-sur-Saone | 17-12 | Berre |
| Nuits-Saint-Georges | 39-10 | Annonay |
| Chateaurenard | 28-30 | La Seyne |
| Agde | 5-35 | Montmélian |
| Tricastin | 69-3 | Nantua |
| St Jean en Royans | 15-7 | XV Du Coudon |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 01 Decembre 2024 | ||
| Berre | 23-11 | Nuits-Saint-Georges |
| XV Du Coudon | 53-0 | Annonay |
| La Seyne | 26-27 | Villefranche-sur-Saone |
| Montmélian | 33-14 | Chateaurenard |
| Nantua | 13-5 | Agde |
| St Jean en Royans | 31-18 | Tricastin |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Decembre 2024 | ||
| Annonay | 32-10 | Berre |
| Nuits-Saint-Georges | 17-18 | La Seyne |
| Villefranche-sur-Saone | 21-19 | Montmélian |
| Chateaurenard | 35-18 | Nantua |
| Agde | 22-24 | St Jean en Royans |
| Tricastin | 36-15 | XV Du Coudon |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 15 Decembre 2024 | ||
| XV Du Coudon | 29-25 | Berre |
| Annonay | 18-14 | La Seyne |
| Nuits-Saint-Georges | 10-16 | Montmélian |
| Villefranche-sur-Saone | 28-15 | Nantua |
| Chateaurenard | 14-9 | St Jean en Royans |
| Agde | 3-15 | Tricastin |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Samedi 11 Janvier 2025 | ||
| Agde | 6-45 | XV Du Coudon |
| La Seyne | 45-15 | Berre |
| Dimanche 12 Janvier 2025 | ||
| Montmélian | 19-3 | Annonay |
| Nantua | 24-5 | Nuits-Saint-Georges |
| St Jean en Royans | 20-16 | Villefranche-sur-Saone |
| Tricastin | 32-12 | Chateaurenard |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||
| XV Du Coudon | 10-11 | La Seyne |
| Berre | 22-27 | Montmélian |
| Dimanche 19 Janvier 2025 | ||
| Annonay | 41-20 | Nantua |
| Villefranche-sur-Saone | 16-14 | Tricastin |
| Chateaurenard | 30-11 | Agde |
| Dimanche 06 Avril 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 3-12 | St Jean en Royans |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Samedi 25 Janvier 2025 | ||
| Agde | 16-31 | Villefranche-sur-Saone |
| Dimanche 26 Janvier 2025 | ||
| Chateaurenard | 21-10 | XV Du Coudon |
| Tricastin | 16-11 | Nuits-Saint-Georges |
| Nantua | 15-17 | Berre |
| St Jean en Royans | 13-0 | Annonay |
| Montmélian | 23-22 | La Seyne |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Samedi 08 Fevrier 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 20-3 | Agde |
| Dimanche 09 Fevrier 2025 | ||
| Berre | 17-12 | St Jean en Royans |
| Annonay | 15-24 | Tricastin |
| Villefranche-sur-Saone | 38-25 | Chateaurenard |
| La Seyne | 85-20 | Nantua |
| XV Du Coudon | 20-11 | Montmélian |
| Journée 17 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 16 Fevrier 2025 | ||
| Tricastin | 23-20 | Berre |
| Agde | 15-14 | Annonay |
| Chateaurenard | 33-24 | Nuits-Saint-Georges |
| Villefranche-sur-Saone | 29-28 | XV Du Coudon |
| Nantua | 9-58 | Montmélian |
| St Jean en Royans | 28-26 | La Seyne |
| Journée 18 | ||
|---|---|---|
| Samedi 01 Mars 2025 | ||
| XV Du Coudon | 38-8 | Nantua |
| Dimanche 02 Mars 2025 | ||
| Berre | 17-12 | Agde |
| Annonay | 20-23 | Chateaurenard |
| Nuits-Saint-Georges | 10-17 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 36-13 | Tricastin |
| Montmélian | 0-17 | St Jean en Royans |
| Journée 19 | ||
|---|---|---|
| Samedi 08 Mars 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 14-16 | XV Du Coudon |
| Dimanche 09 Mars 2025 | ||
| Chateaurenard | 25-6 | Berre |
| Villefranche-sur-Saone | 28-30 | Annonay |
| Agde | 3-21 | La Seyne |
| Tricastin | 40-12 | Montmélian |
| St Jean en Royans | 54-3 | Nantua |
| Journée 20 | ||
|---|---|---|
| Samedi 22 Mars 2025 | ||
| Annonay | 24-7 | Nuits-Saint-Georges |
| Dimanche 23 Mars 2025 | ||
| Berre | 13-17 | Villefranche-sur-Saone |
| La Seyne | 27-17 | Chateaurenard |
| Montmélian | 57-3 | Agde |
| Nantua | 17-54 | Tricastin |
| XV Du Coudon | 18-16 | St Jean en Royans |
| Journée 21 | ||
|---|---|---|
| Samedi 29 Mars 2025 | ||
| Agde | 25-0 | Nantua |
| Dimanche 30 Mars 2025 | ||
| Nuits-Saint-Georges | 25-0 | Berre |
| Annonay | 23-28 | XV Du Coudon |
| Villefranche-sur-Saone | 29-35 | La Seyne |
| Chateaurenard | 17-25 | Montmélian |
| Tricastin | 29-8 | St Jean en Royans |
| Journée 22 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 Avril 2025 | ||
| Berre | 24-14 | Annonay |
| La Seyne | 45-14 | Nuits-Saint-Georges |
| Montmélian | 23-8 | Villefranche-sur-Saone |
| Nantua | 23-12 | Chateaurenard |
| St Jean en Royans | 31-10 | Agde |
| XV Du Coudon | 25-6 | Tricastin |
Its rugby