| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
|---|---|---|---|
| Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
| Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
| Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
| Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
| Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
| Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Samedi 14 Septembre 2024 | ||
| Montpellier | 25-32 | Clermont |
| Oyonnax | 22-36 | Grenoble |
| Castres | 20-27 | USAP |
| Narbonne | 15-17 | LOU |
| Toulon | 29-9 | Aurillac |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Samedi 21 Septembre 2024 | ||
| Clermont | 31-8 | Toulon |
| LOU | 27-23 | Castres |
| Grenoble | 43-18 | Narbonne |
| Montpellier | 38-20 | USAP |
| Aurillac | 22-18 | Oyonnax |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Samedi 28 Septembre 2024 | ||
| Castres | 45-21 | Grenoble |
| Narbonne | 32-28 | Aurillac |
| USAP | 34-22 | LOU |
| Toulon | 27-25 | Montpellier |
| Oyonnax | 15-25 | Clermont |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Samedi 12 Octobre 2024 | ||
| Grenoble | 23-8 | USAP |
| Aurillac | 25-39 | Castres |
| Montpellier | 23-19 | LOU |
| Toulon | 30-12 | Oyonnax |
| Clermont | 69-13 | Narbonne |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Samedi 19 Octobre 2024 | ||
| Castres | 34-27 | Clermont |
| LOU | 29-32 | Grenoble |
| Oyonnax | 16-16 | Montpellier |
| Narbonne | 14-19 | Toulon |
| USAP | 24-10 | Aurillac |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Samedi 26 Octobre 2024 | ||
| Clermont | 14-16 | USAP |
| Aurillac | 19-5 | LOU |
| Montpellier | 20-13 | Grenoble |
| Toulon | 19-19 | Castres |
| Oyonnax | 18-15 | Narbonne |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Samedi 30 Novembre 2024 | ||
| Castres | 29-9 | Oyonnax |
| LOU | 32-15 | Clermont |
| Narbonne | 20-20 | Montpellier |
| USAP | 18-27 | Toulon |
| Grenoble | 26-20 | Aurillac |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Samedi 07 Decembre 2024 | ||
| Montpellier | 15-28 | Aurillac |
| Oyonnax | 29-27 | USAP |
| Narbonne | 11-34 | Castres |
| Toulon | 38-14 | LOU |
| Clermont | 12-24 | Grenoble |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Samedi 14 Decembre 2024 | ||
| Aurillac | 14-6 | Clermont |
| LOU | 23-16 | Oyonnax |
| Castres | 22-0 | Montpellier |
| Grenoble | 24-31 | Toulon |
| Dimanche 15 Decembre 2024 | ||
| USAP | 27-20 | Narbonne |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Samedi 11 Janvier 2025 | ||
| Grenoble | 22-16 | Oyonnax |
| USAP | 18-27 | Castres |
| Clermont | 29-12 | Montpellier |
| LOU | 25-7 | Narbonne |
| Samedi 22 Fevrier 2025 | ||
| Aurillac | 23-27 | Toulon |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Samedi 18 Janvier 2025 | ||
| Castres | 18-28 | LOU |
| Toulon | 27-12 | Clermont |
| Oyonnax | 21-21 | Aurillac |
| Narbonne | 10-26 | Grenoble |
| USAP | 36-10 | Montpellier |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Samedi 15 Fevrier 2025 | ||
| Grenoble | 24-25 | Castres |
| LOU | 25-17 | USAP |
| Clermont | 61-7 | Oyonnax |
| Aurillac | 22-35 | Narbonne |
| Montpellier | 13-41 | Toulon |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Samedi 22 Mars 2025 | ||
| Oyonnax | 36-61 | Toulon |
| Castres | 34-16 | Aurillac |
| USAP | 27-19 | Grenoble |
| LOU | 26-14 | Montpellier |
| Narbonne | 13-36 | Clermont |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Samedi 29 Mars 2025 | ||
| Clermont | 18-35 | Castres |
| Grenoble | 20-15 | LOU |
| Montpellier | 34-15 | Oyonnax |
| Toulon | 71-3 | Narbonne |
| Aurillac | 5-34 | USAP |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Samedi 05 Avril 2025 | ||
| Castres | 5-6 | Toulon |
| USAP | 22-35 | Clermont |
| LOU | 39-10 | Aurillac |
| Grenoble | 27-34 | Montpellier |
| Narbonne | 19-12 | Oyonnax |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Samedi 03 Mai 2025 | ||
| Aurillac | 28-43 | Grenoble |
| Oyonnax | 30-21 | Castres |
| Clermont | 41-34 | LOU |
| Toulon | 20-15 | USAP |
| Montpellier | 43-18 | Narbonne |
Its rugby